L’Islande est championne du Monde !
Impressionnante jusqu’au bout, la sélection islandaise s’est imposée en finale grâce à des buts de Gunnarson et Jnatanson, quand la Palestine n’a pu que sauver l’honneur par Qasrawi.
Palestine 5 - 10 Islande
Palestine
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z. Abdul Fattah | ||||||||
| A. al-Abed Khdeir | 4 | |||||||
| A. Al-Zeinati | 2 | |||||||
| H. Badriyeh | 4 | |||||||
| A. Hamadan | 4 | 1 | ||||||
| M. Mousa | ||||||||
| D. Qasrawi | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| S. Tmeizi | 2 |
Islande
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Gislason | 2 | |||||||
| R. Gunnarson | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| B. Guomundsson | 2 | |||||||
| A. Gustafson | 4 | 1 | 1 | |||||
| J. Jnatansson | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| A. Kalman | 2 | 1 | ||||||
| L. Melsted | 2 | |||||||
| S. Waage | 2 |
C’est donc la consécration pour les Islandais après un parcours sans faute tout au long de cette phase finale - où ils ont remporté tous leurs matchs, avec un minimum de 5 pts d’écart à chaque fois.
Lors du tournoi de qualifications, ils avaient déjà fort en alignant un bilan de 6 victoires et 1 nuls en 8 matchs et un goal-average de +35.
Emmenée par son leader historique Arnaldur Gustafson (Ziguinchor Hou’loup’Revengers), qui a profité de cette phase finale pour passer la barre des 200 pts marqués en sélection, l’Islande remporte ainsi le premier titre de sa longue histoire (elle participait à sa 7ème Coupe du Monde, alors que la Palestine n’était là que pour la première fois).