Résultats 6e round, 2163-08
Chamboulement en haut du classement : la Mongolie passe n°1 !
Leader jusqu’ici, l’Islande a subi sa première défaite, battue dans le derby contre la Suède (9-13, avec notamment 2 buts de Ljunberg). Ses deux poursuivants n’ont pas réussi à gagner non plus : l’Italie a été accrochée par le Canada et la Palestine a été corrigée par l’Espagne.
Du coup, c’est la Mongolie qui s’empare de la tête du classement après sa victoire contre la France, grâce à un but de sa nouvelle star Salander Tseng.
Juste derrière la Mongolie, l’Espagne remonte à la deuxième place, à égalité avec Italie et Islande. Un peu plus bas, les Etats-Unis, l’Inde et l’Algérie, tous trois vainqueurs ce tour-ci, remontent dans le Top 8.
De leur côté, les Allemands se sont refait une santé au détriment du Pays de Galles (20-4) et remontent à la 13ème place… juste devant la France.
Classement après le 6e round
1. Mongolie 20 pts (52-28) 24
2. Espagne 19 pts (66-38) 28
3. Italie 19 pts (60-34) 26
4. Islande 19 pts (62-42) 20
5. Etats-Unis 18 pts (59-32) 27
6. Inde 18 pts (48-45) 3
7. Palestine 18 pts (46-46) 0
8. Algérie 18 pts (46-47) -1
9. Chine 17 pts (54-38) 16
10. Suisse 16 pts (64-36) 28
11. Sénégal 16 pts (63-40) 23
12. Suède 16 pts (56-53) 3
13. Allemagne 15 pts (52-37) 15
14. France 15 pts (44-36) 8
15. République de Californie 15 pts (41-53) -12
16. Angleterre 14 pts (34-27) 7
17. Danemark 14 pts (33-35) -2
18. Iran 13 pts (31-20) 11
19. Brésil 12 pts (44-46) -2
20. Canada 11 pts (47-55) -8
21. Afrique du Sud 10 pts (44-62) -18
22. Albanie 10 pts (39-61) -22
23. Maldives 10 pts (33-63) -30
24. Ligue Caraïbe 9 pts (28-29) -1
25. Irlande 9 pts (36-53) -17
26. Pays de Galles 9 pts (26-76) -50
27. Norvège 6 pts (25-50) -25
28. Monaco 5 pts (22-73) -51
1 Like
À 20 ans, Salander Tseng est encore loin d’être une star… Son niveau en esquive en fait un joueur sympa et il est polyvalent, mais il faudra attendre la fin de la saison 2164 et le début de 2165 pour parler de star je pense.
Résultats 7e round, 2163-09
Avec un nouveau but de Tseng, la Mongolie est venue à bout des Etats-Unis ( 9-8 ) et confirme sa première place au Classement des Qualifications !
Ses trois poursuivants - Espagne, Italie et Islande - ont gagné aussi et comme la Mongolie ces équipes sont bien placées pour décrocher le statut de tête de série pour la phase finale de la Coupe du Monde, alors qu’il ne reste plus qu’un tour à jouer dans ce tournoi qualificatif.
Derrière, la Chine reste à l’affut après s’être nettement imposée ( 9-2 ) contre l’Allemagne, qui n’a décidément plus rien de l’épouvantail qui régnait sur l’ultraball international ces dernières saisons. Sauf improbable concours de circonstance au dernier tour, les Allemands ne parviendront pas à se classer dans les 12 premiers et vont devoir en passer par les barrages !
À noter aussi la victoire de la France face au Sénégal ( 9-7 ), grâce à un but de Jean Napoléon (Salleboeuf), un précieux succès qui permet aux Français de doubler leurs adversaires du jour et de prendre leur place dans le fameux Top12…
Parmi les grands battus du tour, le Canada (pays qui compte le plus de sélectionnables) reste hors du Top20 après sa défaite contre l’Afrique du Sud. Grands habitués des phases finales, les Canadiens risquent de rater la qualification cette année !
Classement après le 7e round
1. Mongolie 24 pts (61-36) 25
2. Italie 23 pts (69-37) 32
3. Espagne 23 pts (74-43) 31
4. Islande 23 pts (71-46) 25
5. Inde 22 pts (57-50) 7
6. Palestine 22 pts (56-49) 7
7. Chine 21 pts (63-40) 23
8. Suisse 20 pts (74-40) 34
9. Etats-Unis 19 pts (67-41) 26
10. France 19 pts (53-43) 10
11. République de Californie 19 pts (54-55) -1
12. Algérie 19 pts (49-56) -7
13. Sénégal 17 pts (70-49) 21
14. Suède 17 pts (61-61) 0
15. Allemagne 16 pts (54-46) 8
16. Angleterre 15 pts (39-36) 3
17. Danemark 15 pts (38-44) -6
18. Afrique du Sud 14 pts (53-67) -14
19. Iran 13 pts (31-20) 11
20. Brésil 13 pts (54-57) -3
21. Irlande 13 pts (45-58) -13
22. Pays de Galles 13 pts (37-86) -49
23. Canada 12 pts (52-64) -12
24. Albanie 11 pts (43-70) -27
25. Maldives 11 pts (36-73) -37
26. Ligue Caraïbe 9 pts (28-29) -1
27. Norvège 7 pts (29-60) -31
28. Monaco 6 pts (24-86) -62
C’est l’année de la Mongolie!