Pronos 2154-01

Qui serait partant pour un concours de pronos cette saison ?
Il faudrait au moins 5 participants.

Je lance le tour 1 (un peu à la bourre) en reprenant le principe 6 matchs de Platinium + 6 matchs d’Open et en laissant la possibilité de jouer quelques doubles pour les matchs indécis - ou pour tenter quelques surprises.


Vos pronos 1,N,2 pour la première journée.
3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Dragons| - |Hourloup’revengers|
|Dragons’academy| - |Thunderbirds|
|Hourloup’giants| - |Division Sauvage|
|Altered Carbon| - |Lightnings|
|Division Richter| - |Electric Dream|
|Cold Revenge| - |Shaolin Monks|

|Silver Surfers| - |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Panzers II| - |Killa Clowns|
|Panzers| - |Phoenix|
|The Norse| - |Volcaniks|
|Neo-Pharaohs| - |Suxors of Heaven|
|Pandemonium II| - |Torchwood|

2 |Dragons| - |Hourloup’revengers|
2 |Dragons’academy| - |Thunderbirds|
2 |Hourloup’giants| - |Division Sauvage|
2 |Altered Carbon| - |Lightnings|
1 |Division Richter| - |Electric Dream|
1 |Cold Revenge| - |Shaolin Monks|

1 |Silver Surfers| - |Moa-Soneuz-Bateuz|
2 |Panzers II| - |Killa Clowns|
1 |Panzers| - |Phoenix|
1 |The Norse| - |Volcaniks|
2 |Neo-Pharaohs| - |Suxors of Heaven|
2 |Pandemonium II| - |Torchwood|

|Dragons| - |Hourloup’revengers| 12
|Dragons’academy| - |Thunderbirds| 2
|Hourloup’giants| - |Division Sauvage| 2
|Altered Carbon| - |Lightnings| 2
|Division Richter| - |Electric Dream| 1
|Cold Revenge| - |Shaolin Monks| 12

|Silver Surfers| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 1
|Panzers II| - |Killa Clowns| 12
|Panzers| - |Phoenix| 1
|The Norse| - |Volcaniks| N
|Neo-Pharaohs| - |Suxors of Heaven| 1
|Pandemonium II| - |Torchwood| 2

2 |Dragons| - |Hourloup’revengers|
2 |Dragons’academy| - |Thunderbirds|
2 |Hourloup’giants| - |Division Sauvage|
2 |Altered Carbon| - |Lightnings|
1-2 |Division Richter| - |Electric Dream|
1 |Cold Revenge| - |Shaolin Monks|

1 |Silver Surfers| - |Moa-Soneuz-Bateuz|
2 |Panzers II| - |Killa Clowns|
1 |Panzers| - |Phoenix|
1-N |The Norse| - |Volcaniks|
1-N |Neo-Pharaohs| - |Suxors of Heaven|
2 |Pandemonium II| - |Torchwood|

Meilleur score pour Bofmog sur la 1ère grille de la saison :

7 : Bofmog
6 : Patou Schminoosh
5 : Dawa Sherpa

Bofmog s’impose en trouvant la victoire surprise de Katmandu sur Ost-Berlin.