Pronos 2155-08

À vos pronos 1,N,2 pour le 8e tour de championnat de la saison !

3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Panzers| - |Hourloup’giants|
|Dragons’academy| - |Dragons|
|Hourloup’revengers| - |Thunderbirds|
|The Norse| - |Division Richter|
|Pandemonium| - |Electric Dream|
|Division Sauvage| - |Torchwood|

|Astral Riders| - |Killa Clowns|
|Shaolin Monks| - |Silver Surfers|
|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Cold Revenge|
|Buccaneers Norse| - |Altered Carbon|
|Solar Condors| - |Lightnings|
|Neo-Pharaohs| - |Dignitaires|

|Panzers| - |Hourloup’giants| 12
|Dragons’academy| - |Dragons| 2
|Hourloup’revengers| - |Thunderbirds| 1
|The Norse| - |Division Richter| 2
|Pandemonium| - |Electric Dream| 12
|Division Sauvage| - |Torchwood| 2

Prims !

|Astral Riders| - |Killa Clowns| 12
|Shaolin Monks| - |Silver Surfers| 2
|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Cold Revenge| 2
|Buccaneers Norse| - |Altered Carbon| 1
|Solar Condors| - |Lightnings| 2
|Neo-Pharaohs| - |Dignitaires| 1

2 |Panzers| - |Hourloup’giants|
2 |Dragons’academy| - |Dragons|
1 |Hourloup’revengers| - |Thunderbirds|
2 |The Norse| - |Division Richter|
2 |Pandemonium| - |Electric Dream|
2 |Division Sauvage| - |Torchwood|

2 |Astral Riders| - |Killa Clowns|
1 |Shaolin Monks| - |Silver Surfers|
2 |Moa-Soneuz-Bateuz| - |Cold Revenge|
2 |Buccaneers Norse| - |Altered Carbon|
2 |Solar Condors| - |Lightnings|
1 |Neo-Pharaohs| - |Dignitaires|

|Panzers| - |Hourloup’giants| 12
|Dragons’academy| - |Dragons| 2
|Hourloup’revengers| - |Thunderbirds| 1
|The Norse| - |Division Richter| 2
|Pandemonium| - |Electric Dream| 2
|Division Sauvage| - |Torchwood| 2

Prims !

|Astral Riders| - |Killa Clowns| 12
|Shaolin Monks| - |Silver Surfers| 2
|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Cold Revenge| 2
|Buccaneers Norse| - |Altered Carbon| 12
|Solar Condors| - |Lightnings| 2
|Neo-Pharaohs| - |Dignitaires| 1

J’adore comment vous êtes persuadés que mon équipe première battra la bis.
Je n’ai évidemment pas touché aux strats mais je n’ai moi même aucune idée de ce que cela va donner :sweat_smile::sweat_smile:.

Je préfère que mes deux équipes ne soient pas en plat, parce que cette idée de ne pas bouger ses strats me révulse !

Ton équipe 1 est la mieux placée pour le titre

Cela n’a toujours pas été respecté et à fait essuyer beaucoup… de claviers.
Mais ca n’empêche en rien de gagner des titres. Patou en est un bel exemple pour ne citer personne…
Mais c’est vrai que quand tu vois le tour suivant ton derby… C’est frustrant.

|Panzers| - |Hourloup’giants| 1
|Dragons’academy| - |Dragons| 1-2
|Hourloup’revengers| - |Thunderbirds| 1
|The Norse| - |Division Richter| 2
|Pandemonium| - |Electric Dream| 2
|Division Sauvage| - |Torchwood| 1-2

|Astral Riders| - |Killa Clowns| 1
|Shaolin Monks| - |Silver Surfers| 1
|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Cold Revenge| 2
|Buccaneers Norse| - |Altered Carbon| 2
|Solar Condors| - |Lightnings| 1-2
|Neo-Pharaohs| - |Dignitaires| 1

|Panzers| - |Hourloup’giants| 12
|Dragons’academy| - |Dragons| 12
|Hourloup’revengers| - |Thunderbirds| 1
|The Norse| - |Division Richter| 2
|Pandemonium| - |Electric Dream| 2
|Division Sauvage| - |Torchwood| 2

|Astral Riders| - |Killa Clowns| 2
|Shaolin Monks| - |Silver Surfers| 2
|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Cold Revenge| 2
|Buccaneers Norse| - |Altered Carbon| 12
|Solar Condors| - |Lightnings| 2
|Neo-Pharaohs| - |Dignitaires| 1

Résultats :

9 / 12 : Vieux Metal, Dawa Sherpa, Jack Harkness, Patou Schminoosh
8 : Bofmog

Les meilleures cotes :

5 contre 2 : |Shaolin Monks| - |Silver Surfers| 1 : Dawa, Bofmog
7 contre 3 : |Buccaneers Norse| - |Altered Carbon| 1 : Metal, Jack/2, Patou/2

Personne n’avait joué la victoire de Thunderbirds vs Hourloup’Revengers ni celle de Dignitaires vs Neo-Pharaohs

Victoires 2155
6 : Metal
5 : Patou
4 : Jack
3 : Bofmog
1 : Dawa

Classement cumulé 2155 :
74/96 :Vieux Metal
73 Patou Schminoosh
70 Jack Harkness
66 Bofmog
61 Dawa_Sherpa