Pronos 2156-11

À vos pronos 1,N,2 pour le dernier tour de championnat !

3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Torchwood | - |Hourloup’giants |
|Hourloup’revengers | - |Division Richter |
|Shaolin Monks | - |Dragons |
|Killa Clowns | - |Dragons’academy |
|Panzers | - |Samurai Morphs |
|Cold Revenge | - |Electric Dream|

|Silver Surfers | - |Division Sauvage |
|Tigers | - |Astral Riders |
|Solar Condors | - |The Norse |
|Alcooliques | - |Moa-Soneuz-Bateuz |
|Volcaniks | - |Neo-Pharaohs |
|Phoenix | - |Altered Carbon |

|Torchwood | - |Hourloup’giants |2
|Hourloup’revengers | - |Division Richter |1
|Shaolin Monks | - |Dragons |2
|Killa Clowns | - |Dragons’academy |12
|Panzers | - |Samurai Morphs |1
|Cold Revenge | - |Electric Dream|2

|Silver Surfers | - |Division Sauvage |2
|Tigers | - |Astral Riders |12
|Solar Condors | - |The Norse |1
|Alcooliques | - |Moa-Soneuz-Bateuz |1
|Volcaniks | - |Neo-Pharaohs |12
|Phoenix | - |Altered Carbon |2

|Torchwood | - |Hourloup’giants | 2
|Hourloup’revengers | - |Division Richter | 2
|Shaolin Monks | - |Dragons | 2
|Killa Clowns | - |Dragons’academy | 12
|Panzers | - |Samurai Morphs | 1
|Cold Revenge | - |Electric Dream| 2

|Silver Surfers | - |Division Sauvage | 2
|Tigers | - |Astral Riders | 2
|Solar Condors | - |The Norse | 12
|Alcooliques | - |Moa-Soneuz-Bateuz | 12
|Volcaniks | - |Neo-Pharaohs | 1
|Phoenix | - |Altered Carbon | 2

|Torchwood | - |Hourloup’giants | 2
|Hourloup’revengers | - |Division Richter |1-2
|Shaolin Monks | - |Dragons | 2
|Killa Clowns | - |Dragons’academy | 1-2
|Panzers | - |Samurai Morphs | 1
|Cold Revenge | - |Electric Dream| 1

|Silver Surfers | - |Division Sauvage | 2
|Tigers | - |Astral Riders | 2
|Solar Condors | - |The Norse | 1
|Alcooliques | - |Moa-Soneuz-Bateuz | 1-N
|Volcaniks | - |Neo-Pharaohs | 2
|Phoenix | - |Altered Carbon | 2

|Torchwood | - |Hourloup’giants | 2
|Hourloup’revengers | - |Division Richter | 1
|Shaolin Monks | - |Dragons | 2
|Killa Clowns | - |Dragons’academy | 12
|Panzers | - |Samurai Morphs | 1
|Cold Revenge | - |Electric Dream| 2

|Silver Surfers | - |Division Sauvage | 12
|Tigers | - |Astral Riders | 2
|Solar Condors | - |The Norse | 1
|Alcooliques | - |Moa-Soneuz-Bateuz | 1
|Volcaniks | - |Neo-Pharaohs | 12
|Phoenix | - |Altered Carbon | 2

Et voilà :sob: :sob:

Ouais ! :trophy:

Après MH lla saison dernière, Patou champion des pronos cette saison !

Les résultats :

11/12 : Jack Harkness, Patou Schminooh
10 : Bofmog
9 : Vieux Metal

Les meilleures cotes :

Pas de grosse surprise sur cette grille.

Personne n’a joué le match nul entre Silver Surfers et Division Sauvage.


Victoires 2156

6 : Patou Schminoosh
5 : Vieux Metal
3 : Jack Harkness
2 : Dawa Sherpa, Bofmog

Grands Chelems 2156
1 : Vieux Metal, Jack Harkness, Bofmog

Le Classement Général 2156
(sur les 9 derniers tours joués)

84/108 : Patou Schminoosh ( 11 8 11 7 10 10 9 10 8 8)
81/108 : Vieux Metal (9 9 9 10 10 7 9 12 6 -)
75/108 : Bofmog (10 9 12 4 8 - 8 11 7 6)
65/84 : Jack Harkness (11 9 12 - 9 - 9 9 - 6)
53/84 : Dawa Sherpa (- - 5 8 9 9 8 6 8)

Classement à la Moyenne

9,33 Patou Schminoosh
9,29 Jack Harkness
9,00 Vieux Metal
8,33 Bofmog
7,57 Dawa Sherpa [sans doubles]

Les + grosses cotes de la saison

sans double
6 contre 1 : T7 |Phoenix| - |The Norse| N : Patou

avec double
6 contre 1 : T7 |Division Richter| - |Dragons’academy| 2 : Metal/2
6 contre 1 : T5 |Altered Carbon| - |Solar Condors| 2 : Jack/2

Les Spécialistes des meilleures cotes
(1 pt par grosse cote trouvée, ou 0,5 pt seulement si trouvée avec un double)

Patou 8
Metal 6
Dawa 4
Bofmog 2,5
Jack 1

Bravo Patou, encore une fois ! Je me venge la saison prochaine !

1 Like

Bravo Patou et merci pour les stats.
Je comprends mieux pourquoi je perds + de tunes que je n’en gagne sur Betclic…
Je suis mauvais :joy::joy: