ROOKIE LEAGUE
Alors que le titre leur est déjà acquis, les “Hourloup’Believers” de Ziguinchor continuent d’empiler les victoires, cette fois-ci - comme leurs aînés en Platinium - face à Ost-Berlin Richter, 4ème du classement (14-5).
Mais le plus gros score du tour est pour les rookies de l’Academy d’Ispahan qui - comme leurs aînés en Platinium - n’ont fait qu’une bouchée de Miramas Angles (23-3).
Derrière Ziguinchor, Ispahan et Montego Bay sont d’ores et déjà assurés de compléter le podium de la ligue rookie cette saison, reste à savoir quel sera l’ordre exact à l’arrivée.
Au classement des meilleurs marqueurs, c’est un certain Dugland (auteur de 9 pts pour Holmvick ce tour-ci) qui est désormais en tête !
Résultats Rookie 2161-10
MVP Rookie 2160-10
SHU * (Ispahan Dragons Academy U20) (2 buts, 2 kills, 2 passes, 1 int !)
al-Humaidi (Reykjavik Volcaniks U20)
Dugland (Holmavick The Norse U20)
Dzaba-Boungou (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Perrota (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Quiros (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Raessler (Ottawa Blood Storm U20)
Remplaçants
Coulibaly (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Jirreh (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Ozdemir (Reykjavik Volcaniks U20)
Signh Deo (Ost-Berlin Division Richter U20)
Classement
| Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 66 | 9 | 9 | 0 | 0 | 130 | 29 | +101 | |
| 2. | Ispahan Dragons’Academy | 58 | 10 | 6 | 1 | 3 | 101 | 64 | +37 | |
| 3. | Montego Bay Buccaneers Norse | 58 | 9 | 6 | 0 | 3 | 60 | 41 | +19 | |
| 4. | Ost-Berlin Division Richter | 52 | 9 | 6 | 0 | 3 | 74 | 63 | +11 | |
| 5. | Cagliari Dragons | 52 | 10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 89 | -8 | |
| 6. | Holmavick The Norse | 49 | 9 | 5 | 0 | 4 | 112 | 67 | +45 | |
| 7. | Dublin Clashers | 48 | 9 | 4 | 1 | 4 | 60 | 68 | -8 | |
| 8. | Ottawa Blood Storm | 47 | 10 | 7 | 1 | 2 | 100 | 67 | +33 | |
| 9. | Miramas Miramas Angles * | 45 | 9 | 4 | 1 | 4 | 57 | 78 | -21 | |
| 10. | Anchorage Killa Clowns | 44 | 8 | 3 | 0 | 5 | 37 | 42 | -5 | |
| 11. | Oulan Bator Division Sauvage | 43 | 10 | 3 | 2 | 5 | 62 | 75 | -13 | |
| 12. | Geneve Alcooliques * | 40 | 7 | 3 | 1 | 3 | 48 | 64 | -16 | |
| 13. | Reykjavik Volcaniks | 40 | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 98 | -51 | |
| 14. | Cardiff Torchwood | 37 | 10 | 3 | 0 | 7 | 71 | 64 | +7 | |
| 15. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 36 | 10 | 3 | 0 | 7 | 54 | 70 | -16 | |
| 16. | Johannesburg Phoenix * | 27 | 10 | 1 | 1 | 8 | 28 | 122 | -94 | |
| 17. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 50 | 58 | -8 | |
| 18. | Oran Dignitaires | 26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | -19 | |
| 19. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 20. | Tirana Illyriens * | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| 21. | Thunder Bay Lightnings * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Championnat Rookie - 2161 - Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | J. Dugland | The Norse | 36 pts |
| 2. | E. Shu | Dragons’Academy | 33 pts |
| 3. | E. Novikov | Dragons’Academy | 31 pts |
| 4. | K. al-Humaidi | Volcaniks | 30 pts |
| 5. | F. Dzaba-Boungou | Hourloup’Revengers | 28 pts |