# Résumé 2164-11 à 2164-14

**URL:** <http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2164-11-a-2164-14/1571>\
**Category:** Roleplay\
**Created:** [August 13, 2023, 6:05am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2164-11-a-2164-14/1571 "2023-08-13T06:05:58Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [August 13, 2023, 6:05am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2164-11-a-2164-14/1571/1 "2023-08-13T06:05:59Z")

</div>

Difficile pour moi de suivre le rythme avec un tour par semaine en juillet… 😕 J’ai dû zapper la fin de saison, voici le rattrapage en bref.

* * *

**PLATINIUM LEAGUE**

### Résultats Platinium 2164-11

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| [Hourloup’revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [22 - 0](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | |
| [Hourloup’giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [11 - 6](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | |
| [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [5 - 16](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | |
| [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [11 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons’academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | |
| [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [0 - 11](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | |
| [Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [1 - 12](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | Clone | |

### MVP Platinium 2164-11

ESPINOZA (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
Abero (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
Badriyeh (Rapa Nui Hourloup’Giants)  
Bohan (Oulan Bator Division Sauvage)  
Gregorini (Dublin Clashers)  
Laxmi (Oulan Bator Division Sauvage)  
Nyamkhuu (Oulan Bator Division Sauvage)  
Wang (Anchorage Killa Clowns)

Remplaçants  
Hsieh (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
Kifflemariam (Rapa Nui Hourloup’Giants)  
Lebovitz (Anchorage Killa Clowns)  
Smith Ma. (Anchorage Killa Clowns)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Krisnamurty (Cardiff Torchwood)

### Classement final Platinium 2164

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 169 | 25 | +144 |
| 2. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 139 | 80 | +59 |
| 3. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 119 | 94 | +25 |
| 4. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 98 | 92 | +6 |
| 5. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 101 | 76 | +25 |
| 6. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 111 | 106 | +5 |
| 7. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 71 | 128 | -57 |
| 8. | [Ost-Berlin Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Allemagne](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/e352686aeea82d722c63faa4d1b29d972c804863.gif "Allemagne")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 61 | 56 | +5 |
| 9. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 102 | 101 | +1 |
| 10. | [Anchorage Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![République de Californie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5a25e1abff2a22540c848e0f91fe0239da6e9cf9.gif "République de Californie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 75 | 90 | -15 |
| 11. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 31 | 129 | -98 |
| 12. | [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 12 | 11 | 0 | 1 | 10 | 33 | 156 | -123 |

### Tableau d’Honneur 2164

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Meilleur Buteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 17 buts | ![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande") | [G. McDowell](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Marqueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 96 pts | ![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande") | [G. McDowell](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Assisteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 assists | ![Portugal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/229ec1a8227eb6763fa0593680d198b77a2c82df.gif "Portugal") | [J. Vitor](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 kills | ![Zanzibar](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/c2cf67677b44d339784f3138b641e5fb75a3ed55.gif "Zanzibar") | [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Sackeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 13 sacks | ![Saint-Marin](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/3faa9201b2bf3fb0d21c51f2df9bac536bee2f52.gif "Saint-Marin") | [D. Gregorini](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Tacleur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 86 tacles | ![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran") | [B. Ameli](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Passeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 52.78 yds | ![Nigeria](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/947eec5a1f7b40d0976be6e4019cf8b5c5bfa2d7.gif "Nigeria") | [E. Enarkarhire](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Rusher](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 95 yds | ![Venezuela](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0dcbfcadb0eafe002cb761e7e219392717ac9899.gif "Venezuela") | [J. Ortiz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 6 interceptions | ![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles") | [H. Head](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |

## Platinium League 2164 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [G. McDowell](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 96 pts |
| 2. | [G. Espinoza](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 89 pts |
| 3. | [J. Ortiz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 71 pts |
| 4. | [H. Toulouse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 65 pts |
| 5. | [J. Berlioz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 61 pts |
| 6. | [D. Calderon](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 48 pts |
| 7. | [A. Chehab](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 46 pts |
| -. | [R. Gunnarson](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 46 pts |
| 9. | [E. Angouno Moke](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 45 pts |
| 10. | [G. Ball](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 40 pts |
| -. | [P. Arabian](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 40 pts |

* * *

**OPEN LEAGUE**

### Résultats Open 2164-11

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| [Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [5 - 16](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [0 - 16](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [10 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [0 - 13](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Suxors of Heaven \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Loncos](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [19 - 0](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | Clone | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |

### MVP Open 2164-11

OVERNOY (Perquenco Loncos)  
Cifuentes Parada (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)  
Iliza (Perquenco Loncos)  
Imad (Pandemonium Suxors of Heaven)  
Lidberg (Geneve Alcooliques)  
Mengoni (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)  
Sunan (Geneve Alcooliques)  
Wilburn (Holmavick The Norse)

Remplaçants  
Berisha (Tirana Illyriens)  
Boustila (Perquenco Loncos)  
Gnutti (Pandemonium Suxors of Heaven)  
Simes (Miramas Miramas Angles)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Pemo (Geneve Alcooliques)

### Classement final Open 2164

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 210 | 61 | +149 |
| 2. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 176 | 42 | +134 |
| 3. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 200 | 34 | +166 |
| 4. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 75 | 70 | +5 |
| 5. | [Pandemonium Suxors of Heaven \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Monaco](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Monaco")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 80 | 109 | -29 |
| 6. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 76 | 105 | -29 |
| 7. | [Perquenco Loncos](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 37 | 91 | -54 |
| 8. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 53 | 152 | -99 |
| 9. | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 26 | 135 | -109 |
| 10. | [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 22 | 133 | -111 |

### Tableau d’Honneur Open 2164

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Meilleur Buteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 19 buts | ![Suède](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ecde8e47f6d2aae8d49bbbcde69a870678c40651.gif "Suède") | [D. Lidberg](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Marqueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 104 pts | ![Suède](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ecde8e47f6d2aae8d49bbbcde69a870678c40651.gif "Suède") | [D. Lidberg](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Assisteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 6 assists | ![Indonésie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Indonésie") | [A. Sunan](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 7 kills | ![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France") | [J. Kerrain](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Sackeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 24 sacks | ![Nunavut](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/b5374e13566636bdbe2d05acb43f2ace0e4cb321.gif "Nunavut") | [M. Anablak](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Tacleur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 129 tacles | ![Norvège](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/30f957559598fc9406a470df6b457337cd260388.gif "Norvège") | [B. Felix](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Passeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 61.34 yds | ![Indonésie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Indonésie") | [A. Sunan](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Rusher](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 143 yds | ![Brésil](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/6c72e3fae8580077a266808b683de40fba447167.gif "Brésil") | [V. Zambiasi](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 5 interceptions | ![Danemark](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/6b0a798f9497c4b41111b43b5ffac5fcf999b28c.gif "Danemark") | [N. Bradal](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | ([The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#)) |

## Open League 2164 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [D. Lidberg](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 104 pts |
| 2. | [V. Zambiasi](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 74 pts |
| 3. | [J. Josephs](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 56 pts |
| 4. | [G. Elvarsson](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 54 pts |
| 5. | [H. Darras](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 53 pts |
| 6. | [A. Sunan](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 30 pts |
| 7. | [J. Dugland](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 23 pts |
| 8. | [J. Kerrain](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 21 pts |
| 9. | [J. Icarre](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 20 pts |
| -. | [M. Imad](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Suxors of Heaven \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 20 pts |

* * *

**ROOKIE LEAGUE**

### Résultats Rookie 2164-11

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Ottawa Blood Storm | 5 - 14 | Ziguinchor Hourloup’Revengers | |
| Reykjavik Volcaniks | 3 - 5 | Cagliari Dragons | |
| Miramas Miramas Angles \* | 3 - 21 | Cardiff Torchwood | |
| Holmavick The Norse | 10 - 8 | Ispahan Dragons’Academy | |
| Geneve Alcooliques \* | 8 - 4 | Oran Dignitaires | |
| Rapa Nui Hourloup’Giants | 8 - 8 | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | |
| Johannesburg Phoenix \* | 8 - 0 | Oulan Bator Division Sauvage | |
| Perquenco Loncos | 7 - 12 | Anchorage Killa Clowns | |
| Thunder Bay Lightnings \* | 7 - 8 | Pandemonium Suxors of Heaven \* | |

### MVP Rookie 2164-11

ABBOTT (Cardiff Torchwood U20)  
Briney (Anchorage Killa Clowns U20)  
Diatite (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )  
Kelaidis (Geneve Alcooliques U20)  
Membir (Johannesburg Phoenix U20)  
Moton (Holmavick The Norse U20)  
Sigurgtarson (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )  
Unukpo (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)

Remplaçants  
Bonnet (Pandemonium Suxors of Heaven U20 "Les Nains’)  
Irons (Ottawa Blood Storm U20)  
Le Saux (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz U20)  
Tepeli (Ispahan Dragons Academy U20)

* * *

### Classement final Rookie 2164

| | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 68 | 11 | 8 | 1 | 2 | 106 | 68 | +38 |
| 2. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 65 | 11 | 6 | 1 | 4 | 82 | 62 | +20 |
| 3. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 64 | 9 | 7 | 0 | 2 | 129 | 47 | +82 |
| 4. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 60 | 10 | 8 | 0 | 2 | 141 | 47 | +94 |
| 5. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 60 | 11 | 4 | 0 | 7 | 81 | 73 | +8 |
| 6. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 53 | 11 | 6 | 1 | 4 | 97 | 74 | +23 |
| 7. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 50 | 11 | 5 | 0 | 6 | 67 | 108 | -41 |
| 8. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 50 | 11 | 4 | 0 | 7 | 60 | 126 | -66 |
| 9. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 48 | 8 | 5 | 0 | 3 | 74 | 59 | +15 |
| 10. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 45 | 10 | 4 | 2 | 4 | 83 | 73 | +10 |
| 11. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 45 | 11 | 4 | 0 | 7 | 88 | 112 | -24 |
| 12. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 44 | 11 | 3 | 2 | 6 | 74 | 110 | -36 |
| 13. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 41 | 11 | 1 | 1 | 9 | 42 | 127 | -85 |
