# Résumé 2166-10

**URL:** <http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639>\
**Category:** Roleplay\
**Created:** [March 9, 2024, 7:09am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639 "2024-03-09T07:09:56Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 9, 2024, 7:09am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/1 "2024-03-09T07:09:57Z")

</div>

Lundi 13 octobre 2166

Voici les résultats ligue par ligue (+ les MVP de H’News)

* * *

**PLATINIUM LEAGUE**

_Ziguinchor : les Hourloup’Revengers champions avant l’heure !_

_Dans une Ipip’Agora pleine à craquer, les Revengers avaient l’occasion de fêter le titre avant même le dernier tour de championnat et ils ont fait le taf pour remporter le derby contre les H’Giants (12-5), grâce à des buts d’Abero et Diatite. Cette septième victoire d’affilée - et la neuvième (+ un nul) en dix tours les laisse hors de portée des Dragons. Cagliari ne conservera donc pas son titre de champion !_

_Les Dragons sont pourtant toujours invaincus cette année, après leur large victoire sur Dublin Clashers (17-5), mais les trois matchs nuls concédés en cours de saison (contre les Hourloup’Revengers, mais aussi face au Bloodstorm et à la Division Sauvage) leur ont coûté un retard qu’ils ne pourront plus rattraper. Ils sont d’ores et déjà assurés de terminer à la deuxième place._

_Derrière, les H’Giants ont perdu leur place sur le podium en s’inclinant à Ziguinchor. C’est la Division Sauvage d’Oulan Bator qui leur passe devant suite à facile succès à Cardiff (17-6). Nymakhuu a débloqué le match - en même temps que son compteur buts cette saison - en piégeant le passeur Vitor sur la 1ère attaque de Torchwood, avant que deux rushs cliniques de Tseng ne donne plus d’ampleur à la victoire des Mongols._

_Tseng en a du même coup profiter pour passer la barre des 100 pts marqués depuis le début de saison ! Avant même le dernier tour, il a battu le record historique de points sur une saison pour un joueur de la Division Sauvage (et des Loosers avant eux)._

_En bas du classement, la lutte continue de battre son plein pour éviter les deux dernières places, synonyme de relégation en Ligue Open. Reykjavik Volcaniks s’est donné le droit de croire encore au maintien après être allé s’imposer (12-6) ans l’antre des Pandemonium Suxors of Heaven, qui se retrouvent ainsi condamnés à terminer derniers._

_Les Volcs remontent au classement à hauteur de Genève Alcooliques, nettement battu à Ispahan (0-16), tandis qu’Ottawa Blood Storm s’est donné un peu d’air grâce à Norman et Wray face à Ost-Berlin Division Richter (17-6). Ottawa remonte au classement à hauteur de son adversaire du jour et le devance désormais au goal-average. Les Canadiens semblent sauvés._

_Pour espérer se maintenir aussi, Reykjavik devra décrocher un résultat contre Cardiff au dernier tour, pendant que Ost-Berlin et Geneve s’affronteront dans un duel qui risque de coûter cher…_

### Résultats Platinium 2166-10

| Hourloup’revengers | 12 - 5 | Hourloup’giants | |
| --- | --- | --- | --- |
| Dragons | 17 - 5 | Clashers | |
| Torchwood | 6 - 17 | Division Sauvage | |
| Dragons’academy | 16 - 0 | Alcooliques \* | |
| Blood Storm | 17 - 6 | Division Richter | |
| Suxors of Heaven | 6 - 12 | Volcaniks | |

### MVP Platinium 2166-10

NORMAN (Ottawa Blood Storm)  
Hansen (Reykjavik Volcaniks)  
Helmke (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
Nyamkhuu (Oulan Bator Division Sauvage)  
Sall (Cagliari Dragons)  
Reza (Ispahan Dragons Academy)  
Tseng (Oulan Bator Division Sauvage)  
Wray (Ottawa Blood Storm)

Remplaçants  
Abero (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
Al Zeinati (Ispahan Dragons Academy)  
Shu (Ispahan Dragons Academy)  
Sigurbergsson (Reykjavik Volcaniks)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Sigurbergsson (Reykjavik Volcaniks)

### Classement Platinium 2166-10

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 38 | 10 | 9 | 1 | 0 | 132 | 55 | +77 |
| 2. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 34 | 10 | 7 | 3 | 0 | 151 | 67 | +84 |
| 3. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 140 | 64 | +76 |
| 4. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 90 | 80 | +10 |
| 5. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 105 | 70 | +35 |
| 6. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 92 | 108 | -16 |
| 7. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 111 | 116 | -5 |
| 8. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 78 | 87 | -9 |
| 9. | [Ost-Berlin Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Allemagne](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/e352686aeea82d722c63faa4d1b29d972c804863.gif "Allemagne")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 80 | 100 | -20 |
| 10. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 63 | 116 | -53 |
| 11. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 16 | 10 | 2 | 0 | 8 | 49 | 138 | -89 |
| 12. | [Pandemonium Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Monaco](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Monaco")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 34 | 130 | -96 |

## Platinium League 2166 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 104 pts |
| 2. | [K. Reza](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 75 pts |
| -. | [G. McDowell](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 75 pts |
| 4. | [J. Berlioz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 68 pts |
| 5. | [A. Norman](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 60 pts |
| 6. | [G. de Lima](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 57 pts |
| 7. | [A. Chehab](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 55 pts |
| 8. | [M. Abero](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 43 pts |
| 9. | [H. Badriyeh](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 pts |
| 10. | [E. Ollsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 34 pts |
| -. | [C. Diatite](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 34 pts |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 9, 2024, 7:11am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/2 "2024-03-09T07:11:20Z")

</div>

**OPEN LEAGUE**

(à suivre)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 9, 2024, 9:42am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/3 "2024-03-09T09:42:43Z")

</div>

**OPEN LEAGUE**

_Anchorage Killa Clowns a fait un grand pas vers la montée en battant nettement Oran Dignitaires (16-0) pendant que Kaboul Moujahidines et Johannesburg Phoenix ne parvenaient pas à se départager (5-5). Un exploit du fiston Kotlev avait permis à Kaboul de prendre les devants, mais le goaleador Epton s’est chargé de ramener son équipe à égalité._

_Déjà assuré de terminer premier, Johannesburg conserve 5 pts d’avance sur Anchorage, qui pourra désormais se contenter d’un match nul au dernier tour pour assurer la deuxième place devant Kaboul._

_Derrière, Miramas a remporté son duel face à Thunder Bay et remonte au 4ème rang, talonné de près par Salleboeuf et Holmavick qui ont eux aussi gagné ce tour-ci !_

_À noter aussi la victoire des Perquenco Loncos, qui mettent fin à une douloureuse série de 8 matchs sans gagner. Les Loncos ont pourtant tremblé jusqu’au bout pour venir à bout de l’incroyable résistance de l’unique joueur clone adverse qui leur était opposé ! Overnoy avait ouvert le score pour les locaux, mais le Player8 clone, seul contre tous, a tout de même réussi à killer un joueur et a manqué de peu d’en abattre un deuxième, après avoir raté la balle de match sur un tir de loin au dernier quart-temps. Ouf !_

### Résultats Open 2166-10

| Moujahidines \* | 5 - 5 | Phoenix \* | |
| --- | --- | --- | --- |
| Dignitaires | 0 - 16 | Killa Clowns | |
| Lightnings \* | 0 - 10 | Miramas Angles \* | |
| Locomotives | 0 - 17 | Moa-Soneuz-Bateuz | |
| The Norse | 6 - 5 | Illyriens \* | |
| Loncos | 5 - 3 | Clone | |

### MVP Open 2166-10

PERRIN (Miramas Miramas Angles)  
Akiana (Holmavick The Norse)  
De Mendonca (Anchorage Killa Clowns)  
Kerrain (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)  
Kotlev (Kaboul Moujahidines)  
Mooketsi (Johannesburg Phoenix)  
Schnack (Miramas Miramas Angles)  
Smati (Miramas Miramas Angles)

Remplaçants  
Akkuardjuk (Anchorage Killa Clowns)  
Celio (Miramas Miramas Angles)  
Cummings (Anchorage Killa Clowns)  
Vargas (Holmavick The Norse)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Akkuardjuk (Anchorage Killa Clowns)

### Classement Open 2166-10

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 82 | 30 | +52 |
| 2. | [Anchorage Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![République de Californie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5a25e1abff2a22540c848e0f91fe0239da6e9cf9.gif "République de Californie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 91 | 35 | +56 |
| 3. | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 58 | 51 | +7 |
| 4. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 64 | 55 | +9 |
| 5. | [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 76 | 56 | +20 |
| 6. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 81 | 72 | +9 |
| 7. | [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 62 | 49 | +13 |
| 8. | [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 69 | -34 |
| 9. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 85 | 76 | +9 |
| 10. | [Perquenco Loncos](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 17 | 10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 71 | -35 |
| 11. | [Ambes Locomotives](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 14 | 10 | 1 | 1 | 8 | 37 | 93 | -56 |

## Open League 2166 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [C. Epton](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 60 pts |
| 2. | [S. Tmeizi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 38 pts |
| 3. | [L. de Mendonca](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 32 pts |
| -. | [D. Trepl](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 32 pts |
| 5. | [S. Smati](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |
| 6. | [K. Lebovitz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 25 pts |
| -. | [D. Qasrawi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 25 pts |
| 8. | [D. Valdez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 pts |
| -. | [J. Kerrain](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 pts |
| -. | [F. Al-Aqqad](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 pts |

(à suivre)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 9, 2024, 9:45am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/4 "2024-03-09T09:45:23Z")

</div>

Attention, n’oubliez pas que le mercato va bientôt ouvrir ses portes.

Le renouvellement des contrats, c’est ce tour ci !

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 9, 2024, 11:51am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/5 "2024-03-09T11:51:11Z")

</div>

Un joueur avec un total négatif de rushs en carrière, ça existe… ?!?

 ![Hansen](http://discourse.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/b157248d889559a6d0a855fda607b3ea215f362b.jpeg)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 10, 2024, 11:16am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/6 "2024-03-10T11:16:45Z")

</div>

**ROOKIE LEAGUE**

_Incroyable ! Aucune équipe du Top 5 n’a gagné ce tour-ci, alors qu’on est dans la dernière ligne droite du championnat._

_Leader depuis le début de saison, mais au ralenti depuis déjà plusieurs tours, Ziguinchor a subi sa troisième défaite, battu par Johannesburg Phoenix (4-9)._

_Mais Oulan Bator n’a pas réussi à en profiter ! Les Mongols ont enregistré au pire moment leur première défaite de la saison, battus de justesse par l’Académie d’Ispahan. Ils restent deuxièmes à 2 pts du leader._

_Holmavick et Dublin, qui s’affrontaient pour la troisième place sur le podium, se sont neutralisés (6-6), alors que si l’un des deux l’avait emporté, il serait remonté à hauteur d’Oulan Bator._

_Enfin, Cardiff a été balayé à Genève (6-21), mais reste tout de même dans le Top 5, devant son adversaire du jour._

_La palme de MVP des MVP revient à Jazrawi (Ottawa Blood Storm), auteur d’un but et deux kills contre Thunder Bay, tandis qu’à un tour de la fin, Soyolmaa (Oulan Bator Division Sauvage) conserve la tête du classement des meilleurs devant Dator (Geneve Alcooliques)._

### Résultats Rookie 2166-10

| Ziguinchor Hourloup’Revengers | 4 - 9 | Johannesburg Phoenix \* |
| --- | --- | --- |
| Ispahan Dragons’Academy | 9 - 7 | Oulan Bator Division Sauvage |
| Geneve Alcooliques \* | 21 - 6 | Cardiff Torchwood |
| Holmavick The Norse | 6 - 6 | Dublin Clashers |
| Reykjavik Volcaniks | 15 - 5 | Rapa Nui Hourloup’Giants |
| Ottawa Blood Storm | 19 - 6 | Thunder Bay Lightnings \* |
| Miramas Miramas Angles \* | 9 - 8 | Ost-Berlin Division Richter |
| Anchorage Killa Clowns | 5 - 18 | Cagliari Dragons |
| Kaboul Moujahidines \* | 6 - 6 | Clone |

### MVP Rookie 2166-10

JAZRAWI (Ottawa Blood Storm U20)  
Al Kanan (Ispahan Dragons Academy U20)  
Antonio (Johannesburg Phoenix U20)  
Dator (Geneve Alcooliques U20)  
Gilkes (Miramas Miramas Angles)  
Mikkelsen (Reykjavik Volcaniks U20)  
Soyolmaa (Oulan Bator Division Sauvage U20)  
Thorvaldsson (Holmavick The Norse U20)

Remplaçants  
Mavunkal (Johannesburg Phoenix U20)  
Mwakipesile (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’ )  
Odhiambo (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor U20 ‘H’Believers’)  
Van der Mee (Cardiff Torchwood U20)

### Classement Rookie 2166-10

| 1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | Sénégal | 62 | 10 | 6 | 1 | 3 | 89 | 80 | +9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Oulan Bator Division Sauvage | Mongolie | 60 | 10 | 8 | 1 | 1 | 116 | 38 | +78 |
| 3. | Holmavick The Norse | Islande | 58 | 10 | 7 | 1 | 2 | 102 | 67 | +35 |
| 4. | Dublin Clashers | Irlande | 58 | 10 | 6 | 1 | 3 | 77 | 64 | +13 |
| 5. | Cardiff Torchwood | Pays de Galles | 58 | 10 | 5 | 0 | 5 | 72 | 116 | -44 |
| 6. | Geneve Alcooliques \* | Suisse | 56 | 10 | 7 | 0 | 3 | 102 | 72 | +30 |
| 7. | Ispahan Dragons’Academy | Iran | 51 | 10 | 4 | 1 | 5 | 79 | 76 | +3 |
| 8. | Johannesburg Phoenix \* | Afrique du Sud | 48 | 10 | 6 | 1 | 3 | 90 | 58 | +32 |
| 9. | Ottawa Blood Storm | Canada | 47 | 9 | 4 | 0 | 5 | 63 | 84 | -21 |
| 10. | Miramas Miramas Angles \* | France | 46 | 10 | 3 | 0 | 7 | 68 | 97 | -29 |
| 11. | Cagliari Dragons | Italie | 45 | 10 | 2 | 1 | 7 | 84 | 91 | -7 |
| 12. | Reykjavik Volcaniks | Islande | 45 | 10 | 3 | 0 | 7 | 68 | 90 | -22 |
| 13. | Rapa Nui Hourloup’Giants | Chili | 45 | 10 | 3 | 1 | 6 | 57 | 85 | -28 |
| 14. | Pandemonium Suxors of Heaven | Monaco | 41 | 8 | 6 | 0 | 2 | 90 | 43 | +47 |
| 15. | Ost-Berlin Division Richter | Allemagne | 32 | 9 | 4 | 0 | 5 | 91 | 43 | +48 |
| 16. | Anchorage Killa Clowns | République de Californie | 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 | 101 | -55 |
| 17. | Kaboul Moujahidines \* | Afghanistan | 28 | 6 | 4 | 1 | 1 | 50 | 35 | +15 |
| 18. | Oran Dignitaires | Algérie | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 19. | Perquenco Loncos | Chili | 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 42 | 70 | -28 |
| 20. | Thunder Bay Lightnings \* | Canada | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 17 | 64 | -47 |
| 21. | Ambes Locomotives | France | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 35 | 63 | -28 |
| 22. | Tirana Illyriens \* | Albanie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| . | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | France | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |

## Championnat Rookie - 2166 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [C. Soyolmaa](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 45 pts |
| 2. | [H. Dator](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 42 pts |
| 3. | [G. Conte](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 41 pts |
| 4. | [S. Mavunkal](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 38 pts |
| 5. | [A. Kirilenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 35 pts |
| 6. | [F. Gembe](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 29 pts |
| -. | [S. Mossin](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 29 pts |
| -. | [A. Thorvaldsson](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 29 pts |
| 9. | [F. al Suwayyed](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 28 pts |
| 10. | [B. Mikkelsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 25 pts |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [March 10, 2024, 9:18pm UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2166-10/1639/7 "2024-03-10T21:18:07Z")

</div>

**ÉQUIPES NATIONALES - QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE**

_Le Tournoi de qualifications à la Coupe du Monde a rendu son verdict !_

_La lutte pour les premières places s’est terminée en beauté avec un choc Allemagne - USA qui a tenu toutes ses promesses. Les Américains en sont sortis vainqueur (10-9), obligeant du même coup l’Allemagne a lâcher in extremis la place de n°1._

_Ce ne sont pas pour autant les Etats-Unis qui remportent le tournoi, ils ont été devancés au goal-average par l’Iran, qui a encore une fois démontré toute sa force en étrillant le Canada (14-1) lors de ce dernier tour. US et Iran terminent avec un bilan de 7 victoires / 1 défaite chacun (l’Iran a connu sa seule défaite contre l’Allemagne, les Etats-Unis ont perdu une fois… contre l’Iran). Mais l’Iran affiche à la fois la meilleure attaque du tournoi (115 pts en 8 matchs !) et la meilleure défense, pour un goal-average de +78 (contre seulement +36 aux Etats-Unis). Impressionnant._

_La France a validé le 4ème ticket de tête de série, après sa victoire contre l’Afrique du Sud (13-5). Un résultat qui privera Epton et les SudAfs de Coupe du Monde, eux qui avaient été éliminés en barrages en 2160 et 2163, cette fois-ci ils ont échoué à se classer dans le Top 20._

