ROOKIE LEAGUE
Après leur titre de champion arraché in extremis au dernier tour de 2167, les “Hourloup’Believers” de Ziguinchor ont recommencé par une victoire contre Johannesburg, grâce à 6 pts bonus de Lassouani.
Miramas ne semble pas remis de sa fin de saison ratée et a perdu d’entrée contre Cardiff Torchwood, qui sera sans doute de nouveau l’une des équipes à surveiller en haut du classement.
Reykjavik Volcaniks, Cagliari “Mafieux” et Holmavick The Norse, tous trois vainqueurs en ce début de saison, seront les autres équipes les plus attendues dans la course au titre 2168.
La Ligue Rookie sera-t-elle aussi serrée cette saison que l’année dernière ?!
Résultats Rookie 2168-01
| Johannesburg Phoenix * | 4 - 7 | Ziguinchor Hourloup’Revengers |
|---|---|---|
| Miramas Miramas Angles * | 1 - 10 | Cardiff Torchwood |
| Reykjavik Volcaniks | 10 - 6 | Ottawa Blood Storm |
| Rapa Nui Hourloup’Giants | 3 - 15 | Cagliari Dragons |
| Holmavick The Norse | 10 - 8 | Pandemonium Suxors of Heaven |
| Dublin Clashers | 2 - 8 | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz |
| Geneve Alcooliques * | 10 - 3 | Oran Dignitaires |
| Ispahan Dragons’Academy | 10 - 8 | Clone |
MVP Rookie 2168-01
DRIVER (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’ )
Bjorgvinsson (Reykjavik Volcaniks U20)
Brennan (Cardiff Torchwood U20)
Da Costa K. (Holmavick The Norse U20)
Lassouani (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor U20 ‘H’Believers’)
Pinzon (Holmavick The Norse U20)
Ruiz (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz U20)
Sharokhi (Ispahan Dragons Academy U20)
Remplaçants
Belz (Ottawa Blood Storm U20)
Pascrell (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor U20 ‘H’Believers’)
Roque (Pandemonium Suxors of Heaven U20 ‘Les Nains’)
Sakanyi (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’ )
Classement Rookie 2168-01
| Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 2. | Reykjavik Volcaniks | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
| 3. | Cagliari Dragons | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | |
| 4. | Cardiff Torchwood | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 5. | Holmavick The Norse | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | |
| 6. | Miramas Miramas Angles * | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
| 7. | Geneve Alcooliques * | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 8. | Dublin Clashers | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | |
| 9. | Johannesburg Phoenix * | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 10. | Ispahan Dragons’Academy | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | |
| 11. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | |
| 12. | Pandemonium Suxors of Heaven | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
| 13. | Ottawa Blood Storm | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
| 14. | Anchorage Killa Clowns | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| . | Kaboul Moujahidines * | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 16. | Oulan Bator Division Sauvage | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 17. | Ost-Berlin Division Richter | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 18. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | |
| 19. | Thunder Bay Lightnings * | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 20. | Oran Dignitaires | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | |
| 21. | Tirana Illyriens * | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Championnat Rookie - 2168 - Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | A. Bjorgvinsson | Volcaniks | 10 pts |
| 2. | H. Lassouani | Hourloup’Revengers | 6 pts |
| -. | J. Ruiz | Moa-Soneuz-Bateuz | 6 pts |
| … |