# Résumé 2168-08

**URL:** <http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2168-08/1708>\
**Category:** Roleplay\
**Created:** [September 29, 2024, 7:28am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2168-08/1708 "2024-09-29T07:28:21Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [September 29, 2024, 7:28am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2168-08/1708/1 "2024-09-29T07:28:21Z")

</div>

Lundi 25 juillet 2168

Résultats du huitième tour du championnat d’ultraball 2168, inclus les MVP décernés par H’News.

**PLATINIUM LEAGUE**

_Ispahan Dragon’s Academy résiste à la Division Richter et reste en tête du championnat ! Statu quo en haut du tableau : les cinq premiers ont gagné._

_Dans son antre du Zayandeh Camp, Ispahan a eu bien du mal à se sortir du piège tendu par Ost-Berlin Division Richter. Mais les Teutons n’ont pas réussi à concrétiser leur domination et un festival de l’insaisissable Kamal Reza a finalement eu raison de la résistance de Dugland & co. La Dragon’s Academy reste seul leader de la ligue à trois tours de la fin !_

## Dragons’Academy 11 - 10 Division Richter

| Spectateurs | 10 000 |
| --- | --- |
| Intérêt | 1 648 |

### Ispahan Dragons’Academy

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F. Al-A’ajam](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | |
| [A. Al-Zeinati](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | | | | 2 | 6.08 | | | | | |
| [E. Bakhtiar](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 4 | 3 | |
| [K. Hosseini](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 5 | | |
| [K. Hosseini](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| [E. Kotlev](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 6 | | |
| [K. Reza](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | | | | | | |
| [E. Shu](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | | | | | | | | 1 | | |

### Ost-Berlin Division Richter

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [S. Ahmed](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [A. Chehab](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 10 | 2 | | 2 | | | | | | |
| [J. Dugland](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 5 | 2 | |
| [A. Gutensohn](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | 13.42 | 2 | | | | |
| [G. Ritz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | | | |
| [M. Spycher](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [U. Tsering](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | | | |
| [B. Wilmott](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | | | |

_Une victoire derrière Ispahan - mais avec un meilleur goal average - Oulan Bator Division Sauvage et Cagliari Dragons restent dans la course après s’être tous deux facilement imposés ce tour-ci. La Division Sauvage a repris la marche avant en dominant Dublin Clashers (12-0), alors que Cagliari Dragons, d’abord mal embarqué face aux H’Giant’s a finalement tout balayé sur son passage grâce à 7 kills sur la deuxième partie du match (22-10) !_

_Ziguinchor Hourloup"Revengers et Ottawa Blood Storm, qui ont aussi gagné largement, restent dans le sillage des favoris et peuvent encore espérer finir au moins sur le podium._

_En bas de tableau, la précieuse victoire d’Anchorage Killa Clowns sur le terrain de Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz (11-7) relance quelque peu la course au maintien, même si ce résultat fait aussi les affaires de Reykjavik Volcaniks et Geneve Alcooliques, qui sauveraient leur place en Platinium si la saison s’arrêtait là._

### Résultats Platinium 2168-08

| Dragons’academy | 11 - 10 | Division Richter | |
| --- | --- | --- | --- |
| Division Sauvage | 12 - 0 | Clashers ] | |
| Dragons | 22 - 10 | Hourloup’giants | |
| Hourloup’revengers | 17 - 6 | Volcaniks | |
| Blood Storm | 18 - 0 | Alcooliques \* | |
| Moa-Soneuz-Bateuz | 7 - 11 | Killa Clowns | |

### MVP Platinium 2168-08

REZA (Ispahan Dragons Academy)  
De Mendonca (Anchorage Killa Clowns)  
Jirreh (Cagliari Dragons)  
Krisnamurty (Ottawa Blood Storm)  
Kyrylenko (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)  
Norman (Ottawa Blood Storm)  
Sall (Cagliari Dragons)  
Tseng (Oulan Bator Division Sauvage)

Remplaçants  
Akkuardjuk (Anchorage Killa Clowns)  
Al-Zeinati (Ispahan Dragons Academy)  
Blanc (Oulan Bator Division Sauvage)  
Mokolo (Cagliari Dragons)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Mwaga (Rapa Nui Hourloup’Giants)

### Classement Platinium 2168-08

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 94 | 63 | +31 |
| 2. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 97 | 30 | +67 |
| 3. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 124 | 59 | +65 |
| 4. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 107 | 46 | +61 |
| 5. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 88 | 58 | +30 |
| 6. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 18 | 8 | 3 | 1 | 4 | 69 | 81 | -12 |
| 7. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 83 | 89 | -6 |
| 8. | [Ost-Berlin Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Allemagne](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/e352686aeea82d722c63faa4d1b29d972c804863.gif "Allemagne")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 58 | 92 | -34 |
| 9. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 73 | 97 | -24 |
| 10. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 44 | 122 | -78 |
| 11. | [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 66 | 115 | -49 |
| 12. | [Anchorage Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![République de Californie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5a25e1abff2a22540c848e0f91fe0239da6e9cf9.gif "République de Californie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 28 | 70 | -42 |

## Platinium League 2168 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [K. Reza](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 75 pts |
| 2. | [A. Norman](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 72 pts |
| 3. | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 64 pts |
| 4. | [E. Ollsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 62 pts |
| 5. | [G. de Lima](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 49 pts |
| 6. | [A. Chehab](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 45 pts |
| 7. | [M. Lidove](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 40 pts |
| 8. | [M. Dokiwari](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 38 pts |
| 9. | [M. Petrenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 36 pts |
| -. | [C. Diatite](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 36 pts |

OPEN, ROOKIE & CHALLENGE INTERNATIONAL : à suivre

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [September 30, 2024, 10:56am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2168-08/1708/2 "2024-09-30T10:56:59Z")

</div>

**OPEN LEAGUE**

_Oran et Cardiff s’échappent !_

_Les Dignitaires d’Oran ont fait un grand pas vers la montée en Platinium en repoussant les Suxors of Heaven, grâce à deux nouveaux rushs victorieux d’Edilberto Sanchez, le meilleur marqueur de la ligue._

## Dignitaires 12 - 6 Suxors Of Heaven

| Spectateurs | 26 969 |
| --- | --- |
| Intérêt | 2 861 |

### Oran Dignitaires

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F. Al-Aqqad](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [A. Aliane](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 1 | 1 | |
| [M. Anablak](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 13 | 7 | |
| [A. Azizou](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 6 | 3 | |
| [G. Elshamy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | | | |
| [S. Harb](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 1 | | |
| [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | 12 | 2 | 2 | 16 | | | | | | |
| [A. Semmari](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 3 | 1 | |

### Pandemonium Suxors of Heaven

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [D. Aznar](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 3 | | |
| [E. Cento](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 5 | 2 | |
| [G. Conte](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | | | | | | |
| [D. Freitas](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 11 | 5 | |
| [E. Goetz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | 4 | | | | 1 | | |
| [G. Sartoretti](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 3 | 2 | |
| [F. Sayyid](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 9 | | |
| [A. Seguin](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 6 | | |

_De son côté, Cardiff Torchwood a encore une fois impressionné, en disposant de Holmavick The Norse sur le score de 22-0 !_

_Les Suxors restent troisièmes, mais comptent désormais 7 pts de retard sur Oran et 6 sur Cardiff… Le vainqueur du choc au sommet Dignitaires vs Torchwood programmé au prochain tour devrait s’avérer décisif pour le titre de champion d’Open cette saison._

_En bas de tableau, bienvenue à la nouvelle équipe des San Sebastian Snakes !_

### Résultats Open 2168-08

| Dignitaires | 12 - 6 | Suxors of Heaven | |
| --- | --- | --- | --- |
| Torchwood | 22 - 0 | The Norse | |
| Miramas Angles \* | 0 - 0 | Lightnings \* | |
| Phoenix \* | 10 - 10 | Moujahidines \* | |
| Illyriens \* | 5 - 10 | Clone | |

### MVP Open 2168-08

VAN DAMME (Cardiff Torchwood)  
Anablak (Oran Dignitaires)  
Conte (Pandemonium Suxors of Heaven)  
Gilkes (Miramas Miramas Angles)  
McDowell (Cardiff Torchwood)  
Quezada (Cardiff Torchwood)  
Sanchez (Oran Dignitaires)  
Schrainer (Thunder Bay Lightnings)

Remplaçants  
Abbott (Cardiff Torchwood)  
Fortier (Thunder Bay Lightnings)  
Mavunkal (Johannesburg Phoenix)  
Qasrawi (Kaboul Moujahidines)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Dias Neto (Miramas Miramas Angles)

### Classement Open 2168-08

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 | 8 | 7 | 1 | 0 | 102 | 27 | +75 |
| 2. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 29 | 8 | 7 | 0 | 1 | 115 | 37 | +78 |
| 3. | [Pandemonium Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Monaco](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Monaco")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 8 | 5 | 0 | 3 | 88 | 54 | +34 |
| 4. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 45 | 48 | -3 |
| 5. | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 17 | 8 | 2 | 3 | 3 | 60 | 86 | -26 |
| 6. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 33 | 52 | -19 |
| 7. | [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 81 | -51 |
| 8. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 51 | 85 | -34 |
| 9. | [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 10 | 8 | 0 | 2 | 6 | 30 | 95 | -65 |
| 10. | [Perquenco Loncos](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 11. | [San Sebastian Snakes](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays Basque](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/f2050e0317e6f02799404b055fc5794cfba24e6c.gif "Pays Basque")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |

## Open League 2168 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 81 pts |
| 2. | [G. McDowell](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 68 pts |
| 3. | [T. Abbott](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 47 pts |
| 4. | [D. Qasrawi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 45 pts |
| 5. | [E. Goetz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 28 pts |
| 6. | [S. Smati](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 25 pts |
| 7. | [S. Mavunkal](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 21 pts |
| 8. | [C. Epton](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 20 pts |
| -. | [S. Berisha](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 20 pts |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [September 30, 2024, 11:08am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2168-08/1708/3 "2024-09-30T11:08:55Z")

</div>

**ROOKIE LEAGUE**

_Cagliari relance le suspense en faisant chuter les Vocls !_

_Si Reykjavik semblait bien parti en tête depuis plusieurs tours, on attendait le test face aux ‘Mafieux’ de Cagliari pour savoir si les Volcaniks pouvaient vraiment aller au bout cette saison… Eh bien, le choc a eu lieu ce tour-ci, et Cagliari s’est imposé !_

## Volcaniks 5 - 10 Dragons

### Reykjavik Volcaniks

| | Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K. Andersen](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28808) | 1 | | | | | | | |
| [A. Bjorgvinsson](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28614) | 2 | | | | | | | |
| [A. Dos Santos](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28681) | 4 | | | | | | | |
| [A. Quintara](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28734) | 4 | 5 | 1 | | | | | |
| [M. Quinteros](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28733) | | | | | | | | |
| [E. Randi](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28725) | 4 | | | | | | | 1 |
| [N. Verdugo](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28625) | 2 | | | | | | | |
| [J. Viljakainen](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28684) | 3 | | | | 1 | | | |

### Cagliari Dragons

| | Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [M. Gibure](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28830) | | | | | | | | |
| [A. Khatib](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28718) | 4 | | | | | | | 1 |
| [L. Matumula](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28776) | 4 | | | | 1 | 1 | | |
| [H. Merten](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28673) | 4 | 5 | 1 | | | | | |
| [P. Ndugai](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28730) | 4 | 5 | 1 | | | | | |
| [K. Sakanyi](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28753) | 4 | | | | | | | |

_De leur côté, les champions sortants de Ziguinchor ont arraché la victoire face à Holmavick The Norse avec un Mwenemti encore une fois décisif pour son dernier match en Rookie avant de rejoindre les pros._

_Reykjavik, Ziguinchor et Cagliari se tiennent désormais en deux points alors qu’il reste trois tours à disputer. La dernière ligne droite du championnat s’annonce passionnante !_

_Derrière, Miramas a vu s’envoler ses derniers espoirs de revenir se mêler à la course en tête après sa défaite face à Dublin._

_Le carton du jour est pour Ost-Berlin Division Richter, avec un doublé du jeune Anglais Adam Pearce._

### Résultats Rookie 2168-08

| Reykjavik Volcaniks | 5 - 10 | Cagliari Dragons |
| --- | --- | --- |
| Holmavick The Norse | 5 - 7 | Ziguinchor Hourloup’Revengers |
| Miramas Miramas Angles \* | 2 - 9 | Dublin Clashers |
| Geneve Alcooliques \* | 9 - 6 | Johannesburg Phoenix \* |
| Pandemonium Suxors of Heaven | 4 - 8 | Cardiff Torchwood |
| Ottawa Blood Storm | 7 - 8 | Ispahan Dragons’Academy |
| Rapa Nui Hourloup’Giants | 3 - 18 | Ost-Berlin Division Richter |
| Oulan Bator Division Sauvage | 8 - 9 | Oran Dignitaires |

### MVP Rookie 2168-08

PEARCE (Ost-Berlin Division Richter U20)  
Amurane (Johannesburg Phoenix U20)  
Guilhon (Dublin Clashers U20)  
Laure (Geneve Alcooliques U20)  
Lingard (Cardiff Torchwood U20)  
Merten (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’ )  
Mwenemti (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor U20 ‘H’Believers’)  
Ostovar (Ispahan Dragons Academy U20)

Remplaçants  
Ndugai (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’ )  
Purev-Ochir (Oulan Bator Division Sauvage U20)  
Quintara (Reykjavik Volcaniks U20)  
Pedersen (Holmavick The Norse U20)

### Classement Rookie 2168-08

* * *

| | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 56 | 8 | 6 | 0 | 2 | 98 | 48 | +50 |
| 2. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 55 | 8 | 5 | 1 | 2 | 61 | 50 | +11 |
| 3. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 54 | 8 | 6 | 0 | 2 | 110 | 42 | +68 |
| 4. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 51 | 8 | 5 | 0 | 3 | 65 | 40 | +25 |
| 5. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 51 | 8 | 5 | 0 | 3 | 69 | 50 | +19 |
| 6. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 51 | 8 | 6 | 0 | 2 | 62 | 51 | +11 |
| 7. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 50 | 8 | 4 | 0 | 4 | 45 | 73 | -28 |
| 8. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 47 | 7 | 4 | 0 | 3 | 44 | 45 | -1 |
| 9. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 40 | 8 | 2 | 0 | 6 | 55 | 89 | -34 |
| 10. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 39 | 8 | 3 | 0 | 5 | 56 | 70 | -14 |
