# Résumé 2170-11 à 2170-14

**URL:** <http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2170-11-a-2170-14/1791>\
**Category:** Roleplay\
**Created:** [June 22, 2025, 5:55am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2170-11-a-2170-14/1791 "2025-06-22T05:55:42Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [June 22, 2025, 5:55am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2170-11-a-2170-14/1791/1 "2025-06-22T05:55:42Z")

</div>

Séance de rattrapage pour ceux qui auraient raté la fin de saison ! 😉

**PLATINIUM LEAGUE**

### Résultats Platinium 2170-10

| Hourloup’revengers | 16 - 0 | Division Sauvage | |
| --- | --- | --- | --- |
| Division Richter | 6 - 11 | Hourloup’giants | |
| Dragons’academy | 14 - 10 | Dragons | |
| Blood Storm | 16 - 0 | Phoenix \* | |
| Alcooliques \* | 5 - 7 | Volcaniks | |
| Torchwood | 12 - 5 | Moa-Soneuz-Bateuz | |

### Résultats Platinium 2170-11

| Dragons | 25 - 5 | Hourloup’revengers | |
| --- | --- | --- | --- |
| Volcaniks | 7 - 11 | Division Richter (défi) | |
| Moa-Soneuz-Bateuz | 10 - 17 | Division Sauvage | |
| Dragons’academy | 5 - 16 | Hourloup’giants | |
| Torchwood | 12 - 1 | Blood Storm | |
| Phoenix \* | 0 - 10 | Alcooliques \* | |

### Classement final Platinium 2170

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 39 | 11 | 9 | 1 | 1 | 137 | 81 | +56 |
| 2. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 131 | 68 | +63 |
| 3. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 141 | 89 | +52 |
| 4. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 125 | 106 | +19 |
| 5. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 160 | 97 | +63 |
| 6. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 105 | 91 | +14 |
| 7. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 96 | 100 | -4 |
| 8. | [Ost-Berlin Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Allemagne](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/e352686aeea82d722c63faa4d1b29d972c804863.gif "Allemagne")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 9 | 4 | 2 | 3 | 86 | 95 | -9 |
| 9. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 67 | 105 | -38 |
| 10. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 20 | 10 | 3 | 1 | 6 | 85 | 140 | -55 |
| 11. | [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 93 | 148 | -55 |
| 12. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 15 | 11 | 1 | 1 | 9 | 47 | 144 | -97 |

_Après avoir dominé la Division Sauvage au tour 10, les Hourloup’Revengers de Ziguinchor conservent leur titre malgré une lourde défaite au dernier tour (face aux Cagliari Dragons de Mokolo)._

_La lutte pour le maintien a été haletante jusqu’au bout. Ost-Berlin Division Richter, Geneve Alcooliques et surtout Cardiff Torchwood (2 victoires pour terminer) se sont sauvés in extremis et c’est finalement Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz qui se retrouve dans la charrette de la relégation en compagnie de Johannesburg Phoenix ! Les hommes de Moa avaient bien débuté la saison, avant d’enchaîner 7 défaites consécutives…_

### Tableau d’Honneur Platinium 2170

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Meilleur Buteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 21 buts | ![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie") | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Marqueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 136 pts | ![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie") | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Assisteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 6 assists | ![Danemark](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/6b0a798f9497c4b41111b43b5ffac5fcf999b28c.gif "Danemark") | [F. Linnebjerg](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 6 kills | ![Zanzibar](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/c2cf67677b44d339784f3138b641e5fb75a3ed55.gif "Zanzibar") | [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Sackeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 13 sacks | ![Zanzibar](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/c2cf67677b44d339784f3138b641e5fb75a3ed55.gif "Zanzibar") | [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tacleur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 133 tacles | ![Zanzibar](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/c2cf67677b44d339784f3138b641e5fb75a3ed55.gif "Zanzibar") | [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Passeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 87.11 yds | ![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse") | [R. Schär](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Rusher](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 115 yds | ![Angleterre](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/9bf9dbc076735f5b6863fc09c4b57342f938393a.gif "Angleterre") | [K. Stanford](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 8 interceptions | ![Indonésie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Indonésie") | [J. Putu Gede](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |

_À noter le mémorable triplé Meilleur Tueur / Meilleur Sackeur / Meilleur Plaqueur d’Ismail Mokolo !_

## Platinium League 2170 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 136 pts |
| 2. | [A. Norman](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 85 pts |
| 3. | [J. Mi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 81 pts |
| 4. | [K. Reza](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 63 pts |
| 5. | [M. Dokiwari](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 61 pts |
| 6. | [S. Grimandi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 59 pts |
| 7. | [S. Alzoubi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 57 pts |
| 8. | [E. Ollsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 56 pts |
| 9. | [K. Stanford](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 55 pts |
| -. | [T. Abbott](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 55 pts |

_Encore une saison fantastique de Salender Tseng, 51 pts au-dessus de son dauphin !!! (Ok, il n’a pas battu son record de 146 pts et +63 sur Norman établi lors de la saison précédente !). Chapeau bas._

* * *

**OPEN LEAGUE**

### Résultats Open 2170-10

| Suxors of Heaven | 22 - 0 | Clashers | |
| --- | --- | --- | --- |
| Black Cyborgs | 6 - 0 | The Norse | |
| Dignitaires | 6 - 10 | Killa Clowns | |
| Miramas Angles \* | 10 - 0 | Moujahidines \* | |
| Illyriens \* | 10 - 5 | Snakes | |
| Lightnings \* | 0 - 5 | Clone | |

### Résultats Open 2170-11

| Suxors of Heaven | 12 - 5 | Dignitaires | |
| --- | --- | --- | --- |
| Clashers | 12 - 10 | Killa Clowns | |
| Illyriens \* | 0 - 12 | Black Cyborgs | |
| The Norse | 10 - 10 | Snakes | |
| Moujahidines \* | 5 - 10 | Miramas Angles \* | |
| Lightnings \* | 5 - 18 | Clone | |

### Classement final Open 2170

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Pandemonium Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Monaco](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Monaco")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 37 | 10 | 9 | 0 | 1 | 146 | 50 | +96 |
| 2. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 105 | 87 | +18 |
| 3. | [Auckland Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Nouvelle-Zélande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/169a8086a034ef7f96766002acdb4e2bd6023e6a.gif "Nouvelle-Zélande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 31 | 10 | 7 | 0 | 3 | 83 | 49 | +34 |
| 4. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 83 | 91 | -8 |
| 5. | [Anchorage Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![République de Californie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5a25e1abff2a22540c848e0f91fe0239da6e9cf9.gif "République de Californie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 9 | 5 | 2 | 2 | 82 | 49 | +33 |
| 6. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 11 | 4 | 3 | 4 | 80 | 86 | -6 |
| 7. | [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 11 | 2 | 6 | 3 | 75 | 102 | -27 |
| 8. | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 80 | 108 | -28 |
| 9. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 83 | 90 | -7 |
| 10. | [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 65 | 123 | -58 |
| 11. | [San Sebastian Snakes](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays Basque](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/f2050e0317e6f02799404b055fc5794cfba24e6c.gif "Pays Basque")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 17 | 11 | 1 | 3 | 7 | 67 | 86 | -19 |

_Impressionnants jusqu’au bout, les Suxors of Heaven remportent le titre et reviennent en Platinium par la grande porte, après avoir échoué (de peu) lors des trois saisons précédentes._

_Il a fallu attendre le dernier tour pour connaître le nom du deuxième promu. Grâce à leur victoire face aux Killa Clowns, les Dublin Clashers réussissent leur opération remontée, en terminant avec juste un point d’avance sur la révélation de la saison, les Blacks Cyborgs d’Auckland !_

### Tableau d’Honneur Open 2170

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Meilleur Buteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 13 buts | ![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili") | [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Marqueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 70 pts | ![Brésil](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/6c72e3fae8580077a266808b683de40fba447167.gif "Brésil") | [G. de Lima](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Assisteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 6 assists | ![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie") | [F. Kollcaku](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 1 kill | ![Maroc](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/66a9fe18905608266cf70879205edf10350dedbd.gif "Maroc") | [A. Azizou](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 1 kill | ![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan") | [F. Sayyid](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 1 kill | ![Autriche](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/b7fd23b60ba1f53a9480446898ceccea03d1059c.gif "Autriche") | [E. Stavro](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Sackeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 20 sacks | ![Côte d'Ivoire](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/3d8d90550aeef5d1363443fdf0b1a907e278e120.gif "Côte d'Ivoire") | [N. Mariko](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tacleur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 96 tacles | ![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada") | [A. Schrainer](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Passeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 57.27 yds | ![Finlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/f233ee49ed92c241d67e636607c2efa3ddb085da.gif "Finlande") | [T. Vilen](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Rusher](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 134 yds | ![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili") | [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 interceptions | ![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France") | [V. More](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 interceptions | ![Angleterre](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/9bf9dbc076735f5b6863fc09c4b57342f938393a.gif "Angleterre") | [D. Entwistle](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 interceptions | ![Pakistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5925f41c8ababab092d3dfe0a4341b801bf0a548.gif "Pakistan") | [S. Unas](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 interceptions | ![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada") | [J. Parente](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 interceptions | ![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan") | [F. Sayyid](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 interceptions | ![Brésil](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/6c72e3fae8580077a266808b683de40fba447167.gif "Brésil") | [D. Freitas](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |

## Open League 2170 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [G. de Lima](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 70 pts |
| 2. | [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 68 pts |
| 3. | [K. Hall](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 58 pts |
| 4. | [E. Goetz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 47 pts |
| 5. | [D. Gunther](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 37 pts |
| -. | [T. Membir](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 37 pts |
| 7. | [P. Papanine](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 pts |
| -. | [M. Hudhra](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 pts |
| -. | [S. Perrin](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 pts |
| 10. | [L. de Mendonca](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |
| -. | [A. Thorvaldsson](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |

_C’était serré pour la 1ère place ! De Lima (Dublin Clashers) n’a doublé Sanchez (Oran Dignitaires) qu’au dernier tour._

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [June 22, 2025, 6:13am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2170-11-a-2170-14/1791/2 "2025-06-22T06:13:12Z")

</div>

**ROOKIE LEAGUE**

### Résultats Rookie 2170-10

| Holmavick The Norse | 14 - 3 | Ziguinchor Hourloup’Revengers |
| --- | --- | --- |
| Cagliari Dragons | 12 - 5 | Reykjavik Volcaniks |
| Ottawa Blood Storm | 14 - 10 | Dublin Clashers |
| Rapa Nui Hourloup’Giants | 1 - 13 | Oulan Bator Division Sauvage |
| Ost-Berlin Division Richter | 5 - 4 | Johannesburg Phoenix \* |
| Ispahan Dragons’Academy | 7 - 2 | San Sebastian Snakes\* |
| Geneve Alcooliques \* | 8 - 13 | Miramas Miramas Angles \* |
| Cardiff Torchwood | 9 - 4 | Thunder Bay Lightnings \* |
| Pandemonium Suxors of Heaven | 9 - 8 | Kaboul Moujahidines \* |
| Tirana Illyriens \* | 3 - 6 | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz |
| Anchorage Killa Clowns | 5 - 1 | Clone |

### Résultats Rookie 2170-11

| Oulan Bator Division Sauvage | 20 - 4 | Cagliari Dragons |
| --- | --- | --- |
| Ziguinchor Hourloup’Revengers | 10 - 4 | Cardiff Torchwood |
| Holmavick The Norse | 3 - 8 | Reykjavik Volcaniks |
| Miramas Miramas Angles \* | 4 - 6 | Dublin Clashers |
| Ottawa Blood Storm | 4 - 7 | Ost-Berlin Division Richter |
| Ispahan Dragons’Academy | 5 - 5 | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz |
| Thunder Bay Lightnings \* | 9 - 6 | Johannesburg Phoenix \* |
| Rapa Nui Hourloup’Giants | 10 - 7 | Pandemonium Suxors of Heaven |
| Geneve Alcooliques \* | 0 - 10 | Tirana Illyriens \* |
| San Sebastian Snakes\* | 10 - 14 | Anchorage Killa Clowns |
| Kaboul Moujahidines \* | 9 - 3 | Clone |

### Classement final Rookie 2170

| | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 66 | 11 | 8 | 0 | 3 | 86 | 80 | +6 |
| 2. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 65 | 11 | 8 | 1 | 2 | 153 | 51 | +102 |
| 3. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 65 | 11 | 8 | 1 | 2 | 102 | 64 | +38 |
| 4. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 63 | 11 | 7 | 1 | 3 | 105 | 71 | +34 |
| 5. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 60 | 11 | 7 | 0 | 4 | 84 | 70 | +14 |
| 6. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 56 | 11 | 8 | 1 | 2 | 148 | 52 | +96 |
