# Résumé 2171-01

**URL:** <http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-01/1794>\
**Category:** Roleplay\
**Created:** [June 30, 2025, 11:15am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-01/1794 "2025-06-30T11:15:19Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [June 30, 2025, 11:15am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-01/1794/1 "2025-06-30T11:15:19Z")

</div>

Lundi 11 février 2171

C’est reparti ! Voici les résultats du premier tour de la nouvelle saison d’ultraball, inclus les MVP décernés par H’News.

**PLATINIUM LEAGUE**

_Oulan Bator Division Sauvage premier leader de la saison au goal-average, après une nette victoire dans le derby face à la Division Richter (18-0). Les autres équipes victorieuses de ce 1er tour sont le champion sortant Ziguinchor Hourloup’Revengers (12-5 à Ispahan), Cagliari Dragons (14-5 à Ottawa), mais aussi Pandemonium Suxors of Heaven (tombeurs des H’Giants) et Dublin Clashers : les deux promus ont gagné leur premier match, ce qui n’était plus arrivé depuis de années !_

_Victoire aussi pour Cardiff Torchwood, qui a renversé une situation compromise dans le match le plus spectaculaire de ce tour d’ouverture !_

## Torchwood 17 - 16 Volcaniks

| Spectateurs | 25 000 |
| --- | --- |
| Intérêt | 1 631 |

### Cardiff Torchwood

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [T. Abbott](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 12 | 2 | 2 | 14 | | | | | | |
| [A. Adama Harouna](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | 2 | | |
| [N. Derjavine](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 5 | 1 | | | | | | | | |
| [J. Lavarini](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [J. Putu Gede](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | 7 | 1 | | | | 1 |
| [B. Siu](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| [G. Tudor](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [J. Van Damme](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 7 | | |

### Reykjavik Volcaniks

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [F. al-Hajiri](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | 3 | | | | | | 1 | | | |
| [K. Hansen](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 3 | | | | | | 1 | 2 | | |
| [K. Harjula](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | | | | | | | | | | |
| [B. Mikkelsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | | | |
| [E. Ollsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 7 | 1 | 2 | 14 | | | | 1 | | |
| [E. Randi](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | 3 | | | | | | 1 | | | |

### Résultats Platinium 2171-01

| [Dragons’academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [5 - 12](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [17 - 16](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Hourloup’giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [5 - 12](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [0 - 18](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [5 - 14](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [17 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |

### MVP Platinium 2171-01

MOKOLO (Cagliari Dragons)  
Abbott (Cardiff Torchwood)  
Putu Gede (Cardiff Torchwood)  
Sall (Cagliari Dragons)  
Sayyid (Pandemonium Suxors of Heaven)  
Schär (Oulan Bator Division Sauvage)  
Sigurgtarsson (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
Vilen (Dublin Clashers)

Remplaçants  
Balabala (Oulan Bator Division Sauvage)  
Barry (Ziguinchor Hourloup’Revengers)  
De Lima (Dublin Clashers)  
Randi (Reykjavik Volcaniks)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Guilhon (Dublin Clashers)

### Classement Platinium 2171-01

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | +18 |
| 2. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 |
| 3. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 |
| 4. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 5. | [Pandemonium Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Monaco](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Monaco")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 |
| 6. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 16 | +1 |
| 7. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 17 | -1 |
| 8. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 |
| 9. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 |
| 10. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 |
| 11. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 |
| 12. | [Ost-Berlin Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Allemagne](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/e352686aeea82d722c63faa4d1b29d972c804863.gif "Allemagne")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -18 |

## Platinium League 2171 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 13 pts |
| 2. | [T. Abbott](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 12 pts |
| -. | [G. de Lima](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 12 pts |
| 4. | [T. Membir](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 7 pts |
| -. | [M. Barry](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 7 pts |
| -. | [E. Ollsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 7 pts |

* * *

**OPEN LEAGUE**

_Belle entrée en matière d’Anchorage Killa Clowns, qui s’est nettement imposé face à la révélation de la saison dernière, Auckland Black Cyborgs._

## Black Cyborgs 0 - 10 Killa Clowns

| Spectateurs | 10 000 |
| --- | --- |
| Intérêt | 845 |

### Auckland Black Cyborgs

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K. Hall](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | 6 | | | | | | |
| [E. Karpan](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [W. Maddern](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | | | |
| [M. Petrenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | 1 | | | | | | |
| [N. Pursley](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [K. Roberts](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [B. Simich](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 3 | | | | | | | | 2 | | |
| [B. Warrick](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | | | | | | | | 1 | | |

### Anchorage Killa Clowns

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [R. Gallardo](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | | | | | | | | 4 | | |
| [B. Gnagi](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 5 | 1 | | 1 | | | | 14 | 1 | |
| [D. Gunther](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 5 | 1 | | 10 | | | | 7 | | |
| [J. Leblanc](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | | | | 1 | 1 | | | 20 | | |
| [L. Robson](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | | | | | 4 | | | 4 | | 1 |

_Ce sont les surprenants San Sebastian Snakes qui occupent pour l’instant la 2e place, devant Miramas Angles, tombeur de Johannsburg Phoenix. Notez qu’il n’y a pas eu de vainqueur à l’occasion des retrouvailles entre Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz et Oran Dignitaires._

### Résultats Open 2171-01

| [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [10 - 10](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| --- | --- | --- | --- |
| [Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [0 - 10](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [10 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [10 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Snakes\*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [13 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [5 - 6](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | Clone | [![](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/2c8de7ed460336d544ee0cede6d99fc255fa697e.png "Regarder")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |

### MVP Open 2171-01

GNAGI (Anchorage Killa Clowns)  
Entwistle (Holmavick The Norse)  
Gilkes (Miramas Miramas Angles)  
Lone (Kaboul Moujahidines)  
Malikyar (Kaboul Moujahidines)  
Perrin (Miramas Miramas Angles)  
Sakila (San Sebastian Snakes)  
Sanchez (Oran Dignitaires)

Remplaçants  
Kaweta (Johannesburg Phoenix)  
Llewellyn (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)  
Mwinyi (Holmavick The Norse)  
Nesho (Tirana Illyriens)

Meilleur Jeune ou Débutant  
Robson (Anchorage Killa Clowns )

### Classement Open 2171-01

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Anchorage Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![République de Californie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5a25e1abff2a22540c848e0f91fe0239da6e9cf9.gif "République de Californie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 2. | [San Sebastian Snakes\*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Pays Basque](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/f2050e0317e6f02799404b055fc5794cfba24e6c.gif "Pays Basque")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5 | +8 |
| 3. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 4. | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 |
| 5. | [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | +0 |
| 6. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | +0 |
| 7. | [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 8. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 9. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 |
| 10. | [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 |
| 11. | [Auckland Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [![Nouvelle-Zélande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/169a8086a034ef7f96766002acdb4e2bd6023e6a.gif "Nouvelle-Zélande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |

## Open League 2171 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 10 pts |
| 2. | [W. Sakila](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Snakes\*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | 8 pts |

* * *

**ROOKIE LEAGUE**

_Après avoir privé Cagliari du titre en fin de saison dernière, Oulan Bator Division Sauvage recommence fort en gagnant à Ziguinchor chez le champion rookie sortant !_

_Avec au passage un but de Bayaraa Baatarkhuu, le dernier rejeton d’une lignée déjà bien connue des supporters mongols…_

## Hourloup’Revengers U20 “H’Believers” 0 - 10 Division Sauvage U20

### Ziguinchor Hourloup’Revengers

| | Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [A. Dime](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29157) | 2 | | | | | | | |
| [T. Gault](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28920) | 2 | | | | | | | |
| [N. Gomis](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29019) | 4 | | | | 1 | | | 1 |
| [M. Kolbado](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29138) | 3 | | | | 1 | | | 2 |
| [M. Ndongo](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29065) | 2 | | | | | | | |
| [A. Ngono](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28999) | 4 | | | | | | | |
| [T. Wagne](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29170) | | | | | | | | |
| [P. Yigang](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29083) | 3 | | | | | | | |

### Oulan Bator Division Sauvage

| | Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [C. Ariunzul](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29021) | 4 | 2 | | 2 | | | | |
| [B. Baatarkhuu](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29108) | 4 | 5 | 1 | | | | | |
| [M. Batbold](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29027) | 4 | | | | 1 | 1 | | 2 |
| [D. Enhtaya](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29010) | 4 | 1 | | 1 | | | | 2 |
| [D. Racko](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29034) | 4 | 2 | | 2 | 1 | | | |

_Du coup, Reykjavik est le 1er leader au classement, devant Cagliari et Dublin. Le titre U20 devrait être encore très disputé cette année !_

_Signalons aussi les 4 kills de Torsten Fahrenheit, la nouvelle merveille de Moa, et les premiers pas victorieux d’Auckland Black Cyborgs pour leur tout premier match dans cette ligue._

## Résultats Rookie 2171-01

| [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [0 - 10](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| --- | --- | --- |
| [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [13 - 2](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [7 - 12](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [15 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [7 - 2](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [7 - 3](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Auckland Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [14 - 7](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Pandemonium Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [28 - 5](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [San Sebastian Snakes\*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [3 - 8](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) |
| [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | [10 - 4](http://ultraball.ludimail.net/fr/#) | Clone |

## MVP Rookie 2171-01

FAHRENHEIT \* (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz U20) (4 kills)  
Batbold (Oulan Bator Division Sauvage U20)  
Hall V. (Reykjavik Volcaniks U20)  
Hassberg (Cardiff Torchwood U20)  
Ibanez (Dublin Clashers U20)  
Loureiro (Aucland Black Cyborgs U20)  
McCurdy (Reykjavik Volcaniks U20)  
Ytayew (Cagliari Dragon U20 “Mafieux”)

Remplaçants  
Abicht (Geneve Alcooliques U20)  
Baatarkhuu B. (Oulan Bator Division Sauvage U20)  
Dassigny (Miramas Miramas Angles U20)  
Nally (Dublin Clashers U20)

## Classement Rookie 2171-01

| 1. | Reykjavik Volcaniks | Islande | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | +11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cagliari Dragons | Italie | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 3. | Dublin Clashers | Irlande | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 5 | +10 |
| 4. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | Sénégal | 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 |
| 5. | Oulan Bator Division Sauvage | Mongolie | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 |
| 6. | Holmavick The Norse | Islande | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 7. | Cardiff Torchwood | Pays de Galles | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 |
| 8. | Ost-Berlin Division Richter | Allemagne | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 9. | Ispahan Dragons’Academy | Iran | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 10. | Geneve Alcooliques \* | Suisse | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
| 11. | Miramas Miramas Angles \* | France | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 12 | -5 |
| 12. | Johannesburg Phoenix \* | Afrique du Sud | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 |
| 13. | Pandemonium Suxors of Heaven | Monaco | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 |
| 14. | Rapa Nui Hourloup’Giants | Chili | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | -10 |
| 15. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | France | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | +23 |
| 16. | Ottawa Blood Storm | Canada | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 17. | Kaboul Moujahidines \* | Afghanistan | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 |
| 18. | Thunder Bay Lightnings \* | Canada | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 |
| 19. | Anchorage Killa Clowns | République de Californie | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 20. | San Sebastian Snakes\* | Pays Basque | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 28 | -23 |
| 21. | Tirana Illyriens \* | Albanie | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
| 22. | Oran Dignitaires | Algérie | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
| 23. | Auckland Black Cyborgs | Nouvelle-Zélande | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 7 | +7 |

## Championnat Rookie - 2171 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
