# Résumé 2171-11 à 2171-16

**URL:** <http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-11-a-2171-16/1824>\
**Category:** Roleplay\
**Created:** [November 10, 2025, 11:59am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-11-a-2171-16/1824 "2025-11-10T11:59:48Z")\
**Posts on this page:** 12\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [November 10, 2025, 11:59am UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-11-a-2171-16/1824/1 "2025-11-10T11:59:48Z")

</div>

La saison 2171 a rendu son verdict !

* * *

**PLATINIUM**

Leaders ex-aequo depuis le tour 8, Cagliari Dragons et Oulan Bator Division Sauvage ont attendu le dernier tour pour se disputer le match du titre. Emmenés par l’inévitable Salander Tseng, les “Sauvages” ont remporté leur défi pour terminer champions de Platinium !

## Dragons 1 - 7 Division Sauvage

| Spectateurs | 16 000 |
| --- | --- |
| Intérêt | 1 947 |
| Défi | 150 euros |
| | |

### Cagliari Dragons

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [M. Dokiwari](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 4 | 1 | | 1 | 7 | | | | 12 | | |
| [Z. Jirreh](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 1 | | | | | | | | | | |
| [H. Kahumbi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [A. Khatib](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | 3.16 | | | 1 | | 1 |
| [A. Martinez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 1 | | | | 6 | | | | | | |
| [H. Merten](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 3 | | |
| [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 4 | | | | | | | | 7 | 1 | |
| [J. Sall](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | | | |

### Oulan Bator Division Sauvage

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [E. Balabala](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | 1 | | | | 2 | | |
| [E. Bondarenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 5 | | |
| [P. Dechin](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 1 | | |
| [A. Kirilenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 1 | | |
| [U. Nyamdavaa](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 1 | | | | | | | | 1 | | |
| [R. Schär](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | 6 | 14.56 | | | 1 | | |
| [C. Soyolmaa](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 6 | 2 | |
| [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3.83 | | | 1 | | 1 |

Tseng a pris sa retraite à la fin de la saison et c’est un “monument” qui a tiré sa révérence : il totalise 4 titres de champion (2163, 2167-2168, 2171) et 5 couronnes de meilleur marqueur de Platinium (dont 3 consécutives pour finir, avec + de 125 pts marqués à chaque fois !) À l’issue de sa carrière, Tseng se classe 3ème meilleur marqueur de tous les temps derrière les légendes Nguyen et Genovese…

Au classement final de cette saison 2171, c’est Ispahan Dragon’s Academy qui complète le podium derrière Oulan Bator et Cagliari. À noter aussi la 5ème place de Reyljavik Volcaniks, le meilleur classement historique en Platinium pour la franchise scandinave.

En bas de tableau, Ost-Berlin Division Richter et Geneve Alcooliques sont relégués. Il s’agissait pourtant de deux équipes habitués de l’élite : 13 saisons de présence consécutive pour la Division Richter, 7 pour les Genevois !

Les deux promus du début de saison, Pandemonium Suxors of Heaven et Dublin Clashers ont réussi à se maintenir tous les deux. Il fallait remonter à 2163 pour voir un tel résultat de la part des équipes montant de la Ligue Open !

### Classement final Platinium 2171

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Oulan Bator Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 140 | 53 | +87 |
| 2. | [Cagliari Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Italie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/1ae4bca94eb203bca4660876b5e55e942f86021d.gif "Italie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 191 | 83 | +108 |
| 3. | [Ispahan Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Iran](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5b4a9ba89421842fae7261153cb62ebd5a5470a6.gif "Iran")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 126 | 88 | +38 |
| 4. | [Ottawa Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 27 | 10 | 5 | 2 | 3 | 96 | 94 | +2 |
| 5. | [Reykjavik Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 169 | 132 | +37 |
| 6. | [Rapa Nui Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 89 | 89 | +0 |
| 7. | [Dublin Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Irlande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/fa3b5dc51a2ca24c29fd30c1c2d640037e8d6f76.gif "Irlande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 101 | 134 | -33 |
| 8. | [Ziguinchor Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Sénégal](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/729918db3e3f510a71c955968360561733f21148.gif "Sénégal")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 86 | 98 | -12 |
| 9. | [Cardiff Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays de Galles](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/86028df6257c959cf400c9368e0fe8394633884d.png "Pays de Galles")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 78 | 180 | -102 |
| 10. | [Pandemonium Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Monaco](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Monaco")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 107 | 95 | +12 |
| 11. | [Ost-Berlin Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Allemagne](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/e352686aeea82d722c63faa4d1b29d972c804863.gif "Allemagne")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 51 | 95 | -44 |
| 12. | [Geneve Alcooliques \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 43 | 136 | -93 |

### Tableau d’Honneur Platinium 2171

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Meilleur Buteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 17 buts | ![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie") | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Marqueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 125 pts | ![Mongolie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/51734e0169d563bee6887818619d47c885849560.gif "Mongolie") | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Assisteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 6 assists | ![Ukraine](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/6b17b492f92bdccb3644546b81ad95a78122249e.gif "Ukraine") | [K. Kyrylenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Hourloup’Revengers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 11 kills | ![Zanzibar](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/c2cf67677b44d339784f3138b641e5fb75a3ed55.gif "Zanzibar") | [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Sackeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 17 sacks | ![Nigeria](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/947eec5a1f7b40d0976be6e4019cf8b5c5bfa2d7.gif "Nigeria") | [R. Unukpo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Hourloup’Giants](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tacleur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 184 tacles | ![Zanzibar](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/c2cf67677b44d339784f3138b641e5fb75a3ed55.gif "Zanzibar") | [I. Mokolo](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Passeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 117.56 yds | ![Suisse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/d9681cb375fff5c1eb100765e96767135e75f797.gif "Suisse") | [R. Schär](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Rusher](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 123 yds | ![Ecosse](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/77163cceb3d5b9e974b4e8d3e4cf7a692e668879.gif "Ecosse") | [T. Abbott](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 5 interceptions | ![Indonésie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ac8803c31afefefc74a75d5cc2d82004656d0829.gif "Indonésie") | [J. Putu Gede](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |

| |
| --- |
| **Platinium League 2171 - Meilleur Marqueur** |

| 1. | [S. Tseng](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Division Sauvage](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 125 pts |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | [A. Norman](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Blood Storm](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 74 pts |
| 3. | [T. Abbott](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Torchwood](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 65 pts |
| 4. | [K. Reza](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 58 pts |
| 5. | [T. Membir](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Suxors of Heaven](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 55 pts |
| 6. | [S. Alzoubi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons’Academy](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 52 pts |
| 7. | [S. Grimandi](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Division Richter](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 51 pts |
| 8. | [E. Ollsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Volcaniks](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 48 pts |
| 9. | [M. Dokiwari](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dragons](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 46 pts |
| 10. | [G. de Lima](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Clashers](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 44 pts |

(à suivre)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [November 10, 2025, 7:28pm UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-11-a-2171-16/1824/2 "2025-11-10T19:28:01Z")

</div>

**OPEN LEAGUE**

Félicitations à Auckland Black Cyborgs ! La jeune franchise néo-zed rafle le titre d’Open à peine deux ans après sa création, après avoir rattrapé et doublé Miramas Miramas Angles qui a mené la course durant une partie de la saison.

Les deux affrontements entre les deux équipes ont fait pencher la balance en faveur des Blacks Cyborgs, vainqueurs par deux fois, notamment à l’avant-dernier tour de la saison pour ce qui représentait une sorte de finale avant l’heure :

## Miramas Angles \* 0 - 9 Black Cyborgs

| Spectateurs | 15 670 |
| --- | --- |
| Intérêt | 2 067 |
| Défi | 250 euros |

### Miramas Miramas Angles \*

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [J. Celio](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | | | |
| [R. Fernandes](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 2 | 2 | |
| [D. Gilkes](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 7 | 6 | |
| [A. Iftekhar](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | | | |
| [V. More](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | 4 | 2.24 | | | | | |
| [D. Pawaiya](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | 1 | | | | | |
| [S. Perrin](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | 4 | | | | | | 1 |
| [E. Stavro](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | | | |

### Auckland Black Cyborgs

| | Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K. Hall](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | | | | | | |
| [E. Karpan](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 19 | 7 | |
| [W. Maddern](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | 3 | | 3 | | | | | | | |
| [M. Petrenko](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | 1 | | | | | | |
| [K. Roberts](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 9 | | |
| [B. Simich](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 2 | | | | | | | | 8 | 1 | |
| [M. Somervell](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 16 | 2 | |
| [B. Warrick](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 3 | | | | | | | | 12 | 2 | |

Si Auckland Black Cyborgs monte évidemment pour la première fois en Platinium, ce sera en revanche la deuxième expérience pour Miramas, qui a déjà fait un (bref) séjour dans l’élite il y a 10 ans (2161).

Relégué à la fin de la saison 2170, Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz a raté son opération remontée et termine en tête des battus à la 3ème place, précédant Kaboul Moujahidines et Johannesburg Phoenix (autre équipe reléguée de Platinium).

Quant au titre de meilleur marqueur, il s’est joué à 2 pts près ! C’est finalement Keith William Hall, le buteur d’Auckland, qui remporte la couronne devant Diedrich Gunther (Anchorage Killa Clowns).

### Classement final Open 2171

| Class | Equipe | | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | [Auckland Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Nouvelle-Zélande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/169a8086a034ef7f96766002acdb4e2bd6023e6a.gif "Nouvelle-Zélande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 108 | 31 | +77 |
| 2. | [Miramas Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 36 | 11 | 8 | 1 | 2 | 81 | 57 | +24 |
| 3. | [Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![France](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/0be3717cef0718938aab2e659a60faf8948d9d9e.gif "France")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 147 | 81 | +66 |
| 4. | [Kaboul Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afghanistan](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/14c35eea90fa45c6a9f5d26b05e758224074144e.gif "Afghanistan")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 86 | 98 | -12 |
| 5. | [Johannesburg Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Afrique du Sud](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/ea14544a2dc8bf5289b035dcc38eebf92fcac89e.gif "Afrique du Sud")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 26 | 10 | 5 | 1 | 4 | 74 | 58 | +16 |
| 6. | [Anchorage Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![République de Californie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/5a25e1abff2a22540c848e0f91fe0239da6e9cf9.gif "République de Californie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 84 | 52 | +32 |
| 7. | [Oran Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Algérie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/54bf39f61d3fda747e6ee470b32a281fc94a4b43.gif "Algérie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 66 | 85 | -19 |
| 8. | [Holmavick The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Islande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8f48f85dbd2bfb311a376b0575fa49e5cd76f195.gif "Islande")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 23 | 10 | 4 | 1 | 5 | 70 | 75 | -5 |
| 9. | [Thunder Bay Lightnings \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Canada](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/acb8d6bf727760f4bbe25c5cb3e54aa61a7d7580.gif "Canada")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 84 | 102 | -18 |
| 10. | [Tirana Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 65 | 110 | -45 |
| 11. | [San Sebastian Snakes\*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [![Pays Basque](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/f2050e0317e6f02799404b055fc5794cfba24e6c.gif "Pays Basque")](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 54 | 132 | -78 |

### Tableau d’Honneur Open 2171

| | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Meilleur Buteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 14 buts | ![Autriche](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/b7fd23b60ba1f53a9480446898ceccea03d1059c.gif "Autriche") | [D. Gunther](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Marqueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 78 pts | ![Nouvelle-Zélande](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/169a8086a034ef7f96766002acdb4e2bd6023e6a.gif "Nouvelle-Zélande") | [K. Hall](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Assisteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 5 assists | ![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie") | [F. Kollcaku](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tueur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 4 kills | ![Angleterre](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/9bf9dbc076735f5b6863fc09c4b57342f938393a.gif "Angleterre") | [G. Baldwin](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Sackeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 47 sacks | ![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili") | [G. Caldichoury](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Tacleur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 128 tacles | ![Chili](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/440464fa4176d264e6f63fb1891f2d7a2243f997.gif "Chili") | [G. Caldichoury](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Passeur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 47 yds | ![Albanie](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/39b99bffe15c2dd406c0ffc4814917ab70a466da.gif "Albanie") | [F. Kollcaku](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Rusher](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 112 yds | ![Autriche](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/b7fd23b60ba1f53a9480446898ceccea03d1059c.gif "Autriche") | [D. Gunther](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |
| [Meilleur Intercepteur](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 5 interceptions | ![Mexique](http://forum.ultraball2100.net/uploads/default/original/1X/8dc60cfa814ac284d1c7c78580faea02354add01.gif "Mexique") | [F. Pinzon](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | ([The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#)) |

## Open League 2171 - Meilleur Marqueur

| | Joueur | Equipe | |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | [K. Hall](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Black Cyborgs](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 78 pts |
| 2. | [D. Gunther](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Killa Clowns](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 76 pts |
| 3. | [K. Stanford](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 60 pts |
| 4. | [S. Mavunkal](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Phoenix \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 53 pts |
| 5. | [E. Sanchez](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Dignitaires](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 52 pts |
| 6. | [V. More](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Miramas Angles \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 pts |
| -. | [F. Pinzon](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [The Norse](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 35 pts |
| 8. | [A. Malikyar](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moujahidines \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |
| -. | [M. Hudhra](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |
| -. | [P. Papanine](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Illyriens \*](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |
| -. | [A. Calderon](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | [Moa-Soneuz-Bateuz](http://ultraball.ludimail.net/fr/home#) | 30 pts |

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/user_avatar/forum.ultraball2100.net/patou_schminoosh/32/32_2.png) [@Patou\_Schminoosh](http://forum.ultraball2100.net/u/Patou_Schminoosh)\
**Post date:** [November 10, 2025, 7:52pm UTC](http://forum.ultraball2100.net/t/resume-2171-11-a-2171-16/1824/3 "2025-11-10T19:52:27Z")

</div>

**ROOKIE LEAGUE**

Deuxième titre Rookie pour Reykjavik Volcaniks ! Trois ans après leur premier sacre, les jeunes Vikings renversent Ziguinchor et reviennent au sommet. Il n’y a guère eu de suspense durant la saison, Reykjavik a pris les commandes très tôt et termine avec seulement 2 défaites au compteur et 5 pts d’avance sur son principal rival, le champion sortant.

Le duel entre les deux équipes, joué au tour 9, avait déjà entériné la domination des jeunes Volcs. Nul doute qu’on retrouvera plusieurs d’entre eux en Platinium dans les saisons à venir…

## Volcaniks 10 - 3 Hourloup’Revengers

### Reykjavik Volcaniks

| | Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [B. Bjoergvinsson](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29248) | 4 | | | | | | | 1 |
| [T. Enggaard Pedersen](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29154) | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| [T. Granholm](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29116) | 4 | 5 | 1 | | 1 | | | 1 |
| [J. Olavsen](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29133) | 4 | 4 | | 4 | | | | 1 |
| [S. Ottosson](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29205) | 4 | | | | | | | |

### Ziguinchor Hourloup’Revengers

| | Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [A. Dime](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29157) | 4 | | | | | | | 2 |
| [T. Gault](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/28920) | 4 | | | | | | | 2 |
| [S. Hertel](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29279) | 2 | | | | | | | 2 |
| [M. Kidane](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29265) | | | | | | | | |
| [M. Kolbado](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29138) | 4 | | | | | | | 1 |
| [M. Ndongo](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29065) | 2 | | | | 1 | | | |
| [P. Yigang](http://ultraball.ludimail.net/fr/show_player/29083) | 4 | 3 | | 3 | | | | 1 |

Pour la 3ème place de la la Ligue Rookie, Johannesburg Phoenix a créé la surprise en prenant le meilleur sur les ‘Mafieux’ de Cagliari Dragons au dernier tour (8-4), un résultat qui permet au Phoenix d’obtenir son premier prodium dans cette catégorie depuis plus de trente ans (2137) !

