Poule 4 Journée 2 / 3
France 14 - 6 Algérie
Contrairement à la Norvège, la France n’est pas tombée dans le piège algérien ! More fait la différence et les Bleus confortent la 1ère place du groupe !
France
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Amara | ||||||||
| J. Arozamema | 4 | |||||||
| V. Brass | 2 | 1 | 1 | |||||
| Y. Gadi | ||||||||
| V. More | 4 | 8 | 1 | 3 | ||||
| S. Perrin | 4 | 4 | 4 | |||||
| G. Ritz | 4 | 1 | 1 | |||||
| C. Schwartz | 2 |
Algérie
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Aliane | 4 | 5 | 1 | |||||
| O. Babouche | 2 | |||||||
| F. Ben Krama | 4 | |||||||
| F. Cheballah | 3 | 1 | 1 | |||||
| A. Kheddar | 1 | |||||||
| A. Messaoudi | ||||||||
| O. Ould Rouis | 2 | |||||||
| A. Semmari | 4 |
Norvège 17 - 5 Suisse
La Norvège se ressaisit, la Suisse en fais les frais !
Norvège
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Andersen | 2 | 5 | 1 | |||||
| O. Bamle | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| B. Gundesen | 2 | 3 | 1 | |||||
| K. Hansen | 2 | 1 | ||||||
| A. Hanssen | 2 | 2 | 1 | |||||
| P. Instebo | 2 | |||||||
| B. Mikkelsen | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| H. Williamsen | 4 | 1 | 1 |
Suisse
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. Gnagi | 4 | 1 | ||||||
| A. Haering | ||||||||
| M. Inderbitzin | 4 | 1 | ||||||
| Y. Kunz | 1 | |||||||
| J. Morgeli | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
| W. Rauber | 2 | 1 | ||||||
| R. Schär | 4 | 2 | ||||||
| J. Strahm | 1 |
Classement Poule 4 après la Journée 02
1. FRANCE 8 pts (24 - 13) +11
2. Norvège 6 pts (27 - 15) +2
3. Algérie 3 pts (16 - 24) -8
4. Suisse 2 pts (12 - 27) -15
reste à jouer : Norvège - France, Suisse - Algérie
Comme on pouvait s’y attendre, la qualification se jouera entre Norvège et France au dernier match de cette poule. Une finale avant l’heure ! La France serait qualifiée en cas de match nul. Suisse et Algérie joueront pour l’honneur… d’éviter la dernière place du groupe.