Tournoi de Qulifications Coupe du Monde 2172 - tour 2 / 8
Pas de vainqueur dans le match vedette entre l’Ukraine et la Norvège ! Rendez-vous en (phase) finale pour une revanche ?!
Ukraine 10 - 10 Norvège
Ukraine
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bondarenko | 4 | 1 | ||||||
| A. Kirilenko | 2 | |||||||
| D. Kornyenko | ||||||||
| K. Kyrylenko | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
| M. Petrenko | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| T. Pryma-Bohachevsky | 2 | 1 | ||||||
| T. Sheptytsky | 2 | 5 | 1 | |||||
| G. Sytnyk | 2 |
Norvège
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Bamle | 3 | |||||||
| B. Gundesen | 1 | |||||||
| K. Hansen | 3 | |||||||
| A. Hanssen | 2 | 2 | 1 | |||||
| P. Instebo | 3 | |||||||
| B. Mikkelsen | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| J. Olavsen | ||||||||
| H. Williamsen | 4 | 5 | 1 |
Parmi les autres résultats du tour, on notera aussi le match nul entre l’Allemagne et la France, et celui des Etats-Unis contre l’Afghanistan, qui s’apparente à une vraie contre-performance des Américains…
Afghanistan 8 - 8 Etats-Unis
Afghanistan
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Abir | 4 | 2 | 2 | |||||
| A. Atash | ||||||||
| I. Hekmatyar | 4 | |||||||
| A. Malikyar | 3 | |||||||
| F. Qasimyar | ||||||||
| S. Saifullah | 4 | 5 | 1 | |||||
| F. Sayyid | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| A. Shuja | 1 |
Etats-Unis
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L. Agostao | ||||||||
| C. Dulohery | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| B. Fenstermaker | 4 | |||||||
| C. Irons | 2 | |||||||
| D. Ludwick | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| L. McClellan | 4 | 1 | 1 | |||||
| H. Savage | 2 | 1 | ||||||
| J. Yager | 2 | 1 | 1 |
Quatre équipes ont remporté leurs deux premiers matchs : Brésil, Pays de Galles, Espagne, Angleterre. La Sélection Auriverde est en tête au goal-average :
Le Classement après ce tour 2 :
1. Brésil 8 pts (29-13) 16
2. Pays de Galles 8 pts (29-15) 14
3. Angleterre 8 pts (15-7) 8
4. Espagne 8 pts (15-10) 5
5. Norvège 6 pts (26-13) 13
6. Etats-Unis 6 pts (22-11) 11
7. Ukraine 6 pts (22-17) 5
8. Danemark 6 pts (20-17) 3
9. France 6 pts (16-13) 3
10. Allemagne 6 pts (10-9) 1
11. Mongolie 5 pts (23-10) 13
12. Inde 5 pts (21-9) 12
13. Islande 5 pts (23-16) 7
14. Zanzibar 5 pts (13-6) 7
15. République de Californie 5 pts (11-6) 5
16. Iran 5 pts (19-16) 3
17. Finlande 5 pts (22-23) -1
18. Nouvelle-Zélande 5 pts (11-15) -4
19. Sénégal 5 pts (13-18) -5
20. Irlande 5 pts (7-25) -18
21. Autriche 4 pts (14-8) 6
22. Afghanistan 3 pts (13-17) -4
23. Canada 3 pts (13-24) -11
24. Chine 2 pts (16-23) -7
25. Algérie 2 pts (11-19) -8
26. Albanie 2 pts (6-16) -10
27. Suisse 2 pts (8-22) -14
28. Maldives 2 pts (14-29) -15
29. Afrique du Sud 2 pts (7-29) -22
30. Belgique 1 pt (2-15) -13
Rappel : les 12 premiers seront automatiquement qualifiés pour la phase finale, les équipes classées 13e à 20e joueront un tour de barrages, les équipes classés au-delà de la 20e place seront éliminées.