Lundi 12 février 2170
C’est reparti ! Voici les résultats du premier tour de la nouvelle saison d’ultraball, inclus les MVP décernés par H’News.
PLATINIUM LEAGUE
Débuts victorieux pour les champions sortants de Ziguinchor Hourloup’Revengers (18-3 à Reykjavik), mais aussi pour la plupart des favoris, à l’image des Cagliari Dragons, premiers leaders au goal-average suite à leur large succès 25-5 à Genève.
Le choc de ce premier tour opposait Ispahan Dragon’s Academy (3e l’an passé) à Oulan Bator Division Sauvage (2e), et ce sont les Mongols qui se sont imposés grâce à 2 buts de l’intenable Salender Tseng, d’ores et déjà candidat pour se succéder à lui même au titre de meilleur marqueur de la ligue !
Dragons’Academy 5 - 12 Division Sauvage
| Spectateurs | 10 000 |
|---|---|
| Intérêt | 1 569 |
Ispahan Dragons’Academy
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Al-Zeinati | 2 | 6 | 11.47 | 1 | |||||||
| S. Alzoubi | 3 | ||||||||||
| E. Bakhtiar | 2 | 5 | |||||||||
| K. Hosseini | 2 | 2 | |||||||||
| K. Hosseini | 3 | 1 | |||||||||
| E. Kotlev | 3 | 3 | |||||||||
| T. Membir | 2 | 5 | 1 | 1 | |||||||
| K. Reza | 3 |
Oulan Bator Division Sauvage
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Balabala | 3 | 2 | |||||||||
| C. Boldkhuyag | 3 | 2.24 | |||||||||
| T. Duurenbat | 2 | ||||||||||
| A. Kirilenko | 3 | 7 | 1 | ||||||||
| N. Sandag-Ochir | 1 | ||||||||||
| R. Schär | 3 | 7.62 | |||||||||
| C. Soyolmaa | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| S. Tseng | 3 | 12 | 2 | 2 |
Dans les autres matchs, soulignons la belle victoire d’Ottawa Blood Storm aux dépens des H’Giants et le méritoire match nul arraché à Cardiff par le promu Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz. Menés de 8 pts à l’entame du dernier quart, les hommes de Moa ont réussi in extremis à revenir au score !
Résultats Platinium 2170-01
|Volcaniks| 3 - 18 |Hourloup’revengers|
| — | — | — | — |
|Torchwood| 11 - 11 |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Division Richter| 17 - 5 |Phoenix *|
|Dragons’academy| 5 - 12 |Division Sauvage|
|Alcooliques *| 5 - 25 |Dragons|
|Blood Storm| 10 - 1 |Hourloup’giants|
MVP Platinium 2170-01
TSENG (Oulan Bator Division Sauvage)
Al-Zeinati (Ispahan Dragons Academy)
Gloor (Ottawa Blood Storm)
Gutensohn (Ost-Berlin Division Richter)
Marguezeli (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Mokolo (Cagliari Dragons)
Putu Gede (Cardiff Torchwood) Sienta (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)
Remplaçants
Calderon A. (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
McClellan (Ottawa Blood Storm)
Mwenemti (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)
Tan (Ost-Berlin Division Richter)
Meilleur jeune ou débutant
Mwenemti (Ziguinchor Hourloup’Ziguinchor)
Classement Platinium 2170-01
| Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cagliari Dragons | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 5 | +20 | |
| 2. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | +15 | |
| 3. | Ost-Berlin Division Richter | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 5 | +12 | |
| 4. | Ottawa Blood Storm | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
| 5. | Oulan Bator Division Sauvage | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 6. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | +0 | |
| 7. | Cardiff Torchwood | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | +0 | |
| 8. | Ispahan Dragons’Academy | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | |
| 9. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
| 10. | Johannesburg Phoenix * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | -12 | |
| 11. | Reykjavik Volcaniks | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | -15 | |
| 12. | Geneve Alcooliques * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 25 | -20 |
Platinium League 2170 - Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | S. Tseng | Division Sauvage | 12 pts |
| 2. | Z. Jirreh | Dragons | 8 pts |
| -. | A. Martinez | Dragons | 8 pts |
| 4. | M. Barry | Hourloup’Revengers | 7 pts |
| 5. | A. Gutensohn | Division Richter | 6 pts |
| -. | K. Kyrylenko | Hourloup’Revengers | 6 pts |
| -. | I. Mokolo | Dragons | 6 pts |
| -. | T. Abbott | Torchwood | 6 pts |
| -. | S. Grimandi | Division Richter | 6 pts |