Retour sur les résultats internationaux de la fin de saison !
Coupe d’Europe des Nations
Rappel du classement final du tournoi de qualifications :
Suisse 19 pts (59-22) +37
France 17 pts (75-26) +49
Ukraine 14 pts (47-27) +20
Islande 14 pts (47-38) +9
Autriche 14 pts (41-32) +9
Allemagne 14 pts (38-36) +2
Danemark 12 pts (30-17) +13
Italie 11 pts (36-36) +0
Pays de Galles 11 pts (31-47) -16
Norvège 10 pts (25-36) -11
Angleterre 8 pts (28-45) -17
Albanie 8 pts (26-78) -52
Irlande 4 pts (20-43) -23 (bye bye les champions sortants !)
Coupe d’Europe des Nations
Quarts de Finale
Suisse 10 - 5 Danemark
La Suisse confirme son statut de tête de série !
Suisse
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bonfils | 4 | 5 | 1 | |||||
J. Celio | 4 | 1 | ||||||
B. Gnagi | 4 | 1 | ||||||
J. Morgeli | ||||||||
L. Scholl | ||||||||
R. Schär | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
M. Spycher | ||||||||
F. Ziegler | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Danemark
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N. Bradal | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
R. Jansson | ||||||||
F. Linnebjerg | 4 | 1 | ||||||
S. Mossin | 2 | 1 | ||||||
F. Ohm | 2 | 1 | ||||||
E. Ollsen | 4 | 1 | 1 | |||||
I. Schnack | 4 | |||||||
N. Skot-Hansen |
France 16 - 3 Italie
Mamma mia !
France
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Arozamema | 2 | 5 | 1 | |||||
E. Blanc | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 | |||
J. Kerrain | 2 | |||||||
M. Lidove | 2 | 1 | 1 | |||||
P. Lopez | 2 | 3 | 1 | |||||
D. Odin | 2 | 1 | 1 | |||||
S. Perrin | 2 | |||||||
G. Ritz | 4 | 1 |
Italie
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Cento | 3 | |||||||
G. Conte | 2 | |||||||
V. Facci | 4 | |||||||
C. Pallhuber | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||
V. Raffaldini | 1 | |||||||
O. Romi | 2 | 1 | 1 | |||||
G. Sartoretti | 4 | |||||||
R. Vespe | 1 |
Ukraine 10 - 7 Islande
Il faudra compter avec l’Ukraine, nouveau venu dans le dernier carré !
Ukraine
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bondarenko | 4 | |||||||
A. Kirilenko | ||||||||
D. Kornyenko | 2 | 1 | ||||||
K. Kyrylenko | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
M. Petrenko | 4 | 1 | ||||||
T. Pryma-Bohachevsky | ||||||||
T. Sheptytsky | 4 | 9 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
G. Sytnyk | 4 |
Islande
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Elvarsson | 4 | 1 | 1 | |||||
R. Gunnarson | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
J. Jnatansson | 2 | 1 | ||||||
P. Jochumsson | 1 | |||||||
S. Kristiansen | 1 | |||||||
B. Sigurbergsson | 4 | 1 | ||||||
A. Thorvaldsson | 2 | 1 | 1 | |||||
S. Waage | 2 | 1 |
Autriche 7 - 7 Allemagne
C’était chaud ! L’Autriche n’était pas loin d’accéder aux demies, mais l’Allemagne se qualifie in extremis (égalité au points marqués et au nombre de buts, mais avantage Allemagne aux Passes décisives).
Autriche
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H. Dator | 4 | |||||||
H. Gunther | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
D. Gunther | 4 | 1 | 1 | |||||
G. Hauzeneder | 2 | 1 | ||||||
D. Rotter | ||||||||
H. Seher | ||||||||
O. Stadtman | 2 | |||||||
E. Stavro | 4 | 2 |
Allemagne
Coupe d’Europe des Nations
Demi-Finales
Suisse 3 - 3 Allemagne
Incroyable suspense encore une fois, et encore une fois ce sont les Allemands qui passent au finish (grâce à un plus grand nombre d’interceptions) ! Dommage pour la Suisse, auteur d’une énorme saison, qui s’arrête aux portes de la finale.
Suisse
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Bonfils | 4 | |||||||
J. Celio | 4 | |||||||
B. Gnagi | 4 | |||||||
J. Morgeli | ||||||||
L. Scholl | ||||||||
R. Schär | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
M. Spycher | ||||||||
F. Ziegler | 4 |
Allemagne
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Goetz | 4 | 1 | 1 | |||||
H. Griese | 3 | |||||||
R. Haberkorn | 1 | |||||||
S. Helmke | 4 | |||||||
H. Merten | ||||||||
S. Ribe | 4 | 2 | 2 | |||||
D. Trepl | 4 | 1 | 1 | 1 |
France 5 - 10 Ukraine
La France tombe de haut - encore éliminée en demies… La jeune équipe ukrainienne sera l’invitée surprise de la finale !
France
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Arozamema | 3 | 5 | 1 | |||||
E. Blanc | 4 | 1 | ||||||
J. Kerrain | 2 | |||||||
M. Lidove | 2 | 1 | ||||||
P. Lopez | 2 | |||||||
D. Odin | 2 | 1 | ||||||
S. Perrin | 2 | |||||||
G. Ritz | 3 |
Ukraine
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bondarenko | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
A. Kirilenko | 1 | |||||||
D. Kornyenko | 2 | 1 | 1 | |||||
K. Kyrylenko | 2 | 2 | ||||||
M. Petrenko | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
T. Pryma-Bohachevsky | 1 | |||||||
T. Sheptytsky | 4 | 1 | 1 | |||||
G. Sytnyk | 3 |
Finale
Allemagne 7 - 5 Ukraine
Allemagne
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Goetz | 4 | 2 | 2 | |||||
H. Griese | 4 | 1 | ||||||
R. Haberkorn | ||||||||
S. Helmke | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
H. Merten | ||||||||
S. Ribe | 4 | |||||||
D. Trepl | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
E. Warlo |
Ukraine
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Bondarenko | 4 | 2 | 2 | |||||
A. Kirilenko | ||||||||
D. Kornyenko | 2 | |||||||
K. Kyrylenko | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
M. Petrenko | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
T. Pryma-Bohachevsky | 2 | |||||||
T. Sheptytsky | 4 | |||||||
G. Sytnyk | 2 | 2 |
Un titre de plus pour Griese & co ! Sans doute pas aussi talentueuse que la génération précédente, cette équipe d’Allemagne s’est battue à chaque match et se retrouve finalement, au bout du suspense, couronnée Championne d’Europe 2167 !
C’est le 3ème titre majeur pour les Allemands en moins de dix ans : Coupe du Monde 2160, Coupe d’Europe 2161 & 2167, en sachant qu’il y a eu aussi deux finales perdues entre temps (CE 2164 et CdM 2166).
Palmarès de la Coupe d’Europe des Nations
2167 : ALLEMAGNE (finale : 7-5 vs Ukraine)
2164 : IRLANDE (10-8 Allemagne)
2161 : ALLEMAGNE (6-5 Italie)
2158 : ITALIE (14-8 Espagne)
Coupe des Amériques - 2167
Rappelons le Classement final du Tournoi de qualification des Amériques
Etats-Unis (4 matchs) 16 pts (56-19) +37
Canada (4m) 11 pts (53-31) +22
Brésil (4m) 11 pts (28-35) -7
République de Californie (4m) 7 pts (19-51) -32
Chili (4m) 4 pts (27-47) -20
Demi-Finale
Canada 10 - 3 Brésil
Le Canada rejoint les US en finale ! (pour un remake de la dernière finale il y a trois ans)
Canada
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Bariteau | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
J. Dugland | 4 | 1 | ||||||
C. Fortier | ||||||||
E. Karpan | 2 | 1 | ||||||
J. Kays | 2 | |||||||
D. Marshall | 2 | 1 | ||||||
A. Norman | 4 | 2 | ||||||
G. Raessler | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Brésil
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. de Lima | 4 | |||||||
L. Dias Neto | 4 | |||||||
A. Dos Santos | 1 | |||||||
D. Freitas | 4 | |||||||
J. Guilhon | 1 | |||||||
J. Marguezelli | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
I. Oliveira de Morais | 2 | 1 | 1 | |||||
A. Quintara |
Finale
Etats-Unis 7 - 5 Canada
Etats-Unis
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K. Blanchard | 2 | 1 | ||||||
G. Briscoe | 3 | 5 | 1 | |||||
B. Cummings | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
J. Gloor | 2 | |||||||
K. Lebovitz | 3 | 2 | ||||||
L. McClellan | 2 | 1 | ||||||
J. Velazquez | 2 | |||||||
D. Wray | 2 |
Canada
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G. Bariteau | 4 | 1 | ||||||
J. Dugland | 4 | 1 | 1 | |||||
C. Fortier | ||||||||
E. Karpan | 1 | 1 | ||||||
J. Kays | 3 | |||||||
D. Marshall | 2 | |||||||
A. Norman | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
G. Raessler | 2 |
Norman ne pouvait pas tout faire… Grâce à Briscoe et Cummings, les US conservent leur titre !
Deux autres joueurs majeurs de l’équipe enchaînent leur deuxième Coupe d’Amérique consécutive : Blanchard et Lebovitz.
Palmarès de la Coupe des Amériques
2167 : ETATS-UNIS (7-5 Canada)
2164 : ETATS-UNIS (7-4 Canada)
2161 : MEXIQUE (10-3 Chili)
2158 : LIGUE CARAÏBE (11-10 Etats-Unis)
Coupe d’Asie-Océanie - 2167
Classement final du tournoi de qualifications
Iran (6 matchs) 21 pts (104-34) +70
Mongolie (6m) 21 pts (67-38) +31
Palestine (6m) 16 pts (38-45) -7
Maldives (6m) 16 pts (40-68) -28
Inde (6m) 12 pts (41-56) -15
Chine (6m) 9 pts (50-59) -9
Afghanistan (6m) 9 pts (29-69) -40
Coupe d’Asie-Océanie
Demi-Finales
Iran 16 - 6 Maldives
les Champions du Monde continuent d’impressionner et passent en finale sans difficulté !
Iran
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Al Kanan | ||||||||
B. Ameli | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||
E. Bakhtiar | 4 | 1 | 1 | |||||
A. Fazel | ||||||||
K. Hosseini | 4 | 2 | 2 | |||||
K. Hosseini | 4 | 2 | 2 | |||||
K. Reza | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | |||
M. Yosefian |
Maldives
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Adam | ||||||||
S. Ahmed | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||
I. Gasim | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
M. Imad | 3 | 5 | 1 | 1 | ||||
A. Rishmy | 4 | |||||||
A. Salih | 4 | |||||||
S. Thakhan | 2 | |||||||
H. Yameen |
Mongolie 5 - 5 Palestine
La revanche de la dernière finale de Coupe d’Asie… Pas de vainqueur au tableau d’affichage cette fois-ci, mais c’est encore la Palestine qui finit par l’emporter, grâce au but marqué par Al-Zeinati ! (alors que les Mongols se sont contentés de points bonus)
Mongolie
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C. Boldkhuyag | 4 | |||||||
O. Buyandelger | 4 | |||||||
P. Dechin | ||||||||
D. Enhmaa | 2 | 1 | ||||||
Z. Nyamkhuu | 4 | 1 | ||||||
C. Soyolmaa | ||||||||
C. Toishubai | 2 | |||||||
S. Tseng | 4 | 5 | 5 | 2 |
Palestine
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Abdul Fattah | ||||||||
Z. Abdul Fattah | 2 | 1 | ||||||
A. Al-Zeinati | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
H. Badriyeh | 4 | 1 | ||||||
S. Jarwan | 4 | |||||||
M. Mousa | ||||||||
D. Qasrawi | 4 | |||||||
S. Tmeizi | 4 |
La Palestine tentera donc de conserver son titre en finale, mais c’est plutôt l’Iran qui part favori !
Coupe d’Asie-Océanie - 2167
Finale
De finale, il n’y a pas vraiment eu finalement ! Les meilleurs ont gagné largement. Un an après sa victoire en Coupe du Monde, l’Iran remporte la Coupe d’Asie-Océanie.
À noter que le centre de formation de l’Académie d’Ispahan était fortement représenté (dans les deux camps) sur le terrain !
Iran 16 - 2 Palestine
Iran
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Al Kanan | ||||||||
B. Ameli | 4 | |||||||
E. Bakhtiar | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
A. Fazel | ||||||||
K. Hosseini | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
K. Hosseini | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
K. Reza | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||
M. Yosefian |
Palestine
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Abdul Fattah | 1 | |||||||
Z. Abdul Fattah | 1 | |||||||
A. Al-Zeinati | 2 | 1 | 1 | |||||
H. Badriyeh | 4 | |||||||
S. Jarwan | 3 | 1 | ||||||
M. Mousa | ||||||||
D. Qasrawi | 4 | 1 | 1 | |||||
S. Tmeizi | 4 |
Palmarès de la Coupe d’Asie - Océanie
2167 : IRAN (16-2 Palestine)
2164 : PALESTINE (12-5 Mongolie)
2161 : CHINE (15-3 Inde)
2158 : CHINE (5-5 Mongolie)
Coupe d’Afrique - 2167
Classement du Tournoi de qualifications
Sénégal 17 pts (52-34) +18
Zanzibar 16 pts (61-48) +13
Algérie 16 pts (45-49) -4
Afrique du Sud 9 pts (36-63) -27
Coupe d’Afrique - 2167
Finale
Une finale très spectaculaire, mais le Sénégal conserve finalement son titre !
Zanzibar 12 - 17 Sénégal
Zanzibar
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F. Gembe | ||||||||
H. Kahumbi | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||
I. Mokolo | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
A. Mwaga | 1 | 1 | ||||||
R. Mwakipesile | 4 | 3 | 3 | 1 | ||||
K. Mwenemti | 1 | 1 | 1 | |||||
J. Mwinyi | 4 | 1 | 1 | |||||
W. Sakila | 2 | 1 |
Sénégal
Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Akiana | 4 | 10 | 2 | |||||
M. Barry | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
N. Coulibaly | ||||||||
T. Diamanissa | ||||||||
C. Diatite | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
T. Kante | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
O. Marone | 2 | |||||||
J. Sall | 4 | 1 |
Palmarès de la Coupe d’Afrique
2167 : SENEGAL (17-12 Zanzibar)
2164 : SENEGAL (8-2 Algérie)
2161 : SENEGAL (9-8 Algérie)
2158 : SENEGAL (15-7 Algérie)