Pronos 2155-07

À vos pronos 1,N,2 pour le 7e tour de championnat de la saison !

3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Hourloup’revengers| - |Dragons’academy|
|Panzers| - |The Norse|
|Thunderbirds| - |Hourloup’giants|
|Dragons| - |Electric Dream|
|Torchwood| - |Division Richter|
|Division Sauvage| - |Pandemonium|

|Altered Carbon| - |Killa Clowns|
|Cold Revenge| - |Silver Surfers|
|Astral Riders| - |Dogs of Gods|
|Lightnings| - |Shaolin Monks|
|Neo-Pharaohs| - |Solar Condors|
|Alcooliques| - |Moa-Soneuz-Bateuz|

|Hourloup’revengers| - |Dragons’academy| 12
|Panzers| - |The Norse| 1
|Thunderbirds| - |Hourloup’giants| 2
|Dragons| - |Electric Dream| 1
|Torchwood| - |Division Richter| 1
|Division Sauvage| - |Pandemonium| 1

|Altered Carbon| - |Killa Clowns| 2
|Cold Revenge| - |Silver Surfers| 12
|Astral Riders| - |Dogs of Gods| 1
|Lightnings| - |Shaolin Monks| 2
|Neo-Pharaohs| - |Solar Condors| 12
|Alcooliques| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 1

|Hourloup’revengers| - |Dragons’academy| 1
|Panzers| - |The Norse|1
|Thunderbirds| - |Hourloup’giants|1-2
|Dragons| - |Electric Dream|1-2
|Torchwood| - |Division Richter|1
|Division Sauvage| - |Pandemonium|1

|Altered Carbon| - |Killa Clowns|1
|Cold Revenge| - |Silver Surfers|1
|Astral Riders| - |Dogs of Gods|1-2
|Lightnings| - |Shaolin Monks|2
|Neo-Pharaohs| - |Solar Condors|2
|Alcooliques| - |Moa-Soneuz-Bateuz|1

|Hourloup’revengers| - |Dragons’academy| 1
|Panzers| - |The Norse| 12
|Thunderbirds| - |Hourloup’giants| 2
|Dragons| - |Electric Dream| 1
|Torchwood| - |Division Richter| 2
|Division Sauvage| - |Pandemonium| 1

|Altered Carbon| - |Killa Clowns| 2
|Cold Revenge| - |Silver Surfers| 2
|Astral Riders| - |Dogs of Gods| 1
|Lightnings| - |Shaolin Monks| 12
|Neo-Pharaohs| - |Solar Condors| 1
|Alcooliques| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 12

2 |Hourloup’revengers| - |Dragons’academy|
1 |Panzers| - |The Norse|
2 |Thunderbirds| - |Hourloup’giants|
1 |Dragons| - |Electric Dream|
1 |Torchwood| - |Division Richter|
1 |Division Sauvage| - |Pandemonium|

2 |Altered Carbon| - |Killa Clowns|
1 |Cold Revenge| - |Silver Surfers|
1 |Astral Riders| - |Dogs of Gods|
1 |Lightnings| - |Shaolin Monks|
2 |Neo-Pharaohs| - |Solar Condors|
2 |Alcooliques| - |Moa-Soneuz-Bateuz|

|Hourloup’revengers| - |Dragons’academy| 12
|Panzers| - |The Norse| 1
|Thunderbirds| - |Hourloup’giants| 12
|Dragons| - |Electric Dream| 1
|Torchwood| - |Division Richter| 2
|Division Sauvage| - |Pandemonium| 1

|Altered Carbon| - |Killa Clowns| 2
|Cold Revenge| - |Silver Surfers| 12
|Astral Riders| - |Dogs of Gods| 1
|Lightnings| - |Shaolin Monks| 2
|Neo-Pharaohs| - |Solar Condors| 2
|Alcooliques| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 1

Résultats :

Nouvelle victoire de MH, désormais seul en tête des classements.

9 / 12 : Vieux Metal
8 : Jack Harkness, Bofmog, Patou Schminoosh,
6 : Dawa Sherpa

Les meilleures cotes :

5 contre 1 : |Altered Carbon| - |Killa Clowns|1 : Bofmog
6 contre 2 : |Lightnings| - |Shaolin Monks| 1 : Dawa, Metal/2
6 contre 2 : |Neo-Pharaohs| - |Solar Condors| 1 : Metal, Jack./2
5 contre 2 : |Torchwood| - |Division Richter| 2 : Metal, Patou

Personne n’avait joué la victoire de Pandemonium Pandemonium vs Division Sauvage.

Victoires 2155
5 : Metal
4 : Patou
3 chacun : Bofmog, Jack

Classement cumulé 2155 :
65/84 :Vieux Metal
64 Patou Schminoosh
61 Jack Harkness
58 Bofmog
52 Dawa_Sherpa