Pronos 2156-02

C’est reparti pour un championnat des pronos !

Désolé d’avoir raté le début de saison. J’espère que tout le monde pourra poster ses pronos ce week-end, sinon on reportera peut-être le coup d’envoi du jeu.


À vos pronos 1,N,2 !

3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Dragons’academy| - |Dragons|
|Torchwood| - |Division Richter|
|Cold Revenge| - |Hourloup’giants|
|Electric Dream| - |Samurai Morphs|
|Panzers| - |Shaolin Monks|

|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Dogs of Gods|
|Phoenix| - |Volcaniks|
|Dignitaires| - |Division Sauvage|
|The Norse| - |Astral Riders|
|Buccaneers Norse| - |Moujahidines|
|Silver Surfers| - |Illyriens|
|Neo-Pharaohs| - |Altered Carbon|

|Dragons’academy| - |Dragons|2
|Torchwood| - |Division Richter|2
|Cold Revenge| - |Hourloup’giants|2
|Electric Dream| - |Samurai Morphs|1
|Panzers| - |Shaolin Monks|1

|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Dogs of Gods|1
|Phoenix| - |Volcaniks|2
|Dignitaires| - |Division Sauvage|1
|The Norse| - |Astral Riders|1
|Buccaneers Norse| - |Moujahidines|1-2
|Silver Surfers| - |Illyriens|1-2
|Neo-Pharaohs| - |Altered Carbon|1-2

2 |Dragons’academy| - |Dragons|
2 |Torchwood| - |Division Richter|
2 |Cold Revenge| - |Hourloup’giants|
1 |Electric Dream| - |Samurai Morphs|
1 |Panzers| - |Shaolin Monks|

1 |Moa-Soneuz-Bateuz| - |Dogs of Gods|
2 |Phoenix| - |Volcaniks|
2 |Dignitaires| - |Division Sauvage|
2 |The Norse| - |Astral Riders|
1 |Buccaneers Norse| - |Moujahidines|
1 |Silver Surfers| - |Illyriens|
2 |Neo-Pharaohs| - |Altered Carbon|

|Dragons’academy| - |Dragons|2
|Torchwood| - |Division Richter|2
|Cold Revenge| - |Hourloup’giants|12
|Electric Dream| - |Samurai Morphs|12
|Panzers| - |Shaolin Monks|1

|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Dogs of Gods|1
|Phoenix| - |Volcaniks|1
|Dignitaires| - |Division Sauvage|2
|The Norse| - |Astral Riders|1
|Buccaneers Norse| - |Moujahidines|1
|Silver Surfers| - |Illyriens|1
|Neo-Pharaohs| - |Altered Carbon|12

|Dragons’academy| - |Dragons| 12
|Torchwood| - |Division Richter| 2
|Cold Revenge| - |Hourloup’giants| 2
|Electric Dream| - |Samurai Morphs| 1
|Panzers| - |Shaolin Monks| 1

|Moa-Soneuz-Bateuz| - |Dogs of Gods| 12
|Phoenix| - |Volcaniks| N
|Dignitaires| - |Division Sauvage| 12
|The Norse| - |Astral Riders| 1
|Buccaneers Norse| - |Moujahidines| 1
|Silver Surfers| - |Illyriens| 1
|Neo-Pharaohs| - |Altered Carbon| 2

Merde, j’ai fini par zapper. Je reviens la semaine prochaine !

Les résultats :

8 / 12 : Dawa Sherpa, Patou Schminoosh
6 / 12 : Bofmog, Jack Harkness

Les meilleure cotes :

4 contre 1 : |The Norse| - |Astral Riders| 2 : Dawa
4 contre 1 : |Phoenix| - |Volcaniks| N : Patou

Les quatre autres résultats N n’ont été trouvés par personne.