Pronos 2156-10

À vos pronos 1,N,2 pour le prochain tour !

3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Hourloup’giants | - |Dragons’academy |
|Torchwood | - |Hourloup’revengers |
|Panzers | - |Killa Clowns |
|Dragons | - |Cold Revenge |
|Division Richter | - |Samurai Morphs |
|Shaolin Monks | - |Electric Dream|

|Astral Riders | - |Division Sauvage |
|Solar Condors | - |Volcaniks |
|Altered Carbon | - |Silver Surfers |
|Alcooliques | - |Dignitaires |
|Moa-Soneuz-Bateuz | - |Miramas Angles |
|Dogs of Gods | - |Buccaneers Norse |

|Hourloup’giants | - |Dragons’academy |1
|Torchwood | - |Hourloup’revengers |2
|Panzers | - |Killa Clowns |12
|Dragons | - |Cold Revenge |1
|Division Richter | - |Samurai Morphs |1
|Shaolin Monks | - |Electric Dream|12

|Astral Riders | - |Division Sauvage |12
|Solar Condors | - |Volcaniks |1
|Altered Carbon | - |Silver Surfers |2
|Alcooliques | - |Dignitaires |1
|Moa-Soneuz-Bateuz | - |Miramas Angles |1
|Dogs of Gods | - |Buccaneers Norse |1

Hourloup’giants | - |Dragons’academy | 1
|Torchwood | - |Hourloup’revengers | 12
|Panzers | - |Killa Clowns | 12
|Dragons | - |Cold Revenge | 1
|Division Richter | - |Samurai Morphs | 1
|Shaolin Monks | - |Electric Dream| 1N

|Astral Riders | - |Division Sauvage | 2
|Solar Condors | - |Volcaniks | 1
|Altered Carbon | - |Silver Surfers | 2
|Alcooliques | - |Dignitaires | 1
|Moa-Soneuz-Bateuz | - |Miramas Angles | 1
|Dogs of Gods | - |Buccaneers Norse | 1

Hourloup’giants | - |Dragons’academy | 1
|Torchwood | - |Hourloup’revengers | 2
|Panzers | - |Killa Clowns | 1-2
|Dragons | - |Cold Revenge | 1
|Division Richter | - |Samurai Morphs | 1
|Shaolin Monks | - |Electric Dream| N-2

|Astral Riders | - |Division Sauvage | 2
|Solar Condors | - |Volcaniks | 1
|Altered Carbon | - |Silver Surfers | 2
|Alcooliques | - |Dignitaires | 1
|Moa-Soneuz-Bateuz | - |Miramas Angles | 1-2
|Dogs of Gods | - |Buccaneers Norse | 1

Hourloup’giants | - |Dragons’academy | 12
|Torchwood | - |Hourloup’revengers | 2
|Panzers | - |Killa Clowns | 2
|Dragons | - |Cold Revenge | 1
|Division Richter | - |Samurai Morphs | 1
|Shaolin Monks | - |Electric Dream| 2

|Astral Riders | - |Division Sauvage | 2
|Solar Condors | - |Volcaniks | 12
|Altered Carbon | - |Silver Surfers | 2
|Alcooliques | - |Dignitaires | 1
|Moa-Soneuz-Bateuz | - |Miramas Angles | 1
|Dogs of Gods | - |Buccaneers Norse | 12

J’ai pas pronostiqué au pif : 4 de mes meilleurs joueurs à la greffe et des strats faites en 5 minutes. On prépare déjà la saison prochaine à Samarkand et on en profite pour se reposer un peu :slight_smile:

Sauf erreur de calcul de ma part, je reviens à un petit point de toi Patou :slight_smile:

Les résultats :

9/12 : Bofmog, Vieux Metal
8 : Jack Harkness, Patou Schminooh

Les meilleures cotes :

5 contre 1 : |Torchwood | - |Hourloup’revengers | 1 : Patou/2
5 contre 1 : |Dogs of Gods | - |Buccaneers Norse | 2 : Metal/2

Personne n’a joué le match nul entre Hourloup’Giants et Dragons Academy, ni celui entre Altered Carbon et Silver Surfers.

Victoires 2156

5 : Patou Schminoosh, Vieux Metal
2 : Dawa Sherpa, Jack Harkness, Bofmog

Grands Chelems 2156
1 : Vieux Metal, Jack Harkness, Bofmog

Le Classement Général 2156
(sur les 8 derniers tours joués)

73/96 : Patou Schminoosh (8 11 7 10 10 9 10 8 8) moy=9.0
72/96 : Vieux Metal (9 9 10 10 7 9 12 6 -) moy=9.0
65/96 : Bofmog (9 12 4 8 - 8 11 7 6) moy=8.125
54/72 : Jack Harkness (9 12 - 9 - 9 9 - 6) moy=9.0
53/84 : Dawa Sherpa (- - 5 8 9 9 8 6 8) moy=7.57

Les + grosses cotes de la saison

sans double
6 contre 1 : T7 |Phoenix| - |The Norse| N : Patou

avec double
6 contre 1 : T7 |Division Richter| - |Dragons’academy| 2 : Metal/2
6 contre 1 : T5 |Altered Carbon| - |Solar Condors| 2 : Jack/2

Les Spécialistes des meilleures cotes
(1 pt par grosse cote trouvée, ou 0,5 pt seulement si trouvée avec un double)

Patou 8
Metal 6
Dawa 4
Bofmog 2,5
Jack 1

Y a du suspense !