Pronos 2158-04

À vos pronos 1,N,2 pour le prochain tour !

3 doubles autorisés, sur les matchs de votre choix

|Hourloup’revengers| - |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Torchwood| - |Hourloup’giants|
|Division Sauvage| - |Panzers|
|Dragons’academy| - |Blood Storm|
|Killa Clowns| - |The Norse|

|Tigers| - |Division Richter|
|Alcooliques *| - |Dragons|
|Raiders| - |Dwarves *|

|Moujahidines *| - |Volcaniks *|
|Os Brises| - |Miramas Angles *|
|Suxors of Heaven *| - |Illyriens *|
|Dignitaires *| - |Clashers|

|Hourloup’revengers| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 1
|Torchwood| - |Hourloup’giants| 2
|Division Sauvage| - |Panzers| 1-2
|Dragons’academy| - |Blood Storm| 1
|Killa Clowns| - |The Norse| 1

|Tigers| - |Division Richter| 1-2
|Alcooliques *| - |Dragons| 2
|Raiders| - |Dwarves *| N-2

|Moujahidines *| - |Volcaniks *| 2
|Os Brises| - |Miramas Angles *| 1
|Suxors of Heaven *| - |Illyriens *| 1
|Dignitaires *| - |Clashers| 2

|Hourloup’revengers| - |Moa-Soneuz-Bateuz|1
|Torchwood| - |Hourloup’giants|1-2
|Division Sauvage| - |Panzers|1-2
|Dragons’academy| - |Blood Storm|1
|Killa Clowns| - |The Norse|1

|Tigers| - |Division Richter|2
|Alcooliques *| - |Dragons| 2
|Raiders| - |Dwarves *|2

|Moujahidines *| - |Volcaniks *| 2
|Os Brises| - |Miramas Angles *|1
|Suxors of Heaven *| - |Illyriens *|1
|Dignitaires *| - |Clashers|1-2

|Hourloup’revengers| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 12
|Torchwood| - |Hourloup’giants| 1
|Division Sauvage| - |Panzers| 12
|Dragons’academy| - |Blood Storm| 1
|Killa Clowns| - |The Norse| 1

|Tigers| - |Division Richter| 2
|Alcooliques *| - |Dragons| 2
|Raiders| - |Dwarves *| 1

|Moujahidines *| - |Volcaniks *| 2
|Os Brises| - |Miramas Angles *| 1
|Suxors of Heaven *| - |Illyriens *| 12
|Dignitaires *| - |Clashers| 2

|Hourloup’revengers| - |Moa-Soneuz-Bateuz| 12
|Torchwood| - |Hourloup’giants| 12
|Division Sauvage| - |Panzers| 12
|Dragons’academy| - |Blood Storm| 2
|Killa Clowns| - |The Norse| 1

|Tigers| - |Division Richter| 2
|Alcooliques *| - |Dragons| 2
|Raiders| - |Dwarves *| 2

|Moujahidines *| - |Volcaniks *| 2
|Os Brises| - |Miramas Angles *| 1
|Suxors of Heaven *| - |Illyriens *| 1
|Dignitaires *| - |Clashers| 2

1 Like

Merci Patou de croire en moi même si il ne faut pas s’attendre a un miracle.
J’espère juste ne pas finir fani pour cette première dans l’élite.

1 Like

Rohhhh… Mon bon Patou qui croit en la jeunesse :sweat_smile::sweat_smile:
Cela dit, c’est vrai qu’Hantal à toutes ses chances. D’autant que j’ai décidé de ne pas jouer le kill contre lui, pour sa 2ieme saison avec nous. Un génocide éventuel ne l’aiderait pas et n’intéresserait personne… (je me permet ce spoil a 5min du verdict hein) :wink:

1 Like

Bofmog 2+2+3 = 7

Hantal 3+2+3 = 8

VM 3+1+3 = 7

Patou 4+2+3 = 9

Cumul J3+4

Bofmog 7+7 = 14

Hantal 8+8 = 16

VM 7+7 = 14

Patou 7+9 = 16

Je ne compterai pas la J5 si tout le monde ne répond pas, vu que je m’y suis pris très tard