Dimanche 5 octobre 2159
Voici le résumé et les résultats des 10 & 11ème tours de la saison 2159, ligue par ligue + les MVP de H’News.
Le championnat a rendu son verdict ! Rapa Nui Hourloup’Giants (doublé Platinium + Rookie) et Reykjavik Volcaniks (grand chelem de victoires en Open) sont les grands vainqueurs de la saison !
PLATINIUM LEAGUE
Malgré une défaite au dernier tour (10-15 vs les killers d’Ispahan), les Giants de l’Île de Pâques remportent leur deuxième titre de Platinium, trois ans après le premier ! Du haut de leurs 2m24 de moyenne, les joueurs d’Alam Sadegian n’étaient peut-être pas les plus talentueux, mais ils se sont montrés les plus solides et les plus réguliers, quand les favoris Ziguinchor et autre Oulan Bator n’ont pas réussi à tenir la distance.
Les Champions sortants de Ziguinchor Hourloup’Revengers sauvent la deuxième place grâce à un meilleur goal-average qu’Ispahan Dragons Academy (3ème) et Oulan Bator Division Sauvage (4ème), tous ex-aequo à trois points de la 1ère place.
À noter que la jeune franchise d’Ottawa Blood Storm s’est classée 7ème, réussissant une nouvelle fois son opération maintien. Mieux, les Canadiens se sont révélés les véritables arbitres de la course au titre, puisqu’ils ont battu trois des quatre premiers (…mais pas les Giants, vainqueurs 6-5) !
En bas de classement, déception pour Ost-Berlin Richter et Anchorage Killa Clowns, qui n’ont pu éviter la relégation, tandis que les Samarkand Tigers ont fini en descente de lit.
Pour le titre de meilleur marqueur, il n’y a pas eu photo : Arnaldu Gustafson (Ziguinchor) s’est baladé en inscrivant 110 pts, pulvérisant au passage le record de distance de rush en une saison qui datait d’il y a cinquante ans !
Résultats Platinium 2159-10
|Hourloup’revengers| 5 - 11 |Torchwood
|Blood Storm| 19 - 0 |Division Sauvage
|Hourloup’giants| 15 - 5 |Killa Clowns
|Division Richter| 11 - 5 |Dragons
|Dragons’academy| 13 - 12 |Moa-Soneuz-Bateuz
MVP PLATINIUM 2159-10
WARSYLEWICZ (Ottawa Ottawa Blood Storm)
Ambong (Cardiff Torchwood)
Calderon (Ost-Berlin Division Richter)
Ball Gl. (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Caroe (Ottawa Ottawa Blood Storm)
Eygererov (Ost-Berlin Division Richter)
Fiorilli (Ispahan Dragons Academy)
Head (Cardiff Torchwood)
Remplaçants
Gordigiani (Cagliari Dragons)
Lanes (Cardiff Torchwood)
Schaap (Salleboeuf Moa-Soneuz Batteuz)
Xiberras (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Meilleur Jeune ou Débutant
Ball Gl. (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Résultats Platinium 2159-11
|Dragons’academy| 15 - 10 |Hourloup’giants
|Torchwood| 11 - 12 |Division Sauvage
|Moa-Soneuz-Bateuz| 6 - 16 |Dragons
|Blood Storm| 6 - 10 |Clone
MVP PLATINIUM 2159-11
CZOMPELY (Cagliari Dragons)
Fiorilli (Ispahan Dragons Academy)
Gordigiani (Cagliari Dragons)
Levamaki (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Mellor (Cardiff Torchwood)
Monfared (Ispahan Dragons Academy)
Nakai (Oulan Bator Division Sauvage)
Syibromalisi (Oulan Bator Division Sauvage)
Remplaçants
Angouno Moke (Cagliari Dragons)
Caroe (Ottawa Ottawa Blood Storm)
Kerger (Ispahan Dragons Academy)
Marzougui (Ispahan Dragons Academy)
Meilleur Jeune ou Débutant
Oliveira de Morais (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Classement final Platinium 2159
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 35 | 11 | 8 | 0 | 3 | 102 | 82 | +20 | |
2. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 32 | 10 | 7 | 1 | 2 | 119 | 38 | +81 | |
3. | Ispahan Dragons’Academy | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 125 | 93 | +32 | |
4. | Oulan Bator Division Sauvage | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 84 | 104 | -20 | |
5. | Cagliari Dragons | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 122 | 65 | +57 | |
6. | Cardiff Torchwood | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 109 | 96 | +13 | |
7. | Ottawa Blood Storm | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 90 | 102 | -12 | |
8. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 92 | 147 | -55 | |
9. | Samarkand Panzers | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 55 | 46 | +9 | |
10. | Ost-Berlin Division Richter | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 64 | 75 | -11 | |
11. | Anchorage Killa Clowns | 15 | 9 | 2 | 0 | 7 | 46 | 97 | -51 | |
12. | Samarkand Tigers | 9 | 6 | 1 | 0 | 5 | 25 | 86 | -61 |
Platinium League 2159 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | A. Gustafson | Hourloup’Revengers | 110 pts |
2. | Y. Nakai | Division Sauvage | 67 pts |
3. | D. Calderon | Division Richter | 58 pts |
4. | J. Ortiz | Blood Storm | 57 pts |
5. | F. Czompely | Dragons | 56 pts |
6. | O. Zabel | Moa-Soneuz-Bateuz | 50 pts |
Meilleur Rusher en une saison
(toutes ligues confondues)
OPEN LEAGUE
Carton plein pour les Islandais de Reykjavik Volcaniks, qui ont réussi à remporter tous leurs matchs cette saison en Open (comme l’avaient fait les Samarkand Tigers deux ans plus tôt) !
Les Volcs n’ont pas eu à forcer leur talent puisqu’ils l’ont emporté par au moins 6 pts d’écart à chaque fois, hormis leur courte victoire initiale sur Johannesburg Phoenix (7-5).
Geneve Alcooliques et Johannesburg Phoenix décrochent les deux autres tickets pour remonter en Platinium, après plusieurs saisons d’absence au plus haut niveau eux aussi.
Dublin Clashers et Holmavick The Norse (malgré le titre de meilleur marqueur pour la dernière saison de Changyu Ma) ont trop manqué de régularité pour pouvoir accrocher le bon wagon.
Résultats Open 2159-10
|Volcaniks| 17 - 5 |Moujahidines *
|Phoenix *| 10 - 5 |Buccaneers Norse
|Illyriens *| 3 - 5 |Suxors of Heaven *
|The Norse| 15 - 0 |Dignitaires
|Lightnings *| 10 - 10 |Clone
MVP OPEN 2159-10
DESHMUKH R. (Reykjavik Volcaniks)
Aboobakuru A. (Pandemonium Suxors of Heaven)
Beaubien (Thunder Bay Lightnings)
Bramlett (Holmavick The Norse)
Gislason (Montego Bay Buccaneers Norse)
Grobler (Johannesburg Phoenix)
Habeeb M. (Pandemonium Suxors of Heaven)
Ricker (Kaboul Moujahidines)
Remplaçants
Bejtullahu L. (Tirana Illyriens)
Chuluunbat (Johannesburg Phoenix)
Klettscaro (Reykjavik Volcaniks)
Ma (Holmavick The Norse)
Meilleur jeune ou débutant
Habeeb M. (Pandemonium Suxors of Heaven)
Résultats Open 2159-11
|Dignitaires| 0 - 17 |Volcaniks
|Buccaneers Norse| 0 - 11 |Alcooliques *
|Moujahidines *| 5 - 10 |Phoenix *
|Suxors of Heaven *| 10 - 13 |The Norse
|Illyriens *| 5 - 5 |Lightnings *
MVP OPEN 2159-11
CERVERA RODRIGUEZ (Geneve Alcooliques)
Bejtullahu L. (Tirana Illyriens)
Fortin (Johannesburg Phoenix)
Hedquist (Reykjavik Volcaniks)
Klettscaro (Reykjavik Volcaniks)
Ma (Holmavick The Norse)
Mponye (Geneve Alcooliques)
Ullring (Holmavick The Norse)
Remplaçants
Domi (Tirana Illyriens)
Grobler (Johannesburg Phoenix)
Hui (Geneve Alcooliques)
Wilburn (Thunder Bay Lightnings)
Meilleur jeune ou débutant
Mponye (Geneve Alcooliques)
Classement final Open 2159
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reykjavik Volcaniks | 44 | 11 | 11 | 0 | 0 | 159 | 37 | +122 | |
2. | Geneve Alcooliques * | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 115 | 56 | +59 | |
3. | Johannesburg Phoenix * | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 93 | 74 | +19 | |
4. | Dublin Clashers | 30 | 9 | 7 | 0 | 2 | 97 | 46 | +51 | |
5. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 75 | 85 | -10 | |
6. | Holmavick The Norse | 26 | 8 | 6 | 0 | 2 | 104 | 58 | +46 | |
7. | Montego Bay Buccaneers Norse | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 58 | 93 | -35 | |
8. | Oran Dignitaires | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 61 | 106 | -45 | |
9. | Kaboul Moujahidines * | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 62 | 95 | -33 | |
10. | Thunder Bay Lightnings * | 20 | 11 | 2 | 3 | 6 | 53 | 93 | -40 | |
11. | Miramas Miramas Angles * | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 29 | 76 | -47 | |
12. | Tirana Illyriens * | 13 | 11 | 0 | 2 | 9 | 26 | 91 | -65 |
Open League 2159 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | C. Ma | The Norse | 65 pts |
2. | R. Deshmukh | Volcaniks | 60 pts |
3. | D. Lidberg | Alcooliques * | 52 pts |
ROOKIE LEAGUE
Les H’Giants inscrivent leur nom pour la première fois au palmarès du championnat U20… et le podium final des Rookies est exactement le même que celui de Platinium cette saison !
Résultats Rookie 2159-10
|Tirana Illyriens *| 8 - 7 |Rapa Nui Hourloup’Giants|
|Ispahan Dragons’Academy| 8 - 2 |Cagliari Dragons|
|Oulan Bator Division Sauvage| 5 - 10 |Oran Dignitaires|
|Geneve Alcooliques *| 0 - 10 |Montego Bay Buccaneers Norse|
|Thunder Bay Lightnings *| 1 - 10 |Holmavick The Norse|
|Reykjavik Volcaniks| 10 - 9 |Johannesburg Phoenix *|
|Pandemonium Suxors of Heaven *| 5 - 6 |Clone|
MVP ROOKIE 2159-10
JNATANSSON (Reykjavik Volcaniks U20)
Castillo (Holmavick The Norse U20)
Dahal (Tirana Illyriens U20)
Hignett (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Hou (Oran Dignitaires U20)
Laxmi (Tirana Illyriens U20)
Sachs (Johannesburg Phoenix U20)
Yusuf (Ispahan Dragons Academy U20)
Remplaçants
Badriyeh (Rapa Nui Hourloup’Giants U20)
Chehab (Ispahan Dragons Academy U20)
Facci (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Mousa (Tirana Illyriens U20)
Résultats Rookie 2159-11
|Ziguinchor Hourloup’Revengers| 15 - 3 |Rapa Nui Hourloup’Giants|
|Geneve Alcooliques *| 6 - 15 |Ispahan Dragons’Academy|
|Miramas Miramas Angles *| 5 - 4 |Anchorage Killa Clowns|
|Montego Bay Buccaneers Norse| 6 - 1 |Johannesburg Phoenix *|
|Reykjavik Volcaniks| 7 - 17 |Oulan Bator Division Sauvage|
|Dublin Clashers| 20 - 4 |Tirana Illyriens *|
|Thunder Bay Lightnings *| 7 - 5 |Cagliari Dragons|
|Oran Dignitaires| 15 - 2 |Pandemonium Suxors of Heaven |
MVP ROOKIE 2159-11
CHEHAB * (Ispahan Dragons Academy U20)
Alabi (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Ba’lousheh (Miramas Miramas Angles U20)
Badriyeh (Rapa Nui Hourloup’Giants U20)
Hou (Oran Dignitaires U20)
Marone (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Nyamkhuu (Oulan Bator Division Sauvage U20)
Valdez (Thunder Bay Lightnings U20)
Remplaçants
Amaya (Dublin Clashers U20)
Boldkhuyag (Oulan Bator Division Sauvage U20)
Birju (Geneve Alcooliques U20)
Gbondo (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Classement final Rookie 2159
Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 61 | 11 | 7 | 0 | 4 | 94 | 76 | +18 | |
2. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 60 | 10 | 6 | 0 | 4 | 90 | 67 | +23 | |
3. | Ispahan Dragons’Academy | 57 | 11 | 7 | 0 | 4 | 123 | 68 | +55 | |
4. | Montego Bay Buccaneers Norse | 56 | 11 | 6 | 0 | 5 | 76 | 68 | +8 | |
5. | Anchorage Killa Clowns | 54 | 9 | 6 | 0 | 3 | 85 | 57 | +28 | |
6. | Oulan Bator Division Sauvage | 53 | 11 | 6 | 0 | 5 | 96 | 79 | +17 | |
7. | Miramas Miramas Angles * | 51 | 9 | 7 | 1 | 1 | 71 | 46 | +25 | |
8. | Samarkand Panzers | 49 | 6 | 4 | 0 | 2 | 49 | 45 | +4 | |
9. | Dublin Clashers | 48 | 9 | 6 | 2 | 1 | 85 | 42 | +43 | |
10. | Holmavick The Norse | 46 | 7 | 5 | 1 | 1 | 64 | 37 | +27 | |
11. | Geneve Alcooliques * | 46 | 10 | 4 | 0 | 6 | 57 | 87 | -30 | |
12. | Oran Dignitaires | 35 | 9 | 8 | 1 | 0 | 95 | 39 | +56 | |
13. | Cagliari Dragons | 35 | 11 | 2 | 0 | 9 | 58 | 102 | -44 | |
14. | Cardiff Torchwood | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 | 47 | 32 | +15 | |
15. | Reykjavik Volcaniks | 34 | 9 | 2 | 0 | 7 | 59 | 114 | -55 | |
16. | Tirana Illyriens * | 33 | 11 | 6 | 1 | 4 | 80 | 90 | -10 | |
17. | Thunder Bay Lightnings * | 29 | 9 | 3 | 0 | 6 | 63 | 76 | -13 | |
18. | Johannesburg Phoenix * | 28 | 11 | 4 | 2 | 5 | 89 | 77 | +12 | |
19. | Ost-Berlin Division Richter | 28 | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 50 | -30 | |
20. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 27 | 9 | 1 | 1 | 7 | 43 | 93 | -50 | |
21. | Ottawa Blood Storm | 25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 | 32 | -16 | |
22. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | -8 | |
23. | Samarkand Tigers | 19 | 5 | 1 | 1 | 3 | 31 | 47 | -16 | |
24. | Noumea Os Brises | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | -7 | |
25. | Samarkand Dwarves * | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Championnat Rookie - 2159 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | A. Chehab | Dragons’Academy | 46 pts |
2. | G. Hou | Dignitaires | 44 pts |
3. | R. Bohan | Division Sauvage | 34 pts |