Résumé 2160-04

Dimanche 20 avril 2160

4ème round du championnat 2160 ! Voici les résultats du tour, ligue par ligue, inclus les MVP d’H’News.

Faute de temps, on va rester bref ce tour-ci.

PLATINIUM LEAGUE

Les trois co-leaders ont perdu ! Gros regroupement en tête du classement…

Résultats

|Dragons| 12 - 6 |Blood Storm|
| — | — | — | — |
|Volcaniks| 11 - 6 |Hourloup’giants|
|Hourloup’revengers| 6 - 5 |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Torchwood| 0 - 20 |Division Richter|
|Alcooliques *| 5 - 17 |Division Sauvage|
|Phoenix *| 5 - 42 |Dragons’academy|

MVP PLATINIUM 2160-04

EYGEREROV (Ost-Berlin Division Richter)
Barros (Reykjavik Volcaniks)
Chirade (Cagliari Dragons)
Espinoza (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Fiorilli (Ispahan Dragons Academy)
Jalili (Ispahan Dragons Academy)
Kasparick (Cagliari Dragons)
Marzougui (Ispahan Dragons Academy)

Remplaçants
Berlioz (Cagliari Dragons)
Oudin (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Schulman (Ottawa Blood Storm)
Syibromalisi (Oulan Bator Division Sauvage)

Meilleur Jeune ou Débutant
Larsen (Reykjavik Volcaniks)
Qin (Ispahan Dragons Academy)

Classement

Class Equipe Pt M G N P Pp Pc Diff
1. Rapa Nui Hourloup’Giants Chili 13 4 3 0 1 53 21 +32
2. Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz France 13 4 3 0 1 45 21 +24
3. Cagliari Dragons Italie 13 4 3 0 1 40 26 +14
4. Cardiff Torchwood Pays de Galles 13 4 3 0 1 30 36 -6
5. Ottawa Blood Storm Canada 10 4 2 0 2 48 17 +31
6. Ispahan Dragons’Academy Iran 10 4 2 0 2 62 41 +21
7. Ost-Berlin Division Richter Allemagne 10 4 2 0 2 47 34 +13
8. Oulan Bator Division Sauvage Mongolie 10 4 2 0 2 43 32 +11
9. Ziguinchor Hourloup’Revengers Sénégal 10 4 2 0 2 16 27 -11
10. Reykjavik Volcaniks Islande 7 4 1 0 3 26 44 -18
11. Geneve Alcooliques * Suisse 7 4 1 0 3 20 44 -24
12. Johannesburg Phoenix * Afrique du Sud 4 4 0 0 4 10 97 -87

Platinium League 2160 - Meilleur Marqueur

OPEN LEAGUE

Anchorage Killa Clowns enchaîne, Oran Dignitaires seul 2ème !

Résultats

|Lightnings *| 5 - 15 |Killa Clowns|
| — | — | — | — |
|Clashers| 0 - 8 |Miramas Angles *|
|Suxors of Heaven *| 10 - 6 |Buccaneers Norse|
|Dignitaires| 19 - 0 |Moujahidines *|
|The Norse| 5 - 5 |Illyriens *|

MVP OPEN 2160-04

OVIEDO E. 1 (Anchorage Killa Clowns)
Dubreuil T. (Miramas Miramas Angles)
Habeeb M. (Pandemonium Suxors of Heaven)
Nasih Ab. (Pandemonium Suxors of Heaven)
Prasada (Oran Dignitaires)
Tellez Pallacio (Miramas Miramas Angles)
Townsend (Oran Dignitaires)
Ullring (Holmavick The Norse)

Remplaçants
Ibrahim (Pandemonium Suxors of Heaven)
Leskaj (Tirana Illyriens)
Napoleo (Dublin Clashers)
Shaqiri (Tirana Illyriens)

Meilleur jeune ou débutant
Townsend (Oran Dignitaires)

Classement

Class Equipe Pt M G N P Pp Pc Diff
1. Anchorage Killa Clowns République de Californie 16 4 4 0 0 46 10 +36
2. Oran Dignitaires Algérie 13 4 3 0 1 50 23 +27
3. Miramas Miramas Angles * France 12 4 2 2 0 21 5 +16
4. Pandemonium Suxors of Heaven * Monaco 11 4 2 1 1 25 24 +1
5. Dublin Clashers Irlande 10 4 2 0 2 26 24 +2
6. Thunder Bay Lightnings * Canada 8 4 1 1 2 25 34 -9
7. Tirana Illyriens * Albanie 8 4 1 1 2 11 33 -22
8. Montego Bay Buccaneers Norse Ligue Caraïbe 6 3 1 0 2 28 25 +3
9. Holmavick The Norse Islande 4 3 0 1 2 15 26 -11
10. Kaboul Moujahidines * Afghanistan 4 4 0 0 4 3 46 -43
11. Noumea Os Brises Nouvelle-Zélande 0 0 0 0 0 0 0 +0
12. Paris Loups Blancs France 0 0 0 0 0 0 0 +0

Open League 2160 - Meilleur Marqueur

ROOKIE LEAGUE

Résultats 2160-04

MVP ROOKIE 2160-04

AMELI * (Cardiff Torchwood U20)
Alabi (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Bohan (Oulan Bator Division Sauvage U20)
Bradal (Holmavick The Norse U20)
Facci (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
McDowell (Cardiff Torchwood U20)
Mujinga (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Yun (Geneve Alcooliques U20)

Remplaçants
Bonfils (Geneve Alcooliques U20)
Cato (Miramas Miramas Angles U20)
Tmeizi (Ispahan Dragons Academy U20)
Tsering (Ost-Berlin Division Richter U20)

Classement

Equipe Pt M G N P Pp Pc Diff
1. Ziguinchor Hourloup’Revengers Sénégal 43 4 3 0 1 37 27 +10
2. Oulan Bator Division Sauvage Mongolie 40 4 3 0 1 54 21 +33
3. Ispahan Dragons’Academy Iran 39 4 2 0 2 40 33 +7
4. Montego Bay Buccaneers Norse Ligue Caraïbe 37 3 2 0 1 14 11 +3
5. Anchorage Killa Clowns République de Californie 37 4 2 0 2 25 30 -5
6. Miramas Miramas Angles * France 36 4 2 0 2 28 28 +0
7. Cagliari Dragons Italie 34 4 4 0 0 30 15 +15
8. Dublin Clashers Irlande 34 4 2 0 2 29 43 -14
9. Geneve Alcooliques * Suisse 33 4 2 0 2 25 25 +0
10. Holmavick The Norse Islande 32 3 2 0 1 34 13 +21
11. Rapa Nui Hourloup’Giants Chili 31 0 0 0 0 0 0 +0
12. Ost-Berlin Division Richter Allemagne 28 4 3 1 0 39 18 +21
13. Oran Dignitaires Algérie 28 4 2 0 2 31 31 +0
14. Reykjavik Volcaniks Islande 24 4 1 0 3 17 55 -38
15. Cardiff Torchwood Pays de Galles 22 2 1 0 1 35 5 +30
16. Tirana Illyriens * Albanie 22 2 1 0 1 12 13 -1
17. Pandemonium Suxors of Heaven * Monaco 19 4 0 1 3 19 27 -8
18. Ottawa Blood Storm Canada 19 4 1 0 3 20 45 -25
19. Johannesburg Phoenix * Afrique du Sud 18 4 0 0 4 19 38 -19
20. Thunder Bay Lightnings * Canada 14 0 0 0 0 0 0 +0
21. Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz France 12 0 0 0 0 0 0 +0

Championnat Rookie - 2160 - Meilleur Marqueur

Joueur Equipe
1. J. Amaya Clashers 21 pts
2. B. Cummings Killa Clowns 20 pts
3. R. Bohan Division Sauvage 18 pts
4. L. Mujinga Hourloup’Revengers 17 pts
5. K. Sundell The Norse 16 pts
-. V. Facci Dragons 16 pts

ÉQUIPES NATIONALES

(à suivre)

1 Like

ÉQUIPES NATIONALES

Qualifications Coupe du Monde - 2160 - 3ème round

MVP ÉQUIPES NATIONALES 2160-04

CERVERA RODRIGUEZ (Espagne / Geneve Alcooliques)
Espinoza (Chili / Ziguinchor Houroup’Revengers)
Hunter (États-Unis / Ispahan Dragons Academy)
Marzougui (France / Ispahan Dragons Academy)
Mullins (Irlande / Holmavick The Norse)
Smith Ma. (Angleterre / Anchorage Killa Clowns)
Terstena (Albanie / Tirana Illyriens)
Wang (République de Californie / Anchorage Killa Clowns)

Remplaçants
Buerge (Suisse / Geneve Alcooliques)
Calderon (Mexique / Ost-Berlin Division Richter)
Tsagan (Mongolie / Oulan Bator Division Sauvage)
Warsylewicz (Canada / Ottawa Blood Storm)

CLASSEMENT

1. Albanie 12 pts (41-13) 28
2. Etats-Unis 12 pts (37-16) 21
3. Espagne 12 pts (35-15) 20
4. Irlande 12 pts (33-14) 19
5. France 12 pts (34-21) 13
6. Allemagne 10 pts (27-14) 13
7. Suisse 10 pts (32-21) 11
8. Chine 9 pts (25-23) 2
9. Italie 9 pts (24-25) -1
10. Canada 9 pts (16-25) -9
11. Chili 8 pts (23-9) 14
12. Angleterre 7 pts (29-17) 12

13. République de Californie 7 pts (23-13) 10
14. Afrique du Sud 6 pts (30-24) 6
15. Sénégal 6 pts (27-26) 1
16. Islande 6 pts (21-24) -3
17. Danemark 6 pts (24-31) -7
18. Algérie 6 pts (20-35) -15
19. Mongolie 4 pts (21-23) -2
20. Suède 4 pts (21-24) -3
21. Inde 4 pts (18-28) -10
22. Mexique 4 pts (14-40) -26
23. Maldives 3 pts (12-31) -19
24. Ligue Caraïbe 3 pts (14-36) -22
25. Palestine 3 pts (13-45) -32
26. Pays de Galles 2 pts (9-30) -21

Meilleurs Marqueurs

1. Mullins (Irlande) 19
1. Smith Ma. (Angleterre) 19
3. Gordigiani (Italie) 15
3. Terstena (Albanie) 15
5. Zabel (Allemagne) 14
6. Dedaj (Albanie) 13
6. Fiorilli (Etats-Unis) 13
6. Shaqiri (Albanie) 13
9. Deshmukh R. (Inde) 12
9. Harhad (Algérie) 12
9. Hui (Chine) 12

Killers

1 : Zabel (Allemagne)

Plus grand nombre de Buts

3 : Mullins (Irlande)
2 : Deshmukh R. (Inde)
2 : Elorrieta (Espagne)
2 : Espinoza (Chili)
2 : Garcia (Espagne)
2 : Harhad (Algérie)
2 : Holst (Danemark)
2 : Hui (Chine)
2 : Shaqiri (Albanie)
2 : Terstena (Albanie)
2 : Wang (République de Californie)

Plus grand nombre de Pts Bonus

15 : Gordigiani (Italie)
14 : Smith Ma. (Angleterre)
9 : Priestley (Ligue Caraïbe)
9 : Warsylewicz (Canada)
9 : Zabel (Allemagne)

Plus grand nombre de Passes réussies

**5 : Cervera Rodriguez (Espagne) **
5 : Harhad (Algérie)
4 : Binding (Allemagne)
4 : Hunter (Etats-Unis)
4 : Subastian (Inde)

Plus grand nombre d’Assists

3 : Hunter (Etats-Unis)
2 : Cervera Rodriguez (Espagne)
2 : Rojeski (République de Californie)
2 : Subastian (Inde)
2 : Vido (Italie)

Plus grand nombre d’Interceptions

4 : Ljunberg (Suède)
3 : Cervera Rodriguez (Espagne)
3 : Chapman (Etats-Unis)