Dimanche 11 mai 2160
5ème round du championnat 2160 ! Voici les résultats du tour, ligue par ligue.
PLATINIUM LEAGUE
Résultats
|Division Sauvage| 21 - 0 |Hourloup’giants|
| — | — | — | — |
|Blood Storm| 6 - 11 |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Torchwood| 12 - 11 |Alcooliques *|
|Volcaniks| 6 - 11 |Dragons|
|Division Richter| 19 - 5 |Phoenix *|
|Dragons’academy| 11 - 0 |Hourloup’revengers|
Classement
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 27 | +29 | |
2. | Cagliari Dragons | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 51 | 32 | +19 | |
3. | Cardiff Torchwood | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 47 | -5 | |
4. | Ispahan Dragons’Academy | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 73 | 41 | +32 | |
5. | Oulan Bator Division Sauvage | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 64 | 32 | +32 | |
6. | Ost-Berlin Division Richter | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66 | 39 | +27 | |
7. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 53 | 42 | +11 | |
8. | Ottawa Blood Storm | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 54 | 28 | +26 | |
9. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 38 | -22 | |
10. | Reykjavik Volcaniks | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 55 | -23 | |
11. | Geneve Alcooliques * | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 56 | -25 | |
12. | Johannesburg Phoenix * | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 116 | -101 |
Platinium League 2160 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | J. Ortiz | Blood Storm | 44 pts |
2. | D. Calderon | Division Richter | 40 pts |
3. | Y. Nakai | Division Sauvage | 39 pts |
4. | O. Zabel | Moa-Soneuz-Bateuz | 36 pts |
5. | R. Lanes | Torchwood | 23 pts |
-. | J. Berlioz | Dragons | 23 pts |
7. | R. Cuthbert | Volcaniks | 22 pts |
8. | P. Arabian | Torchwood | 19 pts |
9. | S. Jalili | Dragons’Academy | 18 pts |
10. | G. Ball | Hourloup’Giants | 17 pts |
OPEN LEAGUE
Résultats 2160-05
|Miramas Angles *| 0 - 16 |Killa Clowns|
| — | — | — | — |
|Dignitaires| 5 - 1 |Clashers|
|Moujahidines *| 0 - 10 |Lightnings *|
|Illyriens *| 6 - 0 |Suxors of Heaven *|
|Buccaneers Norse| 0 - 15 |The Norse|
Classement
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anchorage Killa Clowns | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 62 | 10 | +52 | |
2. | Oran Dignitaires | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 24 | +31 | |
3. | Miramas Miramas Angles * | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 21 | +0 | |
4. | Thunder Bay Lightnings * | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 35 | 34 | +1 | |
5. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 30 | -5 | |
6. | Tirana Illyriens * | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 33 | -16 | |
7. | Dublin Clashers | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 29 | -2 | |
8. | Holmavick The Norse | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 30 | 26 | +4 | |
9. | Montego Bay Buccaneers Norse | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 40 | -12 | |
10. | Kaboul Moujahidines * | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 56 | -53 |
Open League 2160 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | D. Bergoust | Killa Clowns | 31 pts |
2. | D. Townsend | Dignitaires | 25 pts |
3. | O. Sigursteinsson | Clashers | 16 pts |
4. | M. Smith | Killa Clowns | 15 pts |
5. | A. Museminali | Dignitaires | 13 pts |
6. | B. Barriere | Dignitaires | 11 pts |
ROOKIE LEAGUE
Résultats
Résultats
Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 38 | 42 | -4 | |
2. | Ispahan Dragons’Academy | 43 | 5 | 3 | 0 | 2 | 51 | 35 | +16 | |
3. | Oulan Bator Division Sauvage | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 56 | 40 | +16 | |
4. | Anchorage Killa Clowns | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 32 | +12 | |
5. | Miramas Miramas Angles * | 40 | 5 | 3 | 0 | 2 | 41 | 34 | +7 | |
6. | Cagliari Dragons | 38 | 5 | 5 | 0 | 0 | 43 | 22 | +21 | |
7. | Montego Bay Buccaneers Norse | 37 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | +3 | |
8. | Holmavick The Norse | 36 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 14 | +36 | |
9. | Dublin Clashers | 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 54 | -23 | |
10. | Geneve Alcooliques * | 34 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 49 | -22 | |
11. | Ost-Berlin Division Richter | 32 | 5 | 4 | 1 | 0 | 54 | 19 | +35 | |
12. | Oran Dignitaires | 32 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 33 | +22 | |
13. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
14. | Cardiff Torchwood | 26 | 3 | 2 | 0 | 1 | 67 | 6 | +61 | |
15. | Reykjavik Volcaniks | 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 71 | -53 | |
16. | Tirana Illyriens * | 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 13 | -1 | |
17. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 20 | 5 | 0 | 1 | 4 | 26 | 40 | -14 | |
18. | Ottawa Blood Storm | 20 | 5 | 1 | 0 | 4 | 26 | 58 | -32 | |
19. | Johannesburg Phoenix * | 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 19 | 38 | -19 | |
20. | Thunder Bay Lightnings * | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
21. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
ÉQUIPES NATIONALES
Résultats 2160-05 (à suivre)
Rappel : pas de matchs internationaux au tour 2160-06
MVP : à suivre