Dimanche 12 octobre 2160
11ème et dernier round du championnat 2160 : voici le résumé et les résultats du tour + les MVP d’H’News.
PLATINIUM LEAGUE
Cagliari Dragons en beauté
Déjà presque assurés du titre de champion de Platinium, les joueurs de Bofmog ont parachevé leur beau parcours en s’imposant nettement contre Oulan Bator Division Sauvage (11-5). Bien aidé par Gordigiani, Berlioz a rapidement mis son équipe à l’abri, dans un Black Mountain Stadiium en fusion. Les visiteurs n’ont pu que sauver l’honneur en fin de partie par Nakai. Cinq ans après leur dernier titre, les Dragons sont champions de Platinium pour la 7ème fois !
Battus d’un point dans le ‘match du titre’ contre Cagliari au tour précédent, Cardiff Torchwood s’est bien repris pour assurer la 2ème place du classement final, en allant s’imposer haut la main à Salleboeuf (16-1). Un exploit du gardien Head, auteur d’un énorme arrêt sur un tir de Zabel à bout portant; a idéalement lancé les Gallois sur la voie de la victoire. Torchwood égale son meilleur classement historique en Platinium : deuxième, comme en 2157.
Le podium est complété par un invité surprise, Ottawa Blood Storm ! Profitant de la défaite d’Oulan Bator, conjuguée à la déroute d’ispahan Dragons Academy face à Ost-Berlin Division Richter (0-16), la jeune franchise canadienne a en effet arraché la 3ème place, au goal-average, après avoir terminé par un facile carton contre la lanterne rouge Johannesburg Phoenix (21-0). Ortiz a encore inscrit trois buts (il a bêtement raté le quatrième) et se classe largement en tête des meilleurs marqueurs de la saison - avec 128 pts, soit 42 pts de mieux que Calderon, le buteur d’Ost-Berlin ! Personne n’avait autant marqué en une saison de Platinium depuis les 156 pts de Milla en 2149.
Sur cette dernière journée, on retiendra aussi la victoire des Revengers dans le derby de l’Hourloupe. Très loin de leur titre de l’an dernier, les H’Giants terminent à la 9ème place du classement… et ne doivent leur maintien qu’à la défaite de Geneve Alcooliques en déplacement à Reykjavik !
À noter, fait rarissime; que les trois relégués de cette fin de championnat sont ni plus ni moins que les trois promus du début de saison : Alcooliques, Volcaniks et Phoenix !
Résultats 2160-11
|Dragons| 11 - 5 |Division Sauvage|
| — | — | — | — |
|Dragons’academy| 0 - 16 |Division Richter|
|Moa-Soneuz-Bateuz| 1 - 16 |Torchwood|
|Phoenix *| 0 - 21 |Blood Storm|
|Hourloup’revengers| 8 - 1 |Hourloup’giants|
|Volcaniks| 12 - 6 |Alcooliques *|
MVP PLATINIUM 2160-11
CALDERON (Ost-Berlin Division Richter)
Caroe (Ottawa Blood Storm)
Gordigiani (Cagliari Dragons)
Head (Cardiff Torchwood)
Jonsson (Reykjavik Volcaniks)
Lanes (Cardiff Torchwood)
Oudin (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Schulman (Ottawa Blood Storm)
Remplaçants
Berlioz (Cagliari Dragons)
Garcia (Cardiff Torchwood)
Griese (Ost-Berlin Division Richter)
Kabanga (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Meilleur Jeune ou Débutant
Jonsson (Reykjavik Volcaniks)
Classement final 2160
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cagliari Dragons | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 121 | 67 | +54 | |
2. | Cardiff Torchwood | 34 | 11 | 7 | 2 | 2 | 123 | 90 | +33 | |
3. | Ottawa Blood Storm | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 144 | 57 | +87 | |
4. | Ost-Berlin Division Richter | 31 | 11 | 6 | 2 | 3 | 117 | 81 | +36 | |
5. | Oulan Bator Division Sauvage | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 134 | 75 | +59 | |
6. | Ispahan Dragons’Academy | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 123 | 94 | +29 | |
7. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 94 | 98 | -4 | |
8. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 27 | 11 | 5 | 1 | 5 | 58 | 65 | -7 | |
9. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 22 | 10 | 4 | 0 | 6 | 87 | 94 | -7 | |
10. | Geneve Alcooliques * | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 78 | 118 | -40 | |
11. | Reykjavik Volcaniks | 21 | 11 | 3 | 1 | 7 | 77 | 124 | -47 | |
12. | Johannesburg Phoenix * | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 25 | 214 | -189 |
Tableau d’Honneur Platinium 2160
Meilleur Buteur | 23 buts | J. Ortiz | (Blood Storm) | |
Meilleur Marqueur | 128 pts | J. Ortiz | (Blood Storm) | |
Meilleur Assisteur | 6 assists | S. Subastian | (Alcooliques *) | |
Meilleur Tueur | 5 kills | M. Fiorilli | (Dragons’Academy) | |
Meilleur Sackeur | 76 sacks | C. Oudin | (Hourloup’Revengers) | |
Meilleur Tacleur | 139 tacles | C. Oudin | (Hourloup’Revengers) | |
Meilleur Passeur | 71.3 yds | B. Mellor | (Torchwood) | |
Meilleur Rusher | 143 yds | O. Zabel | (Moa-Soneuz-Bateuz) | |
Meilleur Intercepteur | 10 interceptions | H. Head | (Torchwood) |
Platinium League 2160 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | J. Ortiz | Blood Storm | 128 pts |
2. | D. Calderon | Division Richter | 86 pts |
3. | J. Berlioz | Dragons | 78 pts |
4. | Y. Nakai | Division Sauvage | 68 pts |
5. | P. Arabian | Torchwood | 64 pts |
6. | O. Zabel | Moa-Soneuz-Bateuz | 63 pts |
7. | S. Jalili | Dragons’Academy | 56 pts |
8. | R. Lanes | Torchwood | 51 pts |
9. | D. Lidberg | Alcooliques * | 44 pts |
10. | G. Ball | Hourloup’Giants | 40 pts |
(à suivre : Open League, etc.)