[En admettant que le tour ne sera pas rejoué…]
Dimanche 8 février 2161
Coup d’envoi du championnat 2161 !
Voici les résultats & MVP du tour, ligue par ligue.
PLATINIUM LEAGUE
Qui succédera à Cagliari Dragons, champion 2160 ?
Les candidats sont nombreux cette saison, à commencer par les champions sortants, qui se sont tranquillement imposés 15-0 chez le promu Miramas Angles. Tout auréolé de son titre de Meilleur Joueur MVP 2160, Berlioz n’a pas tout réussi dans ce match d’ouverture, mais la détermination de Harrington et Angouno Moke ont permis aux Dragons de faire la différence.
Mauvais débuts en revanche pour Cardiff Torchwood et Ottawa Blood Storm, respectivement 2ème et 3ème de la saison passée, tous deux battus d’entrée de jeu cette année !
Torchwood a perdu à domicile face à une équipe de Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz qui semble avoir déjà tourné la page du départ à al retraite d’Otto Zabel ! Zambiasi a parfaitement endossé le costume de meneur et le jeune Ribe, qui disputait son premier match, s’est montré décisif en interceptant une relance de Head.
De son côté, Blood Storm a subi la loi d’Oullan Bator Division Sauvage, qui semble en mesure de retrouver les sommets cette saison. Nakai et Tsagan ont marqué pour les visiteurs, bien aidés par la vista de Xian et l’activité de Huang.
En revanche, les collègues d’Ost-Berlin Division Richter se sont inclinés à domicile pour ce premier tour de la saison, dominés par des H’Giants emmenés par un Glenn Ball de gala. Après avoir eu peur d’une relégation en Open, Rapa Nui va-t-il retrouver son statut de candidat au titre cette saison ?
Au pain Park d’Anchorage, les Killa Clowns n’ont pas raté leur retour en Platinium. Après une saison de victoires ininerrompues en Open, les Clowns ont enchaîné en épinglant Ziguinchor Hourloup’Revengers, qui venait pourtant de se refaire une santé en remportant la Ludimail Cup ! Les Clowns parviendront-ils à maintenir ce rythme ?
Bon départ aussi pour les autres promus, Dublin Clashers, qui ont tenu en respect Ispahan Dragons Academy (11-11) pour le tout premier match de leur histoire en Platinium. C’est le jeune Gregorini qui a arraché l’égalisation pour les Clashers sur contre-attaque au dernier quart !
Résultats Platinium 2161-01
|Killa Clowns| 11 - 6 |Hourloup’revengers|
| — | — | — | — |
|Torchwood| 6 - 12 |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Blood Storm| 7 - 11 |Division Sauvage|
|Miramas Angles *| 0 - 15 |Dragons|
|Clashers| 11 - 11 |Dragons’academy|
|Division Richter| 6 - 11 |Hourloup’giants|
MVP Platinium 2161-01
BALL Gl. (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Angouno Moke (Cagliari Dragons)
Bushell (Dublin Clashers)
Huang (Oulan Bator Division Sauvage)
Indora (Ispahan Dragons Academy)
Smith Ma. (Anchorage Killa Clowns)
Xian (Oulan Bator Division Sauvage)
Zambiasi (Salleboeuf Moa-Soneuz Batteuz)
Remplaçants
Harrington (Cagliari Dragons)
Kerger (Dublin Clashers)
Medina (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Tsagan (Oulan Bator Division Sauvage)
Meilleur Jeune ou Débutant
Ribe (Salleboeuf Moa-Soneuz Batteuz)
Classement
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cagliari Dragons | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | +15 | |
2. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | +6 | |
3. | Anchorage Killa Clowns | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
4. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 6 | +5 | |
5. | Oulan Bator Division Sauvage | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | +4 | |
6. | Ispahan Dragons’Academy | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | +0 | |
7. | Dublin Clashers | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | +0 | |
8. | Ottawa Blood Storm | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | -4 | |
9. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
10. | Ost-Berlin Division Richter | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 | |
11. | Cardiff Torchwood | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | -6 | |
12. | Miramas Miramas Angles * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
Platinium League 2161 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | V. Zambiasi | Moa-Soneuz-Bateuz | 12 pts |
2. | G. Ball | Hourloup’Giants | 11 pts |
3. | J. Berlioz | Dragons | 10 pts |
4. | J. Ortiz | Blood Storm | 7 pts |
OPEN LEAGUE
Fraîchement redescendus de Ligue Platinium, Reykjavik Volcaniks et Geneve Alcooliques n’ont pas tardé à retrouver leurs marques en Open, ils ont signé les deux plus larges victoires de ce tour d’ouverture, face à des Oran Dignitaires et Thunder Bay Lightnings qui sont pourtant attendus dans la première moitié du classement eux aussi cette saison. Ça promet !
Surprise en revanche pour le troisième, Tirana Illyriens, qui s’est imposé sans discussion face à l’autre relégué de Platinium, Johannesburg Phoenix.
Déception du côté des Norse, puisque Homavick a été tenu en échec par une vaillante équipe des Suxors of Heaven, tandis que Montego Bay a débuté par une défaite chez les Kaboul Moujahidines.
Défaite aussi pour Paris Loups Blancs, malgré un premier kill signé Robert. Un match qui semble avoir été marqué par quelques irrégularités, une enquête a été ouverte !
Résultats Open 2161-01
|Illyriens *| 8 - 0 |Phoenix *|
| — | — | — | — |
|Dignitaires| 0 - 17 |Volcaniks|
|The Norse| 5 - 5 |Suxors of Heaven *|
|Lightnings *| 5 - 14 |Alcooliques *|
|Moujahidines *| 10 - 8 |Buccaneers Norse|
|Loups Blancs| 8 - 10 |Clone|
MVP Open 2161-01
GUNNARSON (Reykjavik Volcaniks)
Brahimi (Tirana Illyriens)
Jonsson (Reykjavik Volcaniks)
Lidberg (Geneve Alcooliques)
Portman (Holmavick The Norse)
Samuelsson (Holmavick The Norse)
Thakan (Kaboul Moujahidines)
Vuci (Tirana Illyriens)
Remplaçants
Bejtullahu L. (Tirana Illyriens)
Darmadi (Montego Bay Buccaneers Norse)
Dockerhill (Thunder Bay Lightnings)
Nasih Ab. (Pandemonium Suxors of Heaven)
Meilleur jeune ou débutant
Robert (Paris Loups Blancs)
Classement
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reykjavik Volcaniks | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | +17 | |
2. | Geneve Alcooliques * | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | |
3. | Tirana Illyriens * | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | |
4. | Kaboul Moujahidines * | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | +2 | |
5. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | +0 | |
6. | Holmavick The Norse | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | +0 | |
7. | Montego Bay Buccaneers Norse | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
8. | Paris Loups Blancs | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
9. | Johannesburg Phoenix * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | |
10. | Thunder Bay Lightnings * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | -9 | |
11. | Oran Dignitaires | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | -17 |
Open League 2161 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | D. Lidberg | Alcooliques * | 11 pts |
-. | R. Gunnarson | Volcaniks | 11 pts |
3. | R. Deshmukh | Volcaniks | 6 pts |
ROOKIE LEAGUE
Les premiers de la saison dernière ont tous gagné lors de cette journée d’ouverture : Montego Bay Bucaneers Norse a étrenné son titre de champion sortant U20 en dominant Ost-Berlin Division Richter, Ziguinchor Hourloup’“Believers” est venu à bout d’Anchorage Killa Clowns, et Ispahan Dragons Academy a écrasé Reykjavik Volcaniks. Il faudra encore compter sur ce trio cette saison !
Résultats Rookie 2161-01
MVP Rookie 2161-01
HUI W. (Ispahan Dragons Academy U20)
Dalbergue (Pandemonium Suxors of Heaven U20 "Les Nains’)
Hsieh (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Lozornio (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Novikov (Ispahan Dragons Academy U20)
Sartoretti (Oulan Bator Division Sauvage U20)
Schnack (Holmavick The Norse U20)
Vasquez (Cardiff Torchwood U20)
Remplaçants
Barro (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Diagne Faye (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Gentile (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Goldenberg (Anchorage Killa Clowns U20)
Classement
Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Montego Bay Buccaneers Norse | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |
2. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | +4 | |
3. | Ispahan Dragons’Academy | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | |
4. | Cagliari Dragons | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | |
5. | Dublin Clashers | 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | +0 | |
6. | Anchorage Killa Clowns | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
7. | Oulan Bator Division Sauvage | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
8. | Holmavick The Norse | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
9. | Ost-Berlin Division Richter | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | |
10. | Oran Dignitaires | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
11. | Miramas Miramas Angles * | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | |
12. | Geneve Alcooliques * | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
13. | Cardiff Torchwood | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | +6 | |
14. | Ottawa Blood Storm | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | |
15. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 10 | +0 | |
16. | Reykjavik Volcaniks | 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20 | -15 | |
17. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
18. | Johannesburg Phoenix * | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | |
19. | Tirana Illyriens * | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
20. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
21. | Thunder Bay Lightnings * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Championnat Rookie - 2161 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | W. Hui | Dragons’Academy | 10 pts |
2. | G. Sartoretti | Division Sauvage | 7 pts |
-. | A. Vasquez | Torchwood | 7 pts |