Résumé 2161-02 & 2161-03

Dimanche 22 mars 2161

Voici les résultats des deux derniers tours de championnat !

PLATINIUM LEAGUE

Successivement vainqueur du champion en titre Cagliari Dragons puis de Ziguinchor Hourloup’Revengers, la Division Sauvage d’Oulan Bator impressionne en ce début de saison ! Elle est la seule équipe à trois victoires en trois tours.

Après avoir engrangé deux victoires consécutives, la Dragon’s Académy d’Ispahan remonte à la deuxième place, tandis que Cagliari s’est refait une santé en infligeant aux Killa Clowns d’Anchorage leur première défaite en championnat… depuis 2159 !

Résultats 2161-02

|Moa-Soneuz-Bateuz| 6 - 6 |Hourloup’revengers|
| — | — | — | — |
|Miramas Angles *| 0 - 13 |Killa Clowns|
|Dragons| 11 - 12 |Division Sauvage|
|Division Richter| 6 - 17 |Torchwood|
|Hourloup’giants| 5 - 17 |Dragons’academy|
|Clashers| 0 - 17 |Blood Storm|

Résultats 2161-03

|Killa Clowns| 5 - 12 |Dragons|
| — | — | — | — |
|Dragons’academy| 7 - 5 |Moa-Soneuz-Bateuz|
|Torchwood| 7 - 5 |Hourloup’giants|
|Hourloup’revengers| 6 - 11 |Division Sauvage|
|Miramas Angles *| 5 - 11 |Clashers|
|Blood Storm| 5 - 11 |Division Richter|

Classement

Class Equipe Pt M G N P Pp Pc Diff
1. Oulan Bator Division Sauvage Mongolie 12 3 3 0 0 34 24 +10
2. Ispahan Dragons’Academy Iran 10 3 2 1 0 35 21 +14
3. Cagliari Dragons Italie 9 3 2 0 1 38 17 +21
4. Anchorage Killa Clowns République de Californie 9 3 2 0 1 29 18 +11
5. Cardiff Torchwood Pays de Galles 9 3 2 0 1 30 23 +7
6. Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz France 7 3 1 1 1 23 19 +4
7. Dublin Clashers Irlande 7 3 1 1 1 22 33 -11
8. Ottawa Blood Storm Canada 6 3 1 0 2 29 22 +7
9. Rapa Nui Hourloup’Giants Chili 6 3 1 0 2 21 30 -9
10. Ost-Berlin Division Richter Allemagne 6 3 1 0 2 23 33 -10
11. Ziguinchor Hourloup’Revengers Sénégal 4 3 0 1 2 18 28 -10
12. Miramas Miramas Angles * France 3 3 0 0 3 5 39 -34

Platinium League 2161 - Meilleur Marqueur

1 Like

OPEN LEAGUE

Reykjavik Volcaniks et Geneve Alcooliques caracolent en tête après les trois premiers tours, avec un objectif clairement affiché : la remontée immédiate en Platinium.

Après un bon départ, Tirana Illyriens a été battu par Oran Dignitaires au dernier tour. Thunder Bay Lightnings en profite pour remonter à sa hauteur à la 3ème place.

Résultats 2161-02

|Phoenix *| 13 - 3 |Moujahidines *|
| — | — | — | — |
|Volcaniks| 22 - 0 |The Norse|
|Suxors of Heaven *| 0 - 6 |Illyriens *|
|Buccaneers Norse| 5 - 11 |Alcooliques *|
|Lightnings *| 10 - 5 |Dignitaires|

Résultats 2161-03

|Phoenix *| 0 - 20 |Volcaniks|
| — | — | — | — |
|Alcooliques *| 11 - 10 |Suxors of Heaven *|
|Dignitaires| 12 - 0 |Illyriens *|
|The Norse| 5 - 5 |Moujahidines *|
|Buccaneers Norse| 5 - 10 |Lightnings *|

Classement

Class Equipe Pt M G N P Pp Pc Diff
1. Reykjavik Volcaniks Islande 12 3 3 0 0 59 0 +59
2. Geneve Alcooliques * Suisse 12 3 3 0 0 36 20 +16
3. Tirana Illyriens * Albanie 9 3 2 0 1 14 12 +2
4. Thunder Bay Lightnings * Canada 9 3 2 0 1 25 24 +1
5. Kaboul Moujahidines * Afghanistan 7 3 1 1 1 18 26 -8
6. Oran Dignitaires Algérie 6 3 1 0 2 17 27 -10
7. Johannesburg Phoenix * Afrique du Sud 6 3 1 0 2 13 31 -18
8. Holmavick The Norse Islande 5 3 0 2 1 10 32 -22
9. Pandemonium Suxors of Heaven * Monaco 4 3 0 1 2 15 22 -7
10. Montego Bay Buccaneers Norse Ligue Caraïbe 3 3 0 0 3 18 31 -13

Open League 2161 - Meilleur Marqueur

Joueur Equipe
1. D. Lidberg Alcooliques * 33 pts
2. R. Gunnarson Volcaniks 23 pts
3. B. Guomundsson Volcaniks 22 pts
4. M. Darmadi Buccaneers Norse 15 pts
1 Like

ROOKIE LEAGUE

Dans le championnat U20, Montego Bay (tenant du titre) et Ziguinchor Hourloup’R continuent sur leur lancée, avec 3 victoires chacun depuis le début de saison.

Derrière, les deux équipes Dragons tentent de ne pas se laisser distancer. Battu de justesse par Ziguinchor, Anchorage Killa Clowns recule à la 5ème place.

Résultats Rookie 2161-02

MVP ROOKIE 2161-02

NOVIKOV (Ispahan Dragons Academy U20)
Barro (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Celio (Miramas Miramas Angles U20)
Diagne Faye (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Gazowski (Ottawa Blood Storm U20)
Hadaya (Holmavick The Norse U20)
Mariko (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Onyekwere (Holmavick The Norse U20)

Remplaçants
Hui W. (Ispahan Dragons Academy U20)
Jackson (Dublin Clashers U20)
Oreja (Geneve Alcooliques U20)
Sartoretti (Oulan Bator Division Sauvage U20)

Résultats Rookie 2161-03

MVP ROOKIE 2161-03

HUI W. * (Ispahan Dragons Academy U20)
Al’as (Dublin Clashers U20)
Barro (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Diagne Faye (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Dugland (Holmavick The Norse U20)
Perrota (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Shu (Ispahan Dragons Academy U20)
Trepl (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz U20)

Remplaçants
Celio (Miramas Miramas Angles U20)
Clore (Ottawa Blood Storm U20)
Jackson (Dublin Clashers U20)
Raffaldini (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)

Classement


Equipe Pt M G N P Pp Pc Diff
1. Montego Bay Buccaneers Norse Ligue Caraïbe 43 3 3 0 0 25 12 +13
2. Ziguinchor Hourloup’Revengers Sénégal 42 3 3 0 0 38 9 +29
3. Ispahan Dragons’Academy Iran 38 3 2 0 1 40 16 +24
4. Cagliari Dragons Italie 35 3 2 0 1 31 18 +13
5. Anchorage Killa Clowns République de Californie 33 3 1 0 2 15 10 +5
6. Miramas Miramas Angles * France 32 3 2 0 1 20 15 +5
7. Dublin Clashers Irlande 32 3 1 0 2 24 34 -10
8. Holmavick The Norse Islande 31 3 1 0 2 27 28 -1
9. Oulan Bator Division Sauvage Mongolie 31 3 2 0 1 20 26 -6
10. Ost-Berlin Division Richter Allemagne 30 2 1 0 1 15 21 -6
11. Geneve Alcooliques * Suisse 29 3 1 0 2 26 33 -7
12. Cardiff Torchwood Pays de Galles 24 3 1 0 2 21 16 +5
13. Ottawa Blood Storm Canada 24 3 2 0 1 22 22 +0
14. Oran Dignitaires Algérie 24 0 0 0 0 0 0 +0
15. Reykjavik Volcaniks Islande 24 3 1 0 2 15 43 -28
16. Pandemonium Suxors of Heaven * Monaco 20 3 0 0 3 14 29 -15
17. Rapa Nui Hourloup’Giants Chili 16 0 0 0 0 0 0 +0
18. Johannesburg Phoenix * Afrique du Sud 16 3 0 0 3 11 34 -23
19. Tirana Illyriens * Albanie 13 0 0 0 0 0 0 +0
20. Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz France 12 1 1 0 0 10 8 +2
21. Thunder Bay Lightnings * Canada 7 0 0 0 0 0 0 +0

Championnat Rookie - 2161 - Meilleur Marqueur

1 Like