Dimanche 15 mai 2162
Cinquième tour de championnat de la saison 2162.
Voici le résumé, ligue par ligue, en commençant par l’élite.
PLATINIUM LEAGUE
Les Hourloup’Giants ont pris le pouvoir ! Larges vainqueurs de la Division Sauvage (16-0) au tour précédent, les Giants se sont encore imposés ce tour-ci contre la Division Richter (17-6). Face à des adversaires invaincus jusque là, les hommes d’Alam Sadegian ont livré une belle démonstration collective. Ils en profitent pour doubler leurs adversaires au classement.
Malgré la défaite - et un tir intercepté par Seydoux - le buteur richter Calderon conserve toutefois la première place au classement des meilleurs marqueurs.
Faciles vainqueurs de leur côté, Oulan Bator Division Sauvage (en déplacement à Salleboeuf) et Ziguinchor Hourloup’Revengers (à Ispahan), reviennent à hauteur d’Ost-Berlin Division Richter, juste deux points derrière le nouveau leader.
Derrière le quatuor de tête; le trou est fait ! Et c’est la surprenante équipe de Geneve Alcooliques qui se classe provisoirement 5ème, juste devant une meute de cinq équipes à égalité de points, seulement départagés au goal-average. Parmi elles, Ottawa Blood Storm et Cardiff Torchwood se sont donnés un peu d’air en signant de belles victoires contre, respectivement, Cagliari Dragons et Reykjavik Volcaniks.
En bas de tableau, Thunder Bay Lightnings et surtout Ispahan Dragons’ Academy sont décrochés : les voilà d’ores et déjà mal embarqués dans la lutte pour le maintien !
Résultats Platinium 2162-05
|Hourloup’giants| 17 - 6 |Division Richter|
|Moa-Soneuz-Bateuz| 5 - 16 |Division Sauvage|
|Blood Storm| 17 - 6 |Dragons|
|Dragons’academy| 1 - 12 |Hourloup’revengers|
|Torchwood| 17 - 7 |Volcaniks|
|Lightnings *| 0 - 21 |Alcooliques *|
MVP PLATINIUM 2162-05
ORTIZ (Ottawa Blood Storm)
Espinoza (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Gambas (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Huang (Oulan Bator Division Sauvage)
Lidberg (Geneve Alcooliques)
Mellor (Cardiff Torchwood)
Toulouse (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Xian (Oulan Bator Division Sauvage)
Remplaçants
Devonshire (Cardiff Torchwood)
Enarkarhire (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Felix (Geneve Alcooliques)
Seydoux (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Meilleur Jeune ou Débutant
Devonshire (Cardiff Torchwood)
Classement Platinium 2162-05
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 65 | 23 | +42 | |
2. | Ost-Berlin Division Richter | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 70 | 28 | +42 | |
3. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 62 | 36 | +26 | |
4. | Oulan Bator Division Sauvage | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 55 | 29 | +26 | |
5. | Geneve Alcooliques * | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 66 | 36 | +30 | |
6. | Cagliari Dragons | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 48 | 47 | +1 | |
7. | Ottawa Blood Storm | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 50 | 50 | +0 | |
8. | Cardiff Torchwood | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 59 | -18 | |
9. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 59 | -26 | |
10. | Reykjavik Volcaniks | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 65 | -29 | |
11. | Thunder Bay Lightnings * | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 25 | 79 | -54 | |
12. | Ispahan Dragons’Academy | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 61 | -40 |
Platinium League 2162 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | D. Calderon | Division Richter | 55 pts |
2. | D. Lidberg | Alcooliques * | 45 pts |
-. | J. Ortiz | Blood Storm | 45 pts |
4. | A. Gustafson | Hourloup’Revengers | 41 pts |
5. | J. Berlioz | Dragons | 35 pts |
6. | G. Ball | Hourloup’Giants | 29 pts |
-. | R. Gunnarson | Volcaniks | 29 pts |
8. | L. Indora | Division Sauvage | 28 pts |
-. | V. Zambiasi | Moa-Soneuz-Bateuz | 28 pts |
OPEN LEAGUE
Les Killa Clowns continuent leur course en tête, signant au passage une quatrième (large) victoire consécutive sans encaisser de points. Mark Smith en profite pour caracoler loin devant en tête du classement des meilleurs marqueurs, tandis que son jeune coéquipier Leibovitz monte à la 4èe place.
Derrière Anchorage, Dublin Clashers et Johannesburg Phoenix se sont tous deux imposés aussi ce tour-ci et confortent leur place sur le podium, tandis que Tirana Illyriens et Miramas Miramas Angles remontent dans le Top5 au détriment des Norse.
Résultats Open 2162-05
|Dignitaires| 0 - 16 |Killa Clowns|
|Buccaneers Norse| 5 - 16 |Clashers|
|Moujahidines *| 0 - 8 |Illyriens *|
|Phoenix *| 10 - 0 |Suxors of Heaven *|
|The Norse| 0 - 10 |Miramas Angles *|
MVP OPEN 2162-05
BEJTULLAHU L. (Tirana Illyriens)
Chuluunbat (Johannesburg Phoenix)
Di Luisa (Miramas Miramas Angles)
Greyling (Johannesburg Phoenix)
Harris (Anchorage Killa Clowns)
Icarre (Miramas Miramas Angles)
Melsted (Dublin Clashers)
Smith Ma. (Anchorage Killa Clowns)
Remplaçants
Cuthbert (Miramas Miramas Angles)
Fell (Johannesburg Phoenix)
Oviedo (Anchorage Killa Clowns)
Zeboudji (Dublin Clashers)
Meilleur Jeune ou Débutant
Lebovitz (Anchorage Killa Clowns)
Classement Open 2162-05
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Anchorage Killa Clowns | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 73 | 5 | +68 | |
2. | Dublin Clashers | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 48 | 21 | +27 | |
3. | Johannesburg Phoenix * | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 40 | 25 | +15 | |
4. | Tirana Illyriens * | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 31 | 38 | -7 | |
5. | Miramas Miramas Angles * | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 33 | 30 | +3 | |
6. | Holmavick The Norse | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 40 | -13 | |
7. | Montego Bay Buccaneers Norse | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 27 | 46 | -19 | |
8. | Oran Dignitaires | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 26 | 39 | -13 | |
9. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 25 | 44 | -19 | |
10. | Kaboul Moujahidines * | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 11 | 53 | -42 |
Open League 2162 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | M. Smith | Killa Clowns | 45 pts |
2. | L. Melsted | Clashers | 23 pts |
3. | R. Cuthbert | Miramas Angles * | 20 pts |
4. | K. Lebovitz | Killa Clowns | 17 pts |
ROOKIE LEAGUE
Battus pour la première fois au tour précédent (par l’Académie d’Ispahan), les rookies de Ziguinchor ont repris leur marche en avant ce tour-ci en allant chercher la victoire à Montego Bay.
Mais Ispahan et Cagliari ont gagné eux aussi et maintiennent la pression sur le leader du classement. Les ‘Mafieux’ de Cagliari ont déjà inscrit la bagatelle de 118 pts en cinq tours depuis le début de la saison ! Cette fois-ci, c’est Geneve qui a pris cher (39-6) avec une énorme performance du phénomène Mokolo, qui a signé l’une des plus belles fiches de stats de l’histoire de la Rookie League (22 pts à lui tout seul : 5 kills, 7 pts bonus, sans compter 1 assist, et 1 interception) ! Mamma mia !!!
La plus large victoire du tour est pourtant à mettre au crédit d’une autre équipe, les rookies de Cardiff Torchwwod (36-0. vs Miramas), qui font leur grand retour dans le Top 10 en tournant eux aussi à un rythme d’enfer depuis quelques semaines : 109 pts marqués sur les quatre derniers tours !..
Résultats Rookie 2162-05
MVP OPEN 2162-05
MOKOLO* (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Bakhtiar (Cardiff Torchwood U20)
Helmke (Cardiff Torchwood U20)
Hosseini (Ispahan Dragons’ Academy U20)
Jirreh (Cagliari Dragons U20 ‘Les Mafieux’)
Perrota (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Sartoretti (Oulan Bator Division Sauvage U20)
Singh Deo (Ost-Berlin Division Richter U20)
Remplaçants
Castellon (Montego Bay Buccaneers Norse U20)
Lambe (Ottawa Blood Storm U20)
Marone (Ziguinchor Hourloup’Revengers U20 ‘H’Believers’ )
Wimbersky (Anchorage Killa Clowns U20)
Classement Rookie 2162-05
Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 50 | 5 | 4 | 0 | 1 | 37 | 21 | +16 | |
2. | Ispahan Dragons’Academy | 46 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54 | 29 | +25 | |
3. | Cagliari Dragons | 45 | 5 | 4 | 0 | 1 | 118 | 26 | +92 | |
4. | Dublin Clashers | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 65 | 27 | +38 | |
5. | Montego Bay Buccaneers Norse | 42 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 55 | -30 | |
6. | Holmavick The Norse | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 59 | 18 | +41 | |
7. | Ottawa Blood Storm | 39 | 5 | 3 | 0 | 2 | 55 | 47 | +8 | |
8. | Ost-Berlin Division Richter | 38 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 54 | -10 | |
9. | Cardiff Torchwood | 37 | 5 | 4 | 0 | 1 | 111 | 17 | +94 | |
10. | Geneve Alcooliques * | 35 | 5 | 3 | 0 | 2 | 43 | 64 | -21 | |
11. | Pandemonium Suxors of Heaven * | 33 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 | 51 | -7 | |
12. | Anchorage Killa Clowns | 32 | 5 | 1 | 0 | 4 | 32 | 40 | -8 | |
13. | Oulan Bator Division Sauvage | 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | |
14. | Miramas Miramas Angles * | 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 85 | -71 | |
15. | Oran Dignitaires | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 31 | 66 | -35 | |
16. | Reykjavik Volcaniks | 24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 50 | -42 | |
17. | Johannesburg Phoenix * | 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20 | 74 | -54 | |
18. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 22 | -10 | |
19. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 19 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30 | 59 | -29 | |
20. | Tirana Illyriens * | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
… |
Championnat Rookie - 2162 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | I. Mokolo | Dragons | 50 pts |
2. | E. Bakhtiar | Torchwood | 36 pts |
3. | J. Dugland | The Norse | 31 pts |
4. | J. Van Damme | Torchwood | 29 pts |
5. | J. Sall | Dragons | 24 pts |
-. | E. Blanc | Torchwood | 24 pts |
-. | G. de Lima | Clashers | 24 pts |