Le championnat 2163 a livré son verdict. Retour sur le dernier tour de la saison ligue par ligue.
PLATINIUM
Déjà assurée de conserver son titre, la Division Sauvage d’Oulan Bator a terminé sur une défaite (6-17), la première de la saison, face aux Hourloup’Revengers de Ziguinchor. Pas de grand chelem pour les joueurs d’Ungern Khan, donc !
Ils n’ont pas réussi non plus à battre le record du plus grand écart entre 1er et 2ème au classement final de la saison, car leurs dauphins, les Cagliari Dragons, ont fait le taf pour remporter leur dernier match, face à Ost-Berlin (12-2).
Jacques Berlioz en a profité pour ajouter 2 buts à 6 points supplémentaires dans sa musette, bouclant la saison avec un magnifique total personnel de 121 pts ! Dans l’histoire de l’ultraball, Berlioz n’est que le 12ème blitzeur à réussir à dépasser les 120 pts sur une saison de championnat. Du côté des Dragons, seul Vito Genovese avait déjà réussi une telle performance (en 2144, 2145 et 2147 avec une record perso à 153 pts).
Les autres matchs concernaient surtout la lutte pour le maintien, qui a fait rage jusqu’au gong final de cet ultime tour de championnat. Les Britanniques Cardiff Torchwood (vs Ispahan) et Dublin Clashers (vs Clones) ont assuré leur place en Platinium en gagnant leur dernier match, condamnant Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz à terminer avant-dernier malgré sa victoire à Genève chez la lanterne rouge. De son côté, malgré sa défaite chez les H’Giants, Ottawa Blood Storm parvient à se maintenir in extremis car la 10ème place n’était pas éliminatoire cette saison encore.
Même s’ils ont terminé bon derniers du classement et vont redescendre en Open, les Alcooliques pourront quant à eux se consoler en plaçant trois joueurs différents dans le Tableau d’Honneur de la saison (meilleur assisteur, meilleur sackeur et meilleur tacleur) !
Résultats 2163-11
|Division Sauvage| 6 - 17 |Hourloup’revengers|
|Division Richter| 2 - 12 |Dragons|
|Torchwood| 17 - 6 |Dragons’academy|
|Hourloup’giants| 11 - 6 |Blood Storm|
|Moa-Soneuz-Bateuz| 12 - 5 |Alcooliques *|
|Clashers| 16 - 5 |Clone
MVP Platinium 2163-11
BERLIOZ (Cagliari Dragons)
Abero (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Facci (Cagliari Dragons)
Gambas (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Gregorini (Dublin Clashers)
Gustafson (Ziguinchor Hourloup’Revengers)
Mellor (Cardiff Torchwood)
Zambiasi (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Remplaçants
Badriyeh (Rapa Nui Hourloup’Giants)
Hamadan (Ispahan Dragons Academy)
McDowell (Cardiff Torchwood)
Mengoni (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Meilleur Jeune ou Débutant
Amaouche (Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
Classement final Platinium 2163
Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oulan Bator Division Sauvage | 41 | 11 | 10 | 0 | 1 | 142 | 38 | +104 | |
2. | Cagliari Dragons | 33 | 11 | 7 | 1 | 3 | 153 | 72 | +81 | |
3. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 100 | 78 | +22 | |
4. | Anchorage Killa Clowns | 28 | 10 | 6 | 0 | 4 | 101 | 79 | +22 | |
5. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 88 | 98 | -10 | |
6. | Ost-Berlin Division Richter | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 89 | 97 | -8 | |
7. | Ispahan Dragons’Academy | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 98 | 117 | -19 | |
8. | Cardiff Torchwood | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 91 | 110 | -19 | |
9. | Dublin Clashers | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 84 | 144 | -60 | |
10. | Ottawa Blood Storm | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 73 | 119 | -46 | |
11. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 91 | 108 | -17 | |
12. | Geneve Alcooliques * | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 77 | 116 | -39 |
Tableau d’Honneur Platinium 2163
Meilleur Buteur | 20 buts | J. Berlioz | (Dragons) | |
Meilleur Marqueur | 121 pts | J. Berlioz | (Dragons) | |
Meilleur Assisteur | 6 assists | A. Sunan | (Alcooliques *) | |
Meilleur Tueur | 1 kills | Toulouse, Mujinga, Enarkarhire | (Hourloup’Revengers) | |
Meilleur Sackeur | 29 sacks | B. Felix | (Alcooliques *) | |
Meilleur Tacleur | 109 tacles | L. Hui | (Alcooliques *) | |
Meilleur Passeur | 49.69 yds | V. Facci | (Dragons) | |
Meilleur Rusher | 116 yds | J. Ortiz | (Blood Storm) | |
Meilleur Intercepteur | 6 interceptions | H. Head | (Torchwood) |
Platinium League 2163 - Meilleur Marqueur
Joueur | Equipe | ||
---|---|---|---|
1. | J. Berlioz | Dragons | 121 pts |
2. | A. Chehab | Dragon’s Academy puis Division Richter | 88 pts |
3. | A. Gustafson | Hourloup’Revengers | 80 pts |
4. | D. Lidberg | Alcooliques * | 72 pts |
5. | V. Zambiasi | Moa-Soneuz-Bateuz | 65 pts |
6. | E. Angouno Moke | Division Sauvage | 54 pts |
7. | W. Cao | Clashers | 53 pts |
8. | D. Calderon | Division Richter | 51 pts |
9. | J. Ortiz | Blood Storm | 50 pts |
10. | P. Arabian | Torchwood | 46 pts |
OPEN & ROOKIE à suivre