Récapitulatif Supercup SHB 2165
Phase de poules
| Class | Equipe | Pt | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oulan Bator Division Sauvage | 12 | 107 | 30 | +77 |
| 2. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 12 | 99 | 43 | +56 |
| 3. | Ispahan Dragons’Academy | 9 | 69 | 25 | +44 |
| 4. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 9 | 49 | 33 | +16 |
| 5. | Thunder Bay Lightnings * | 3 | 21 | 115 | -94 |
| 6. | Perquenco Loncos | 0 | 0 | 99 | -99 |
| Class | Equipe | Pt | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dublin Clashers | 12 | 78 | 33 | +45 |
| 2. | Ottawa Blood Storm | 12 | 59 | 38 | +21 |
| 3. | Cardiff Torchwood | 9 | 64 | 54 | +10 |
| 4. | Anchorage Killa Clowns | 6 | 48 | 44 | +4 |
| 5. | Reykjavik Volcaniks | 3 | 49 | 79 | -30 |
| Class | Equipe | Pt | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Geneve Alcooliques * | 12 | 64 | 26 | +38 |
| 2. | Pandemonium Suxors of Heaven | 9 | 55 | 37 | +18 |
| 3. | Ost-Berlin Division Richter | 9 | 49 | 45 | +4 |
| 4. | Johannesburg Phoenix * | 9 | 27 | 51 | -24 |
| 5. | Kaboul Moujahidines * | 6 | 43 | 38 | +5 |
| 6. | Holmavick The Norse | 0 | 15 | 56 | -41 |
| 6. | Oran Dignitaires | 3 | 30 | 80 | -50 |
| Class | Equipe | Pt | Pp | Pc | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 12 | 61 | 16 | +45 |
| 2. | Cagliari Dragons | 9 | 105 | 12 | +93 |
| 3. | Miramas Miramas Angles * | 3 | 27 | 34 | -7 |
| 4. | Ambes Locomotives | 3 | 13 | 66 | -53 |
| 5. | Tirana Illyriens * | 3 | 14 | 92 | -78 |
Tableau final
Quarts de Finale
|Division Sauvage| 12 - 5 |Hourloup’revengers|
|Suxors of Heaven| 0 - 12 |Blood Storm|
|Dragons| 27 - 1 |Alcooliques *|
|Moa-Soneuz-Bateuz| 5 - 17 |Clashers|
Demi-Finales
|Blood Storm| 11 - 3 |Dragons|
|Clashers| 6 - 11 |Division Sauvage|
Finale
Blood Storm 10 - 6 Division Sauvage
| Spectateurs | 10 000 [sic] |
|---|---|
| Intérêt | 1 416 |
Ottawa Blood Storm
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Amos | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| G. Bariteau | 2 | 3 | 2 | ||||||||
| K. Blanchard | 2 | 4 | |||||||||
| A. Gbondo | 3 | 18 | |||||||||
| J. Gloor | 3 | 12 | |||||||||
| A. Norman | 3 | 5 | 1 | 6 | |||||||
| G. Raessler | 2 | 12 | |||||||||
| T. Vibol | 2 | 5 | 1 | 4 |
Oulan Bator Division Sauvage
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Bohan | 3 | ||||||||||
| C. Boldkhuyag | 3 | ||||||||||
| R. Hodgson | 1 | ||||||||||
| C. Laxmi | 2 | ||||||||||
| D. Mponye | 1 | ||||||||||
| Z. Nyamkhuu | 2 | ||||||||||
| T. O’Malley | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| S. Tseng | 4 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 |
Supercup SHB 2165 - Meilleur Marqueur
| 1. | G. de Lima | Clashers | 94 pts |
|---|---|---|---|
| -. | A. Norman | Blood Storm | 94 pts |
| 3. | S. Tseng | Division Sauvage | 84 pts |
| 4. | G. McDowell | Torchwood | 56 pts |
| 5. | J. Berlioz | Dragons | 51 pts |
| 6. | K. Reza | Dragons’Academy | 48 pts |
| 7. | H. Toulouse | Hourloup’Revengers | 46 pts |
| 8. | D. Trepl | Moa-Soneuz-Bateuz | 41 pts |
| -. | E. Goetz | Suxors of Heaven | 41 pts |
| 10. | D. Lidberg | Alcooliques * | 40 pts |
| -. | D. Qasrawi | Moujahidines * | 40 pts |
Supercup SHB : Le Palmarès
Historique
SuperCup
| Année | Vainqueur | Finaliste | ||
|---|---|---|---|---|
| 2108 | Stockholm Oscillators | Milwaukee Thunderbirds | ||
| 2105 | Stockholm Oscillators | Samarkand Panzers | ||
| 2102 | Ziguinchor Hourloup’Revengers | Auckland All Darks | ||
| 2100 | Ziguinchor Hourloup’Revengers | Poitiers Dragstarz |
Et le Palmarès des meilleurs marqueurs de la compétition
2165 :
G. de Lima (Clashers) et
A. Norman (Blood Storm) 94 pts
2162 :
A. Gustafson (Hourloup’Revengers) 84 pts
2159 :
A. Gustafson (Hourloup’Revengers) 82
2156 :
A. Karago (Division Richter) 111
2153 :
O. Baatarkhuu (Division Richter) 75
2150 :
R. Savage (Thunderbirds) 78
2147 :
S. Nguyen (Suxors of Heaven) 99
2144 :
S. Nguyen (Suxors of Heaven) 80
2141 :
V. Genovese (Dragons) 64
2138 :
N. Jasper (Thunderbirds) 78
2135 :
R. Arnhold (Loosers Town Loosers) 78
2132 :
R. Bulow (Thunderbirds) 90
2129 :
G. De Giorgi (Corsaires) 99
2126 :
C. Tran (Hourloup’Revengers) 111
2123 :
S. Samai (Hourloup’Revengers) 131
2120 :
S. Samai (Hourloup’Revengers) 117
2117 :
B. Ning (Richter) 122
2114 :
R. Striani (Thunderbirds) 143
2111 :
M. Polanski (Oscillators) 177
2108 :
B. Oak (Dei In Machina) 139
2105 :
A. Valbusa (Thunderbirds) 119
2102 :
A. Ekeji (Hourloup’Revengers) 68
2100 :
V.Valdes (Sudden Death) 33