Le point sur les différentes ligues avant le 6e tour de la saison d’ultraball !
PLATINIUM LEAGUE
L’hégémonie d’Oulan Bator Division Sauvage menacée par Ispahan Dragons Academy et Ottawa Blood Storm !
Résultats Platinium 2168-04
| Dragons’academy | 12 - 10 | Division Sauvage | |
|---|---|---|---|
| Dragons | 10 - 11 | Blood Storm | |
| Clashers | 0 - 22 | Hourloup’revengers | |
| Moa-Soneuz-Bateuz | 8 - 17 | Hourloup’giants | |
| Killa Clowns | 5 - 13 | Division Richter | |
| Alcooliques * | 5 - 19 | Volcaniks |
Résultats Platinium 2168-05
| Hourloup’revengers | 1 - 12 | Division Sauvage | |
|---|---|---|---|
| Division Richter | 0 - 15 | Dragons | |
| Hourloup’giants | 8 - 12 | Blood Storm | |
| Alcooliques * | 5 - 20 | Dragons’academy | |
| Volcaniks | 6 - 15 | Clashers | |
| Moa-Soneuz-Bateuz | 13 - 12 | Clone |
Classement Platinium 2168-05
| Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oulan Bator Division Sauvage | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 69 | 18 | +51 | |
| 2. | Ispahan Dragons’Academy | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 42 | +25 | |
| 3. | Ottawa Blood Storm | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 51 | 40 | +11 | |
| 4. | Cagliari Dragons | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 72 | 41 | +31 | |
| 5. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 62 | 47 | +15 | |
| 6. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 | 33 | +18 | |
| 7. | Dublin Clashers | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 48 | 56 | -8 | |
| 8. | Ost-Berlin Division Richter | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 59 | -26 | |
| 9. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 50 | 63 | -13 | |
| 10. | Reykjavik Volcaniks | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 44 | 65 | -21 | |
| 11. | Geneve Alcooliques * | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 31 | 89 | -58 | |
| 12. | Anchorage Killa Clowns | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 41 | -25 |
Platinium League 2168 - Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | K. Reza | Dragons’Academy | 51 pts |
| 2. | S. Tseng | Division Sauvage | 46 pts |
| 3. | E. Ollsen | Volcaniks | 39 pts |
| 4. | A. Norman | Blood Storm | 36 pts |
| 5. | G. de Lima | Clashers | 33 pts |
| 6. | M. Lidove | Hourloup’Giants | 29 pts |
| 7. | D. Trepl | Moa-Soneuz-Bateuz | 25 pts |
| 8. | M. Dokiwari | Dragons | 23 pts |
| 9. | H. Gunther | Alcooliques * | 21 pts |
| 10. | A. Chehab | Division Richter | 20 pts |
OPEN LEAGUE
Oran Dignitaires et Pandemonium Suxors of Heaven tiennent tête à Cardiff Torchwood !
Résultats Open 2168-04
| Dignitaires | 12 - 1 | Torchwood | |
|---|---|---|---|
| The Norse | 0 - 0 | Miramas Angles * | |
| Suxors of Heaven | 11 - 5 | Phoenix * | |
| Lightnings * | 5 - 15 | Moujahidines * | |
| Illyriens * | 5 - 0 | Clone |
Résultats Open 2168-05
| Torchwood | 17 - 5 | Miramas Angles * | |
|---|---|---|---|
| Moujahidines * | 0 - 20 | Dignitaires | |
| Suxors of Heaven | 10 - 5 | The Norse | |
| Phoenix * | 6 - 10 | Illyriens * | |
| Lightnings * | 5 - 10 | Clone |
Classement Open 2168-05
| Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Oran Dignitaires | 18 | 5 | 4 | 1 | 0 | 69 | 16 | +53 | |
| 2. | Pandemonium Suxors of Heaven | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 27 | +31 | |
| 3. | Cardiff Torchwood | 17 | 5 | 4 | 0 | 1 | 59 | 32 | +27 | |
| 4. | Tirana Illyriens * | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 48 | -28 | |
| 5. | Miramas Miramas Angles * | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 30 | 37 | -7 | |
| 6. | Kaboul Moujahidines * | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 35 | 52 | -17 | |
| 7. | Holmavick The Norse | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 20 | 20 | +0 | |
| 8. | Johannesburg Phoenix * | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 31 | 48 | -17 | |
| 9. | Thunder Bay Lightnings * | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 20 | 67 | -47 | |
| 10. | Perquenco Loncos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 |
Open League 2168 - Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | E. Sanchez | Dignitaires | 51 pts |
| 2. | G. McDowell | Torchwood | 35 pts |
| 3. | E. Goetz | Suxors of Heaven | 27 pts |
| 4. | T. Abbott | Torchwood | 24 pts |
| 5. | D. Qasrawi | Moujahidines * | 20 pts |
| 6. | S. Mavunkal | Phoenix * | 16 pts |
ROOKIE LEAGUE
Reykjavik Volcaniks impressionne et fait la course en tête !
Résultats Rookie 2168-04
Résultats Rookie 2168-05
Classement Rookie 2168-05
| Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Reykjavik Volcaniks | 47 | 5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 32 | +28 | |
| 2. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 46 | 5 | 3 | 1 | 1 | 42 | 34 | +8 | |
| 3. | Miramas Miramas Angles * | 44 | 5 | 3 | 0 | 2 | 35 | 35 | +0 | |
| 4. | Cagliari Dragons | 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66 | 29 | +37 | |
| 5. | Cardiff Torchwood | 42 | 5 | 3 | 0 | 2 | 48 | 24 | +24 | |
| 6. | Geneve Alcooliques * | 42 | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 | 31 | +4 | |
| 7. | Holmavick The Norse | 41 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 31 | +3 | |
| 8. | Dublin Clashers | 39 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 42 | -10 | |
| 9. | Johannesburg Phoenix * | 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 41 | 45 | -4 | |
| 10. | Pandemonium Suxors of Heaven | 35 | 5 | 2 | 0 | 3 | 44 | 49 | -5 | |
| 11. | Ottawa Blood Storm | 34 | 5 | 2 | 1 | 2 | 40 | 36 | +4 | |
| 12. | Ispahan Dragons’Academy | 33 | 5 | 2 | 0 | 3 | 38 | 49 | -11 | |
| 13. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 30 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 53 | -33 | |
| 14. | Anchorage Killa Clowns | 28 | 3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 35 | -10 | |
| 15. | Oran Dignitaires | 23 | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 31 | +11 | |
| 16. | Kaboul Moujahidines * | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 32 | -21 | |
| 17. | Ost-Berlin Division Richter | 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 14 | -2 | |
| 18. | Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz | 20 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 34 | -9 | |
| 19. | Oulan Bator Division Sauvage | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | |
| 20. | Thunder Bay Lightnings * | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | -10 |
Championnat Rookie - 2168 - Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | E. Gula | Dragons | 33 pts |
| 2. | P. Monti | Torchwood | 26 pts |
| 3. | H. Lassouani | Hourloup’Revengers | 23 pts |
| 4. | A. Bjorgvinsson | Volcaniks | 22 pts |
| 5. | I. Gasim | Suxors of Heaven | 18 pts |
| 6. | B. Rosch | Miramas Angles * | 17 pts |
| 7. | E. Randi | Volcaniks | 16 pts |
| -. | R. Luxmoore-Ball | Suxors of Heaven | 16 pts |
| -. | A. Messaoudi | Dignitaires | 16 pts |