La saison 2172 a rendu son verdict !
PLATINIUM
Leaders de bout en bout du championnat, les Ziguinchor Hourloup’Revengers ont tout de même dû attendre le dernier tour pour valider leur nouveau titre de Champions ! C’est chose faite après leur victoire face à Ispahan Dragon’s Academy. Le sack de Kornyenko sur Alzoubi au 2e QT a scellé le score du match. Alzoubi n’a pu que sauver l’honneur en fin de partie, la messe était dite.
Hourloup’Revengers 12 - 7 Dragons’Academy
| Spectateurs | 23 796 |
|---|---|
| Intérêt | 2 481 |
Ziguinchor Hourloup’Revengers
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Baagala | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| C. Diatite | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||
| D. Kornyenko | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| K. Kyrylenko | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 7.28 | |||||
| K. Mwenemti | 2 | 1 | |||||||||
| U. Myung Houn | 2 | 1 | |||||||||
| F. Sigurgtarson | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| G. Sytnyk | 3 | 6 |
Ispahan Dragons’Academy
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Al Bawab | 3 | 6 | 13.94 | ||||||||
| F. al Suwayyed | 3 | 9 | |||||||||
| F. Al-A’ajam | 2 | 12 | |||||||||
| S. Alzoubi | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||||
| S. Jarwan | 2 | 1 | |||||||||
| E. Kotlev | 3 | 6 | |||||||||
| K. Ostovar | 3 | 3 | 1 | ||||||||
| K. Roberts | 2 | 3 |
Pour le buteur Cheikhou Diatite, le joueur le plus expérimenté de l’équipe sénégalaise, c’est le 4e titre de champion de sa carrière (2166, 2169, 2170, 2172).
Ziguinchor Hourloup’Revengers succède au palmarès à Oulan Bator Division Sauvage, qui échoue à la 2ème place cette année après une belle remontée en deuxième partie de saison, ponctuée notamment d’une victoire face au futur champion (12-6, tour 9). Les Sauvages ont toutefois mal terminé, largement battus par Reykjavik Volcaniks lors du dernier tour de la saison.
Volcaniks 14 - 3 Division Sauvage
| Spectateurs | 26 125 |
|---|---|
| Intérêt | 2 388 |
Reykjavik Volcaniks
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. al-Hajiri | 3 | ||||||||||
| K. Andersen | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| A. Dos Santos | 2 | ||||||||||
| K. Hansen | 3 | ||||||||||
| K. Harjula | 3 | ||||||||||
| P. Instebo | 3 | 5 | 5 | ||||||||
| B. Mikkelsen | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||
| E. Ollsen | 2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 |
Oulan Bator Division Sauvage
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Balabala | 3 | 16 | 1 | ||||||||
| E. Bondarenko | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| P. Dechin | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| A. Kirilenko | 3 | 1 | |||||||||
| A. Norman | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| T. Pryma-Bohachevsky | 2 | 1 | 1.41 | 5 | |||||||
| R. Schär | 2 | 1 | 4 | ||||||||
| C. Soyolmaa | 2 | 1.41 | 10 |
S’il est loin d’avoir fait oublier la légende Salander Tseng, le blitzer canadien Anthony Norman a tout de même réussi une belle saison à la pointe de l’attaque mongole. Au final, il termine meilleur marqueur de la ligue Platinium avec 91 pts… soit 6 de mieux que Kamal Reza, qui avait pris la succession du Canadien du côté d’Ottawa Blood Storm !
Derrière Revengers et Division Sauvage, Rapa Nui Hourloup’Giants se classe 3ème équipe de Platinium sur l’ensemble de la saison, juste devant le surprenant duo Pandemonium Suxors of Heaven - Cardiff Torchwood, deux franchises qu’on n’attendait pas dans le Top 5 mais qui ont su déjouer les pronostics qui les voyaient plutôt concernés par la lutte pour le maintien.
Pour éviter la relégation, venons-en, la lutte est restée très disputée jusqu’au dernier quart-temps du dernier round ! Si Miramas Miramas Angles, bon dernier, était condamné depuis belle lurette, quatre autres équipes étaient encore en lice pour éviter l’autre place de relégable. Pendant que Reykjavik Volcaniks assurait sa place en Elite en battant joliment Oulan Bator Division Sauvage (14-3), Auckland Black Cyborgs en a fait de même en dominant facilement les Angles (15-0).
Mention spéciale à la jeune française des Black Cyborgs qui réussit à décrocher le maintien (et s’est même coltiné le premier tiers du classement en cours de saison) pour sa toute première participation à la Ligue Platinium. Bravo !
De leur côté, auteurs de leur pire saison en Platinium depuis dix ans, les Cagliari Dragons enregistraient leur 6e défaite de l’année en s’inclinant à domicile face Aux Suxors of Heaven (6-11) !
Dragons 6 - 11 Suxors Of Heaven
| Spectateurs | 16 000 |
|---|---|
| Intérêt | 1 894 |
Cagliari Dragons
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Dokiwari | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| H. Kahumbi | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| A. Khatib | 2 | ||||||||||
| A. Martinez | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | ||||||
| H. Merten | 4 | 3 | |||||||||
| M. Pulgar | 2 | 2 | 1 | ||||||||
| J. Sall | 3 | ||||||||||
| M. Ytayew | 1 |
Pandemonium Suxors of Heaven
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N. Batbayar | 2 | ||||||||||
| M. Brochado | 3 | 1 | |||||||||
| G. Conte | 3 | 7 | |||||||||
| M. Dujeu | 3 | 3 | |||||||||
| D. Freitas | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| I. Gasim | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | ||||||
| T. Membir | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| A. Seguin | 3 | 5 | 1 |
Les Dragons n’avaient plus leur destin en main…
…Tout dépendait du résultat des Dublin Clashers, en déplacement sur le terrain d’Ottawa Blood Storm.
Blood Storm 5 - 5 Clashers
| Spectateurs | 10 000 |
|---|---|
| Intérêt | 1 310 |
| Défi | 500 euros |
Ottawa Blood Storm
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F. Beiler | 4 | 4 | 1 | ||||||||
| C. Dulohery | 3 | 14 | 1 | ||||||||
| B. Fenstermaker | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||||||
| C. Irons | 2 | 13 | |||||||||
| G. Jazrawi | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| I. Krisnamurty | 3 | 1 | 12 | ||||||||
| L. McClellan | 2 | 6 | 1 | ||||||||
| K. Reza | 2 |
Dublin Clashers
| Qt | Pt | G | B | R | Pa | A | K | Pl | Sa | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O. Babouche | 2 | ||||||||||
| F. Gembe | 3 | 3 | |||||||||
| M. Grandy | 2 | ||||||||||
| J. Guilhon | 3 | 1 | 4.61 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| D. Ludwick | 4 | 12.65 | 9 | ||||||||
| S. Rastegari Mobin | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| H. Savage | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| E. Warlo | 2 | 5 | 1 |
Alors qu’ils avaient le match (et la balle) en main à l’entame du dernier quart-temps, les Clashers ont raté l’occasion d’enfoncer le clou. Pire, ils ont encaissé un but en contre de Fenstermaker, arrachant l’égalisation pour le Blood Storm… et sauvant par la même occasion les Dragons ! Un nul n’était en effet pas suffisant pour Dublin, qui avait besoin de gagner à Ottawa pour décrocher le maintien.
C’est finalement raté, les Clashers redescendront donc en Ligue Open, deux ans après leur remontée.
Résultats Platinium 2172-11
Classement final Platinium 2172
| Class | Equipe | Pt | M | G | N | P | Pp | Pc | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ziguinchor Hourloup’Revengers | 38 | 11 | 9 | 0 | 2 | 147 | 68 | +79 | |
| 2. | Oulan Bator Division Sauvage | 32 | 11 | 7 | 0 | 4 | 102 | 73 | +29 | |
| 3. | Rapa Nui Hourloup’Giants | 30 | 11 | 6 | 1 | 4 | 116 | 83 | +33 | |
| 4. | Pandemonium Suxors of Heaven | 29 | 10 | 6 | 1 | 3 | 86 | 87 | -1 | |
| 5. | Cardiff Torchwood | 29 | 11 | 6 | 0 | 5 | 103 | 110 | -7 | |
| 6. | Ispahan Dragons’Academy | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 126 | 79 | +47 | |
| 7. | Ottawa Blood Storm | 28 | 10 | 5 | 3 | 2 | 120 | 85 | +35 | |
| 8. | Reykjavik Volcaniks | 26 | 11 | 5 | 0 | 6 | 140 | 94 | +46 | |
| 9. | Auckland Black Cyborgs | 24 | 11 | 4 | 1 | 6 | 96 | 87 | +9 | |
| 10. | Cagliari Dragons | 22 | 11 | 3 | 2 | 6 | 121 | 100 | +21 | |
| 11. | Dublin Clashers | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 59 | 96 | -37 | |
| 12. | Miramas Miramas Angles * | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 234 | -224 |
Pour rouvrir le débat sans fin sur le planning des matchs, notons que Reykjavik Volcaniks aura tiré de bons bénéfices d’avoir joué (et cartonné) trois fois Miramas pendant cette saison, tandis que Cagliari Dragons et Auckland Black Cyborgs ont chacun joué une fois contre le dernier de la classe. Dublin Clashers, de son côté, n’a pas eu la chance de jouer une seule fois contre Miramas cette saison… (Ils risquent de se rattraper la saison prochaine en Open ! )
Platinium League 2172 - Classement final Meilleur Marqueur
| Joueur | Equipe | ||
|---|---|---|---|
| 1. | A. Norman | Division Sauvage | 91 pts |
| 2. | K. Reza | Blood Storm | 85 pts |
| 3. | S. Alzoubi | Dragons’Academy | 81 pts |
| 4. | J. Mi | Hourloup’Giants | 71 pts |
| 5. | E. Ollsen | Volcaniks | 69 pts |
| 6. | M. Petrenko | Black Cyborgs | 58 pts |
| 7. | C. Diatite | Hourloup’Revengers | 52 pts |
| -. | T. Abbott | Torchwood | 52 pts |
| 9. | K. Kyrylenko | Hourloup’Revengers | 49 pts |
| 10. | A. Martinez | Dragons | 39 pts |