Coupe du Monde - 2172
Si vous voulez revivre le déroulé de la phase finale de Coupe du Monde en détail, c’est ici : Coupe du Monde 2172 : Phase finale
Classement après les 8 tours de qualifications disputés durant la saison régulière 2172
QUALIFIÉS - - -
têtes de série - - -
1. Brésil 29 pts (86-44) 42
2. Norvège 27 pts (98-33) 65
3. Ukraine 27 pts (102-45) 57
4. Zanzibar 26 pts (67-37) 30
2e chapeau - - -
5. France 24 pts (73-45) 28
6. Angleterre 24 pts (68-51) 17
7. Pays de Galles 23 pts (74-64) 10
8. Autriche 22 pts (91-52) 39
3e chapeau - - -
9. Mongolie 21 pts (92-43) 49
10. Finlande 21 pts (72-67) 5
11. Suisse 21 pts (61-64) -3
12. Danemark 20 pts (74-67) 7
barragistes - - -
13. Islande 20 pts (63-63) 0
14. Algérie 20 pts (61-73) -12
15. Albanie 19 pts (58-73) -15
16. Etats-Unis 18 pts (82-55) 27
17. Chine 18 pts (69-69) 0
18. Iran 18 pts (72-73) -1
19. Allemagne 18 pts (45-56) -11
20. Afghanistan 18 pts (52-73) -21
éliminés - - -
21. Sénégal 17 pts (64-71) -7
22. Inde 17 pts (58-70) -12
23. Espagne 17 pts (49-75) -26
24. Canada 15 pts (55-62) -7
25. Maldives 15 pts (54-104) -50
26. Afrique du Sud 13 pts (51-99) -48
27. République de Californie 12 pts (56-87) -31
28. Irlande 12 pts (39-100) -61
29. Italie 11 pts (39-48) -9
30. Belgique 10 pts (31-63) -32
31. Nouvelle-Zélande 10 pts (26-67) -41
32. Russie 8 pts (23-12) 11
Meilleurs marqueurs du Tournoi de Qualifications
44 Mikkelsen (Norvège / Reykjavik Volcaniks)
43 Kyrylenko (Ukraine / Ziguinchor Hourloup’Revengers)
43 More (France / Miramas Miramas Angles)
38 Stanford (Angleterre / Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
33 Cheballah (Algérie / Oran Dignitaires)
35 Reza (Iran / Ottawa Blood Storm)
32 Norman (Canada / Oulan Bator Division Sauvage)
27 Gasim (Maldives / Pandemonium Suxors of Heaven)
27 Leblanc (République de Californie / Anchorage Killa Clowns)
27 Balabala (Albanie / Oulan Bator Division Sauvage)
26 Mossin (Danemark / Ost-Berlin Division Richter)
26 Ollsen (Danemark / Reykjavik Volcaniks)
26 Sheptysky (Ukraine / Miramas Miramas Angles)
25 Calderon A. (Espagne / Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz)
25 Hauzeneder (Autriche / Rapa Nui Hourloup’Giants)
25 Matinlauri (Finlande / Reykjavik Volcaniks)
25 Mo (Chine / Pandemonium Suxors of Heaven)
Barrages
Phase finale
Phase de poules
Poule 1
| Finlande | 13 - 2 | Afghanistan | ||
| Zanzibar | 4 - 10 | Autriche | ||
| Autriche | 9 - 5 | Afghanistan | ||
| Zanzibar | 7 - 2 | Finlande | ||
| Afghanistan | 13 - 9 | Zanzibar | ||
| Autriche | 11 - 7 | Finlande |
Classement final de la Poule 1
1. AUTRICHE 12 pts (30 - 16) +14
2. Finlande 6 pts (22 - 20) +2
3. Zanzibar 6 pts (20 - 25) - 5
4. Afghanistan 6 pts (20 - 31) -11
Poule 2
| Iran | 8 - 10 | Ukraine | ||
| Angleterre | 8 - 3 | Mongolie | ||
| Ukraine | 15 - 9 | Mongolie | ||
| Angleterre | 9 - 2 | Iran | ||
| Mongolie | 9 - 8 | Iran | ||
| Ukraine | 10 - 8 | Angleterre |
Classement final de la Poule 2
1. UKRAINE 12 pts (35 - 25) +10
2. Angleterre 9 pts (25 - 15) +10
3. Mongolie 6 pts (22 - 32) -10
4. Iran 3 pts (19 - 29) -10
Poule 3
| Brésil | 4 - 7 | Pays de Galles | ||
| Danemark | 15 - 7 | Etats-Unis | ||
| Pays de Galles | 10 - 10 | Etats-Unis | ||
| Brésil | 9 - 7 | Danemark | ||
| Etats-Unis | 5 - 13 | Brésil | ||
| Pays de Galles | 9 - 12 | Danemark |
Classement final de la Poule 3
1. DANEMARK 9 pts (34 - 25) +11
2. Brésil 9 pts (26 - 19) +7
3. Pays de Galles 6 pts (26 - 26) +0
4. Etats-Unis 4 pts (22- 38) -16
Poule 4
| Algérie | 10 - 10 | Norvège | ||
| France | 10 - 7 | Suisse | ||
| France | 14 - 6 | Algérie | ||
| Norvège | 17 - 5 | Suisse | ||
| Suisse | 15 - 8 | Algérie | ||
| Norvège | 14 - 4 | France |
Classement final de la Poule 4
1. NORVÈGE 10 pts (41 - 19) +22
2. France 9 pts (28 - 27) +1
3. Suisse 6 pts (27 - 35) -8
4. Algérie 4 pts (24 - 39) -15
Demi-Finales
Norvège 8 - 7 Autriche
Norvège
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Andersen | 2 | 1 | ||||||
| O. Bamle | 2 | 5 | 1 | |||||
| B. Gundesen | 2 | |||||||
| K. Hansen | 2 | |||||||
| A. Hanssen | 2 | 1 | 1 | |||||
| P. Instebo | 2 | |||||||
| B. Mikkelsen | 4 | 1 | ||||||
| H. Williamsen | 4 | 3 | 3 |
Autriche
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Dator | 4 | 1 | ||||||
| D. Gunther | 4 | 1 | 1 | |||||
| G. Hauzeneder | 4 | 5 | 1 | |||||
| D. Rotter | ||||||||
| O. Stadtman | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| E. Stavro | 4 | 1 | 1 | |||||
| K. Volkmann | ||||||||
| K. Wrolich |
Danemark 8 - 5 Ukraine
Danemark
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Enggaard Pedersen | 2 | 1 | ||||||
| F. Linnebjerg | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||
| M. Moller | ||||||||
| S. Mossin | 4 | |||||||
| J. Norbygard | ||||||||
| E. Ollsen | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | |||
| I. Reichhardt | 2 | |||||||
| N. Skot-Hansen | 4 |
Ukraine
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. Bondarenko | 4 | |||||||
| A. Kirilenko | 2 | |||||||
| D. Kornyenko | ||||||||
| K. Kyrylenko | 4 | |||||||
| M. Petrenko | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| T. Pryma-Bohachevsky | 2 | 2 | 1 | |||||
| T. Sheptytsky | 4 | 1 | 1 | |||||
| G. Sytnyk | 2 | 1 |
Finale
Danemark 12 - 8 Norvège
Danemark
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Enggaard Pedersen | 3 | 1 | ||||||
| F. Linnebjerg | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||
| M. Moller | ||||||||
| S. Mossin | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| J. Norbygard | ||||||||
| E. Ollsen | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
| I. Reichhardt | 1 | 5 | 1 | |||||
| N. Skot-Hansen | 4 | 1 | 1 |
Norvège
| Qt | Pt | G | B | Pa | A | K | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Andersen | 2 | 1 | ||||||
| O. Bamle | 2 | 1 | 1 | |||||
| B. Gundesen | 2 | |||||||
| K. Hansen | 2 | 1 | ||||||
| A. Hanssen | 2 | |||||||
| P. Instebo | 2 | |||||||
| B. Mikkelsen | 4 | 6 | 6 | |||||
| H. Williamsen | 4 | 1 | 1 | 1 |
Le Danemark crée la surprise ! Il décroche son premier titre mondial en battant en finale son voisin Norvégien, qui était le tenant du titre.
Meilleurs marqueurs de la phase finale - Classement final
Mikkelsen (Norvège / Reykjavik Volcaniks) 29
Linnejberg (Danemark / Geneve Alcooliques) 25
Stadtman (Autriche / Geneve Alcooliques) 20
Schär (Oulan Bator Division Sauvage) 18
McClellan (Etats-Unis / Ottawa Blood Storm) 15
More (France / Miramas Miramas Angles) 14
Mossin (Danemark / Ost-Berlin Division Richter) 13
Williamsen (Norvège / Reykjavik Volcaniks) 13
Llewellyn (Pays de Galles / Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz) 12
Stanford (Angleterre / Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateuz) 11
Palmarès de la Coupe du Monde
2172 : DANEMARK (finaliste : Norvège)
2169 : NORVÈGE (Ukraine)
2166 : IRAN (Allemagne)
2163 : ISLANDE (Palestine)
2160 : ALLEMAGNE (Espagne)
2157 : ETATS-UNIS (Italie)
2154 : ITALIE (Chine)
2151 : ITALIE (Chine)
2130-31 : ALLEMAGNE (Autriche)
2127 : ETATS-UNIS (Allemagne)
2124 : CHINE (Suède)
2123 : FRANCE (Angleterre)
2111 : FRANCE (Allemagne)
2110 : ETATS-UNIS (France)
2109 : ALGÉRIE (Suède)
Palmarès historique des Meilleurs marqueurs en Coupe du Monde
2172 : Bjorn MIKKELSEN (Norvège / Reykjavik Volcaniks) 29
2169 : Kyrylo KYRYLENKO (Ukraine / Ziguinchor Hourloup’Revengers) 29
2166 : Gordon MCDOWELL (Irlande / Cardiff Torchwood) 26
2163 : Dya QASRAWI (Palestine / Ispahan Dragons Academy) 22
2160 : Otto ZABEL (Allemagne / Salleboeuf Moa-Soneuz-Bateu) 25
2157 : Desmond HINTONNE (Etats-Unis / Ispahan Dragons Academy) 26
2154 : Vito ACQUARONE (Italie / Cardiff Torchwood) 24
2151 : Vito ACQUARONE (Italie / Cardiff Torchwood) 29
2130-31 : Roger COLIN (Etats-Unis / Poitiers Dragstarz) 40
2127 : Guglielmo DE GIORGI (Italie / Lisbonne Corsaires) 40
2124 : Hai-Bin SONG (Chine / Orana Dream of Chaos) 22
2123 : Leo TERNAT (France / Lisbonne Corsaires) 16
2111 : Adrien BERGEAUD (France / Paris Sons Of The Century) 22
2110 : Bob JOHNSON (Etats-Unis / Milwaukee Thunerbirds) 23
2109 : Per Martin FRUSTOL (Norvège / Stockholm Oscillators) 24